市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 57085.65 | 57979.82 | 57010.18 | 57877.39 | 1374.62(2.43%) | 0 |
| TOPIX | 3755.18 | 3770 | 3746.97 | 3755.27 | 32.26(0.87%) | 236665 |
| グロース250 | 766.76 | 772.86 | 761.68 | 770.35 | 10.57(1.39%) | 219208600 |
| 日経VI | 32.11 | 32.11 | 29.32 | 29.32 | -2.71(-8.46%) | 0 |
| NYダウ | 47718.21 | 48221.37 | 47505.97 | 48218.25 | 301.68(0.63%) | – |
| NASDAQ | 22849.23 | 23187.964 | 22795.816 | 23183.736 | 280.842(1.22%) | – |
| S&P500 | 6806.47 | 6887 | 6790.02 | 6886.24 | 69.35(1.01%) | – |
| 香港ハンセン | 25929.4 | 25995.09 | 25668.53 | 25872.32 | 211.47(0.82%) | – |
| 上海総合 | 4006.7267 | 4026.6256 | 3992.4071 | 4026.6256 | 38.0676(0.95442%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11034.95 | 33.96(0.31%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+1374.62円の57877.39円で取引を終えています。

戦争関連で怪しい材料がでてくるものの、日経は無限に強いですね。
主に半導体関連が尋常じゃない強さなのでつられて日経も上げている感じですかね。
SOXもなかなか見ないレベルのチャートですしいつまで上げてくれるんですかね。
さて、業種別にみると非鉄金属、情報通信、電気機器が買われていましたね。
一方、鉱業、水産農林、陸運が売られていました。
これだけ上げていても売られているところはあるのでうまく強いところを買って弱いところを売ってリスク管理しながらついていきたいです。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニチカ<3103> | 2,163 | +22.69% | +400 | 19,606,200株 |
| 2 | JESCOホールディングス<1434> | 2,275 | +21.33% | +400 | 254,100株 |
| 3 | QDレーザ<6613> | 1,462 | +19.74% | +241 | 27,264,300株 |
| 4 | はてな<3930> | 1,258 | +19.24% | +203 | 642,000株 |
| 5 | 津田駒工業<6217> | 625 | +19.05% | +100 | 1,089,100株 |
| 6 | ソフトテックス<550A> | 4,515 | +18.35% | +700 | 6,700株 |
| 7 | イメージ情報開発<3803> | 654 | +18.05% | +100 | 255,400株 |
| 8 | ARアドバンストテクノロジ<5578> | 1,013 | +17.38% | +150 | 6,400株 |
| 9 | 日本化学工業<4092> | 3,495 | +16.73% | +501 | 615,100株 |
| 10 | コアコンセプト・テクノロジー<4371> | 1,050 | +16.67% | +150 | 7,900株 |
今日のデイトレ
キオクシアホールディングス<285A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 36170円 | 終値 | 35000円 |
| 高値 | 36870円 | 安値 | 33820円 |
| 前日比 | +3730円(+11.93%) | 売買高 | 46069600株 |
会社概要
NAND型フラッシュメモリや関連製品の開発・製造など。旧東芝メモリ。
| 配当 | 0円 | PER | 39.48 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 23.06 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 886.52 |
| 時価総額 | 19098154百万円 | 貸借倍率 | 0.55 |
ELEMENTS<5246>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 712円 | 終値 | 732円 |
| 高値 | 732円 | 安値 | 697円 |
| 前日比 | +100円(+15.82%) | 売買高 | 3137300株 |
会社概要
生体認証・画像解析・機械学習技術を活用したオンライン本人確認サービス。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 6.2 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 19888百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ARアドバンストテクノロジ<5578>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1013円 | 終値 | 1013円 |
| 高値 | 1013円 | 安値 | 1013円 |
| 前日比 | +150円(+17.38%) | 売買高 | 6400株 |
会社概要
クラウド技術とデータ・人工知能(AI)活用によるDXソリューション事業。人材紹介も。
| 配当 | 7円 | PER | 16.82 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.69% | PBR | 4.66 |
| 配当性向 | 11.62 | EPS | 60.23 |
| 時価総額 | 10542百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
今日は決算が100件越えと多かったですね。
決算ギャンブルをした銘柄はなかったですが出てから参戦したもの、ずっと持っている銘柄の決算もあって色々疲れました。
この後5月の中旬に向けて数が増えていくのでそろそろ準備はしておきたいです。
前回はうまく乗り切ったので今回も何とか頑張りたいです。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント