市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 59031.51 | 59611.91 | 59004.76 | 59349.17 | 524.28(0.89%) | 0 |
| TOPIX | 3780.06 | 3789.13 | 3768.31 | 3770.38 | -6.64(-0.18%) | 226121 |
| グロース250 | 807.42 | 811.02 | 800.81 | 805.6 | 2.97(0.37%) | 181034200 |
| 日経VI | 33.12 | 33.42 | 29.97 | 29.97 | -2.92(-8.88%) | 0 |
| NYダウ | 49422.37 | 49489.63 | 49245.6 | 49442.56 | -4.87(-0.01%) | – |
| NASDAQ | 24417.528 | 24435.924 | 24221.531 | 24404.393 | -64.087(-0.26%) | – |
| S&P500 | 7117.05 | 7122.65 | 7084.41 | 7109.14 | -16.92(-0.23%) | – |
| 香港ハンセン | 26442.29 | 26529.49 | 26342.02 | 26487.48 | 126.41(0.48%) | – |
| 上海総合 | 4075.8454 | 4086.6369 | 4062.1326 | 4085.0766 | 2.9495(0.072254%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11062.97 | 11.04(0.1%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+524.28円の59349.17円で取引を終えています。

まさかの今日も強かったですね。
もうみんな和平交渉がうまくいくのを織り込んでいるっぽい動きです。
こうなると現金がまだ少し残っているのがもったいなく感じますね。
さて、業種別にみると非鉄金属、情報通信、金属製品が買われていましたね。
一方、輸送用機器、銀行、医薬品が売られていました。
ソフバン、東エレ、フジクラ、イビデン、キオクシアあたりが無限に強かったですね。
このあたりは日経が下げても全然下げていなかったので明日も見ていきたいです。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610> | 196 | +34.25% | +50 | 6,784,400株 |
| 2 | アスタリスク<6522> | 1,336 | +28.96% | +300 | 6,645,200株 |
| 3 | プラコー<6347> | 361 | +28.47% | +80 | 249,400株 |
| 4 | シリウスビジョン<6276> | 310 | +28.10% | +68 | 1,700,800株 |
| 5 | 津田駒工業<6217> | 1,375 | +27.91% | +300 | 62,200株 |
| 6 | TBグループ<6775> | 165 | +27.91% | +36 | 6,897,400株 |
| 7 | ASAHI EITOホールディングス<5341> | 378 | +26.85% | +80 | 4,565,600株 |
| 8 | イボキン<5699> | 2,132 | +23.09% | +400 | 115,400株 |
| 9 | リガク・ホールディングス<268A> | 2,766 | +22.07% | +500 | 6,899,900株 |
| 10 | リファインバースグループ<7375> | 2,262 | +21.48% | +400 | 713,500株 |
今日のデイトレ
リガク・ホールディングス<268A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 精密機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 2566円 | 終値 | 2766円 |
| 高値 | 2766円 | 安値 | 2524円 |
| 前日比 | +500円(+22.07%) | 売買高 | 6899900株 |
会社概要
X線技術等を用いた理科学機器の製造・販売を。
| 配当 | 19円 | PER | 50.1 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.69% | PBR | 7.07 |
| 配当性向 | 34.41 | EPS | 55.21 |
| 時価総額 | 625902百万円 | 貸借倍率 | 0 |
リファインバースグループ<7375>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 2172円 | 終値 | 2262円 |
| 高値 | 2262円 | 安値 | 2172円 |
| 前日比 | +400円(+21.48%) | 売買高 | 713500株 |
会社概要
産業廃棄物の再資源化で合成樹脂を製造販売。業務用カーペット再生。
| 配当 | 0円 | PER | 37.88 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 24.84 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 59.71 |
| 時価総額 | 7574百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ノジマ<7419>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 1239円 | 終値 | 1280円 |
| 高値 | 1296円 | 安値 | 1212円 |
| 前日比 | +159円(+14.18%) | 売買高 | 7722700株 |
会社概要
家電量販店。神奈川から首都圏展開。携帯販売。ニフティ買収。海外進出。
| 配当 | 15.67円 | PER | 9.11 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.22% | PBR | 1.65 |
| 配当性向 | 11.15 | EPS | 140.5 |
| 時価総額 | 393904百万円 | 貸借倍率 | 4543 |
最後に
今日のIPOのバトンズは寄らなかったですね。
もちろんこういったIPOは配分が無いわけですが何とかならないんですかね。
今年一のIPOになりそうな雰囲気もありますがどうなんですかね。
持っている証券会社では大体申し込みましたが配分なしだったので対面じゃないと厳しそうです。
ネットを見ている限り100だけ当たった人はちらほらといるようですがいっぱい取れている人は少なさそうです。
こういうのを取るために対面の口座も作りたいですが最低でも1億くらいは放置できる資金が無いと無理そうですよね、
何とか余裕資金を作りたいところですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント