市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 59758.64 | 60013.98 | 58621.48 | 59140.23 | -445.63(-0.75%) | 0 |
| TOPIX | 3737.24 | 3747.49 | 3682.72 | 3716.38 | -28.61(-0.76%) | 301428 |
| グロース250 | 800.89 | 800.89 | 769.11 | 777.87 | -23.95(-2.99%) | 188553700 |
| 日経VI | 32.18 | 34.08 | 27.12 | 27.12 | -2.61(-8.78%) | 0 |
| NYダウ | 49271.5 | 49624.48 | 49271.5 | 49490.03 | 340.65(0.69%) | – |
| NASDAQ | 24462.313 | 24660.111 | 24421.401 | 24657.567 | 397.603(1.63%) | – |
| S&P500 | 7102.91 | 7138.64 | 7102.91 | 7137.9 | 73.89(1.04%) | – |
| 香港ハンセン | 26098.81 | 26115.07 | 25840.55 | 25915.2 | -248.04(-0.95%) | – |
| 上海総合 | 4110.7883 | 4114.8443 | 4070.4598 | 4093.2501 | -13.008(-0.316785%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11036.66 | -12.73(-0.12%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-445.63円の59140.23円で取引を終えています。

日経はついに6万円台になりましたね。
そこから無限に下げていき市場の雰囲気は悪かったですがとりあえずおめでとうございます。
TOPIXが売られまくってソフバンとかキオクシアとかに資金が集まっただけな気もしますがおめでたいです。
さて、業種別にみると鉱業、不動産、機械が買われていましたね。
一方、空運、非鉄金属、サービスが売られていました。
後場にかけて少し戻したものの明日が怖い感じがします。
日経を引っ張っていたソフバンが大きめの陰線なのでどうなるか。。。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALUENEX<4422> | 1,434 | +26.46% | +300 | 2,677,000株 |
| 2 | 日本ギア工業<6356> | 1,526 | +24.47% | +300 | 3,361,100株 |
| 3 | シリウスビジョン<6276> | 355 | +23.69% | +68 | 5,210,100株 |
| 4 | カカクコム<2371> | 2,621 | +23.57% | +500 | 1,732,900株 |
| 5 | 岡野バルブ製造<6492> | 16,000 | +23.08% | +3,000 | 10,400株 |
| 6 | デジタルガレージ<4819> | 2,778 | +21.95% | +500 | 410,300株 |
| 7 | 菊池製作所<3444> | 1,683 | +21.69% | +300 | 6,354,100株 |
| 8 | GVA TECH<298A> | 462 | +20.94% | +80 | 57,500株 |
| 9 | 津田駒工業<6217> | 2,333 | +20.69% | +400 | 967,700株 |
| 10 | 日本オーエー研究所<5241> | 950 | +18.75% | +150 | 8,600株 |
今日のデイトレ
岡野バルブ製造<6492>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
| 始値 | 16000円 | 終値 | 16000円 |
| 高値 | 16000円 | 安値 | 16000円 |
| 前日比 | +3000円(+23.08%) | 売買高 | 10400株 |
会社概要
発電用バルブ。原子力、火力向け。保守点検も。
| 配当 | 50円 | PER | 37.26 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.31% | PBR | 2.13 |
| 配当性向 | 11.64 | EPS | 429.41 |
| 時価総額 | 28688百万円 | 貸借倍率 | 0 |
グローバルウェイ<3936>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 251円 | 終値 | 238円 |
| 高値 | 279円 | 安値 | 227円 |
| 前日比 | +3円(+1.28%) | 売買高 | 30770600株 |
会社概要
転職・就職口コミ情報サイト「キャリコネ」展開。有料職業紹介。
| 配当 | 0円 | PER | 170 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 10.95 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 1.4 |
| 時価総額 | 8702百万円 | 貸借倍率 | 0 |
カカクコム<2371>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 2150円 | 終値 | 2621円 |
| 高値 | 2621円 | 安値 | 2115円 |
| 前日比 | +500円(+23.57%) | 売買高 | 1732900株 |
会社概要
価格比較サイト「価格.com」、飲食店情報サイト「食べログ」。
| 配当 | 50円 | PER | 27.3 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.91% | PBR | 8.61 |
| 配当性向 | 52.08 | EPS | 96.01 |
| 時価総額 | 519530百万円 | 貸借倍率 | 0.14 |
最後に
明日は4月の権利付き最終日ですね。
4月は在庫無くて全然取れなかったですね。
貸借で跨ぎたいほど欲しいものもないですしなんか良さげなものがあれば跨ごうかなと思います。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント