市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 65777.87 | 66428.81 | 64999.41 | 64999.41 | 3.32(0.01%) | 0 |
| TOPIX | 3951.71 | 3971.77 | 3917.49 | 3918.01 | -20.45(-0.52%) | 267824 |
| グロース250 | 844.64 | 849.22 | 820.09 | 826.84 | -15.6(-1.85%) | 274083900 |
| 日経VI | 31.64 | 33.39 | 31.14 | 31.14 | 1.78(6.06%) | 0 |
| NYダウ | 50686.15 | 50785.68 | 50356.64 | 50461.68 | -118.02(-0.23%) | – |
| NASDAQ | 26590.504 | 26725.292 | 26520.298 | 26656.181 | 312.21(1.18%) | – |
| S&P500 | 7511.79 | 7539.09 | 7501.1 | 7519.12 | 45.65(0.61%) | – |
| 香港ハンセン | 25608.78 | 25638.41 | 25258.03 | 25328.23 | -271.22(-1.06%) | – |
| 上海総合 | 4138.8053 | 4153.5614 | 4077.616 | 4093.7266 | -51.6464(-1.245881%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10916.1 | 28.86(0.27%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+3.32円の64999.41円で取引を終えています。

綺麗な寄り店だったものの、ぎりぎりプラス圏で耐えてくれましたね。
今のところ夜間の先物はそこそこ上げていますしまあ今のままで大丈夫そうですかね。
雰囲気は悪いのと低位株に資金が来ている感じがするので半導体からの資金抜けが少し心配ですね。
さて、業種別にみると精密機器、水産農林、化学が買われていましたね。
一方、非鉄金属、その他金融、情報通信が売られていました。
半導体から資金が抜けても他が買われている感じはあんまりしなかったですね。
上げるときは半導体関連、下げるときはみんな一緒でやりにくいですね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フルッタフルッタ<2586> | 110 | +37.50% | +30 | 20,403,300株 |
| 2 | マキヤ<9890> | 1,500 | +25.00% | +300 | 151,900株 |
| 3 | 北川精機<6327> | 4,300 | +19.44% | +700 | 1,310,400株 |
| 4 | バナーズ<3011> | 180 | +19.21% | +29 | 122,000株 |
| 5 | ダイトーケミックス<4366> | 530 | +17.78% | +80 | 870,800株 |
| 6 | 環境フレンドリーホールディングス<3777> | 60 | +17.65% | +9 | 18,938,200株 |
| 7 | 大日光・エンジニアリング<6635> | 1,012 | +17.40% | +150 | 656,800株 |
| 8 | HPCシステムズ<6597> | 4,900 | +16.67% | +700 | 854,100株 |
| 9 | 弘電社<1948> | 10,650 | +16.39% | +1,500 | 24,600株 |
| 10 | 室町ケミカル<4885> | 1,112 | +15.59% | +150 | 189,000株 |
今日のデイトレ
マイクロ波化学<9227>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1179円 | 終値 | 1209円 |
| 高値 | 1415円 | 安値 | 1133円 |
| 前日比 | +94円(+8.43%) | 売買高 | 9484400株 |
会社概要
マイクロ波化学プロセスの研究開発やエンジニアリング。ライセンス事業も。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 39.78 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 19228百万円 | 貸借倍率 | 0.29 |
アドバンテスト<6857>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 27200円 | 終値 | 27130円 |
| 高値 | 27780円 | 安値 | 27015円 |
| 前日比 | +1055円(+4.05%) | 売買高 | 9423800株 |
会社概要
半導体試験装置、DRAM用、電子ビーム露光装置。
| 配当 | 64円 | PER | 42.27 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.24% | PBR | 24.71 |
| 配当性向 | 9.97 | EPS | 641.83 |
| 時価総額 | 19859160百万円 | 貸借倍率 | 26.88 |
共和電業<6853>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 1012円 | 終値 | 888円 |
| 高値 | 1012円 | 安値 | 881円 |
| 前日比 | +26円(+3.02%) | 売買高 | 532900株 |
会社概要
歪みゲージ。高性能機種。自動車向け。
| 配当 | 21円 | PER | 18.81 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.36% | PBR | 1.24 |
| 配当性向 | 44.48 | EPS | 47.21 |
| 時価総額 | 23053百万円 | 貸借倍率 | 0.41 |
最後に
5月、優待銘柄落ちてたらやりたいなあと思ってたけど無理そうでしたね。
昨日楽天で少しだけ在庫出てましたが100株すら取れず…
人力で連打もしたのに数万株あって取れないのは流石に難易度高過ぎますね。
現金が余ってるときにこれだからやめてほしいです…
来月は優待多いのでできる限り取りたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント