市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 70114.09 | 72594.22 | 69982.67 | 72366.34 | 3191.37(4.61%) | 0 |
| TOPIX | 4001.59 | 4032.66 | 3987.08 | 4016.47 | 52.71(1.33%) | 265728 |
| グロース250 | 702.56 | 702.56 | 693.83 | 700.14 | 4.83(0.69%) | 176862100 |
| 日経VI | 36.64 | 38.69 | 30.77 | 30.77 | -8.92(-22.47%) | 0 |
| NYダウ | 51660.75 | 52248.69 | 51617.73 | 51848.9 | 182.06(0.35%) | – |
| NASDAQ | 25578.624 | 25840.564 | 25354.657 | 25476.636 | -110.403(-0.43%) | – |
| S&P500 | 7370.88 | 7428.06 | 7336.82 | 7358.22 | -7.24(-0.09%) | – |
| 香港ハンセン | 23388.5 | 23388.5 | 22992.62 | 23001.51 | -410.67(-1.75%) | – |
| 上海総合 | 4103.4817 | 4133.0975 | 4093.0087 | 4117.9364 | 7.123(0.17%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10943.44 | 8.57(0.08%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+3191.37円の72366.34円で取引を終えています。

今日の朝のマイクロンの上げ方はすごかったですね。
日経も寄り付近は寄り天かと思いましたが底から一気に買われて行っていい感じでした。
メモリはもう数年は足りないままなんでしょうね。。。
こうなると早く他の銘柄を買っておかないとおいて枯れそうですね。
さて、業種別にみると電気機器、情報通信、ガラス土石が買われて居ましたね。
一方、鉱業、海運、保険は売られていました。
これだけ日経が上げていても、下げている銘柄は山ほどあるという事実。。。
選別が進んでいますね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスクリプトエナジー<5721> | 73 | +30.36% | +17 | 20,867,300株 |
| 2 | スマートバリュー<9417> | 392 | +25.64% | +80 | 498,700株 |
| 3 | LiNKX<584A> | 2,075 | +23.88% | +400 | 495,900株 |
| 4 | テクニスコ<2962> | 1,669 | +21.91% | +300 | 721,100株 |
| 5 | ソフトテックス<550A> | 2,368 | +20.33% | +400 | 33,100株 |
| 6 | メディアリンクス<6659> | 75 | +19.05% | +12 | 24,391,000株 |
| 7 | 東京機械製作所<6335> | 631 | +18.83% | +100 | 189,700株 |
| 8 | TWOSTONE&Sons<7352> | 361 | +18.75% | +57 | 1,312,200株 |
| 9 | QDレーザ<6613> | 3,255 | +18.28% | +503 | 7,253,000株 |
| 10 | 日本調理機<2961> | 6,620 | +17.79% | +1,000 | 200株 |
今日のデイトレ
アドバンテスト<6857>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 33100円 | 終値 | 35900円 |
| 高値 | 35940円 | 安値 | 32820円 |
| 前日比 | +4700円(+15.06%) | 売買高 | 12921900株 |
会社概要
半導体試験装置、DRAM用、電子ビーム露光装置。
| 配当 | 62円 | PER | 55.9 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.17% | PBR | 32.71 |
| 配当性向 | 9.65 | EPS | 642.22 |
| 時価総額 | 26278800百万円 | 貸借倍率 | 3.37 |
牧野フライス製作所<6135>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
| 始値 | 15540円 | 終値 | 15710円 |
| 高値 | 15940円 | 安値 | 15370円 |
| 前日比 | +1400円(+9.78%) | 売買高 | 541000株 |
会社概要
工作機械。マシニングセンタ、放電加工機。レーザ加工機にも。
| 配当 | 340円 | PER | 16.62 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.16% | PBR | 1.4 |
| 配当性向 | 35.97 | EPS | 945.25 |
| 時価総額 | 391082百万円 | 貸借倍率 | 0 |
スマートバリュー<9417>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 315円 | 終値 | 392円 |
| 高値 | 392円 | 安値 | 313円 |
| 前日比 | +80円(+25.64%) | 売買高 | 498700株 |
会社概要
自治体向けクラウドサービスやドコモショップ運営。車などテレマティックスサービス。
| 配当 | 10円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.55% | PBR | 2.35 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 4186百万円 | 貸借倍率 | 0.12 |
最後に
6月権利付き最終日が迫ってきましたね。
もうクロスしたいようなものはほぼ終わったのであとは在庫が出てくるかですかね。
フロンティアを2000株クロスとかやっている人が居てすごいなと。
あんなの2000株取るならスイングで2~3日跨ぐ方が楽そうな。。。
この相場で優待取りだけだと指数に劣後するのでどの程度優待に回すのか難しいところです。
まあ最終日付近だけある程度取れればいいやくらいでやるのが楽そうです。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント