市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 66812.27 | 66833.51 | 65133.98 | 65326.42 | -2134.31(-3.16%) | 0 |
| TOPIX | 4107.74 | 4107.74 | 4005.45 | 4012.31 | -127.91(-3.09%) | 289957 |
| グロース250 | 752.37 | 752.86 | 737.34 | 742.28 | -15.91(-2.1%) | 159796800 |
| 日経VI | 34.36 | 38.08 | 32.44 | 32.44 | 1.93(6.33%) | 0 |
| NYダウ | 53354.43 | 53478.76 | 53256.34 | 53343.4 | -116.38(-0.22%) | – |
| NASDAQ | 26346.88 | 26422.502 | 26266.676 | 26289.711 | -355.2(-1.33%) | – |
| S&P500 | 7700.04 | 7713.95 | 7688.63 | 7691.76 | -53.3(-0.68%) | – |
| 香港ハンセン | 25346.9 | 25537.19 | 25315.32 | 25495.07 | 23.92(0.09%) | – |
| 上海総合 | 3952.1219 | 3961.1368 | 3879.5785 | 3894.4224 | -95.8813(-2.402857%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10834.61 | 26.57(0.25%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-2134.31円の65326.42円で取引を終えています。

特に材料もないように感じますがここまで下げるんですね。
一応トランプ大統領がイラン関連で色々言っているみたいですがここまで下げる内容なのかはよくわかりません。
さて、業種別にみると医薬品、海運、不動産が買われていましたね。
一方、非鉄金属、ガラス土石、機械が売られていました。
毎日大損しそうな地合いで少し怖いですね。
まだ何とか大きいのはくらっていないですがどこかで喰らいそうなので何とか回避していきたいですね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミライロ<335A> | 408 | +23.64% | +78 | 1,291,600株 |
| 2 | Abalance<3856> | 460 | +21.05% | +80 | 413,700株 |
| 3 | 弁護士ドットコム<6027> | 4,420 | +18.18% | +680 | 1,343,700株 |
| 4 | シャノン<3976> | 714 | +16.29% | +100 | 356,300株 |
| 5 | ハイパー<3054> | 360 | +12.15% | +39 | 1,221,000株 |
| 6 | レオクラン<7681> | 1,056 | +11.75% | +111 | 30,800株 |
| 7 | ダイニチ工業<5951> | 1,345 | +10.97% | +133 | 160,800株 |
| 8 | リンクアンドモチベーション<2170> | 687 | +10.27% | +64 | 1,787,600株 |
| 9 | ソーシャルワイヤー<3929> | 260 | +10.17% | +24 | 1,384,200株 |
| 10 | 東洋ドライルーブ<4976> | 1,600 | +9.97% | +145 | 20,700株 |
今日のデイトレ
キオクシアホールディングス<285A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 52550円 | 終値 | 49950円 |
| 高値 | 53640円 | 安値 | 49580円 |
| 前日比 | -7200円(-12.60%) | 売買高 | 48076900株 |
NAND型フラッシュメモリーとSSDを開発・製造販売する半導体メーカー持株会社。スマートフォン、パソコン、データセンター、自動車向けの記憶製品を国内工場で生産し、世界の機器メーカーへ供給する。半導体製品販売が収益源で、市況、価格、出荷容量、為替が業績を左右する。受注生産と標準製品の販売を組み合わせ、顧客の設備投資、案件規模、部材調達費が収益に影響する。全国市場へ供給する。
| 配当 | 0円 | PER | 6.9 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 19.49 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 7239.13 |
| 時価総額 | 27373353百万円 | 貸借倍率 | 3185 |
弁護士ドットコム<6027>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 4090円 | 終値 | 4420円 |
| 高値 | 4440円 | 安値 | 3950円 |
| 前日比 | +680円(+18.18%) | 売買高 | 1343700株 |
法律相談ポータルと専門家向け業務支援サービスを運営するリーガルテック企業。一般利用者と弁護士を結ぶ「弁護士ドットコム」、税務情報サイト、電子契約サービス「クラウドサイン」などを提供する。弁護士・税理士の有料会員料、広告・送客収入、法人向けクラウド利用料が主な収益源で、電子契約は月額課金と利用件数に応じた料金を得る。法務・契約業務のデジタル化需要を取り込み、継続課金型サービスの契約社数拡大を収益基盤とする。
| 配当 | 0円 | PER | 50.34 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 14.2 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 87.8 |
| 時価総額 | 101074百万円 | 貸借倍率 | 0.02 |
ミライロ<335A>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 336円 | 終値 | 408円 |
| 高値 | 410円 | 安値 | 336円 |
| 前日比 | +78円(+23.64%) | 売買高 | 1291600株 |
障害者向けデジタル障害者手帳「ミライロID」と、ユニバーサルデザインのコンサルティングを提供する企業。企業や自治体へ研修、施設調査、情報発信支援を行い、障害当事者の生活利便性向上を支える。サービス提供や業務受託による収入を主軸とし、顧客数、契約単価、人員配置が収益性を決める。企画から実行、運用まで一貫して対応し、継続的な取引につなげる。既存顧客からの反復受注と業務範囲の拡大が安定収益につながる。
| 配当 | 0円 | PER | 32.12 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.97 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 12.7 |
| 時価総額 | 4496百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
今日は結構大きめの下げでしたが欲しいものは買えなかったですね。
久しぶりのTOPIX下げで決算良かったものを拾おうかと思っていましたがそこまで下げず。
なかなかやりにくくてお金が増えないです。
電線や半導体の空売りを決裁した後にこの下げはつらいですが、まあ買いで喰らっていないだけましですかね。
なんとかこの相場を乗り切りたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント