はじめに
2020年度も終了したということで1年間に株価が最も上昇した銘柄を上位から順にまとめてみました。
ランキングには東証1部,2部,マザーズ,JASDAQから選定しています。
20年度内のIPOも含めたランキングとなっています。
上昇率ランキング
松屋アールアンドディ<7317>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
33業種区分 | 輸送用機器 |
17業種区分 | 自動車・輸送機 |
前年比 | +-00円(+-00.00%) |
始値 | 838円 |
高値 | 8,270円 |
安値 | 805円 |
終値 | 6,050円 |
売買高 | 53348053株 |
自動車安全装置縫合システム、レーザー裁断機の開発・販売。
一位はここですか。20年4月のIPO。4月には上場時には800円台でしたが年末には6050円となっています。10月から年末にかけてのブーストがすごかったです。12月には防護服(アイソレーションガウン)の製造ラインを設置したと発表しており新型コロナウイルス関連としても注目されそうですね。
Jストリーム<4308>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前年比 | +4613円(+625.92%) |
始値 | 726円 |
高値 | 6840円 |
安値 | 638円 |
終値 | 5350円 |
売買高 | 139353937株 |
ネット動画ライブ中継やオンデマンド放送を提供。放送機器や映像制作も。
上昇率2位はこちら。オンライン配信といえばここみたいなイメージありますね。2020年には6000円台に乗せており19年12月から見るとテンバガーとなっています。マザーズでよく見ている銘柄の一つなので嬉しいですね。来年も期待です。
Abalance<3856>
市場・商品区分 | 市場第二部(内国株) |
33業種区分 | 電気機器 |
17業種区分 | 電機・精密 |
前年比 | +3189円(+548.88%) |
始値 | 584円 |
高値 | 3865円 |
安値 | 418円 |
終値 | 3770円 |
売買高 | 52988495株 |
太陽光発電事業にシフト。建機販売も。
上昇率第3位はこちら。米大統領選で再生可能エネルギーに注目が集まり太陽光発電事業を行う同社が買われました。ベトナムの太陽光パネルメーカーを子会社化しており売り上げに期待が集まったようですね。コロナ関連以外としてはここくらいですかね。
ケアネット<2150>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前年比 | +3925円(+513.07%) |
始値 | 755円 |
高値 | 6420円 |
安値 | 537円 |
終値 | 4690円 |
売買高 | 57318897株 |
医療ウェブサイトを運営、医薬品情報で営業支援。サンバイオと資本業務提携。
上昇率第4位はこちら。コロナショックからのテンバガー達成銘柄ですね。4月の25日線と75日移動平均線のゴールデンクロスから無限に上げ続けましたね。11月の売上高予想の修正もすごいイメージでした。
AI inside<4488>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前年比 | +60830円(+483.93%) |
始値 | 12350円 |
高値 | 96000円 |
安値 | 11800円 |
終値 | 73400円 |
売買高 | 23624099株 |
人工知能技術を用いた光学式文字読み取り装置(OCR)サービス。
上昇率第5位はこちら。19年の年末IPO。一時は10万円に迫る勢いでしたね。個人的にはOCRソフトを完璧にしてほしいです。古い文献とかを画像ファイルで見るのは疲れるので早く気軽にテキスト化できるようにしてほしいですね。
すららネット<3998>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前年比 | +4481円(+477.21%) |
始値 | 917円 |
高値 | 9350円 |
安値 | 682円 |
終値 | 5420円 |
売買高 | 83139587株 |
小学生から高校生向けネット学習教材「すらら」を提供。
上昇率第6位はこちら。ここもコロナショックからテンバガーとなっていますね。10月以降がっつり下げましたが21年はどうなるのでしょうか?
BASE<4477>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前年比 | +8005円(+456.13%) |
始値 | 1715円 |
高値 | 17240円 |
安値 | 774円 |
終値 | 9760円 |
売買高 | 222269130株 |
Eコマースプラットフォーム「BASE」や、オンライン決済サービス「PAY.JP」、ID決済サービス「PAYID」の運営
上昇率第7位はこちら。2019年のIPO。一時はコロナショック時から20倍を超えましたね。今年を象徴する銘柄ですね。ECサイトに興味があり上場前に調べたりしていましたがここまでになるとは思わなかったですね。
チェンジ<3962>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前年比 | +2798円(+384.87%) |
始値 | 715円 |
高値 | 6390円 |
安値 | 585円 |
終値 | 3525円 |
売買高 | 217886045株 |
スマホ、ビッグデータ、クラウドで業務効率化支援。
上昇率第8位はこちら。ここもコロナショックから一時テンバガーを達成しています。LoGo チャットに関しては、全国の自治体が導入しており期待値は高めです。なんというか日足チャートが似ている銘柄が多いような気がします。わかりやすいですね。
メドピア<6095>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前年比 | +6343円(+349.09%) |
始値 | 1762円 |
高値 | 8250円 |
安値 | 969円 |
終値 | 8160円 |
売買高 | 222934398株 |
医師コミュニティサイト運営。医師転職支援、薬剤評価掲示板、健康相談も。
上昇率第9位はこちら。ここも経常利益が異常ですね。ここは上昇がまだ止まってないですね。他の銘柄と同じ感じならもう少し上げて下げそうですね。
HENNGE<4475>
市場・商品区分 | マザーズ(内国株) |
33業種区分 | 情報・通信業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前年比 | +6402円(+333.79%) |
始値 | 1838円 |
高値 | 9760円 |
安値 | 1773円 |
終値 | 8320円 |
売買高 | 99588400株 |
企業向けクラウドセキュリティーサービス「HENNGEOne」の提供。
上昇率第10位はこちら。不二硝子<5212>の方が高い?高いランキングもあるようですが上記基準ではこちらがランクイン。19年のIPO。上場後少ししてほぼ底の時に入った記憶があります。神タイミングだったのに売り時を間違えましたね。現状、10月の高値を超えられるかどうかといったところでしょうか?
上昇率ランキング1~50位
No | 銘柄名 | 市場 | 現在値 |
1 | 松屋アールアンドディ<7317> | 東マ | 6050 |
2 | Jストリーム<4308> | 東マ | 5350 |
3 | Abalance<3856> | 東2 | 3770 |
4 | ケアネット<2150> | 東マ | 4690 |
5 | AI inside<4488> | 東マ | 73400 |
6 | スララネット<3998> | 東マ | 5420 |
7 | BASE<4477> | 東マ | 9760 |
8 | チェンジ<3962> | 東1 | 3525 |
9 | メドピア<6095> | 東1 | 8160 |
10 | HENNGE<4475> | 東マ | 8320 |
11 | ブイキューブ<3681> | 東1 | 3025 |
12 | 不二硝子<5212> | JQ | 2374 |
13 | 不二精機<6400> | JQ | 1243 |
14 | ファーマフーズ<2929> | 東2 | 2032 |
15 | サイバーリンクス<3683> | 東1 | 2692 |
16 | 川本産業<3604> | 東2 | 1912 |
17 | ダントーホールディングス<5337> | 東1 | 479 |
18 | NexTone<7094> | 東マ | 7580 |
19 | キャリアリンク<6070> | 東1 | 2242 |
20 | ENECHANGE<4169> | 東マ | 4900 |
21 | GMOグローバルサイン・ホールディングス<3788> | 東1 | 8850 |
22 | アートスパークホールディングス<3663> | 東2 | 2527 |
23 | メドレー<4480> | 東マ | 4540 |
24 | ウエストホールディングス<1407> | JQ | 4745 |
25 | アイ・アールジャパンホールディングス<6035> | 東1 | 16480 |
26 | メディカル・データ・ビジョン<3902> | 東1 | 2836 |
27 | レノバ<9519> | 東1 | 3960 |
28 | ビザスク<4490> | 東マ | 4460 |
29 | ミンカブ・ジ・インフォノイド<4436> | 東マ | 3995 |
30 | Ubicomホールディングス<3937> | 東1 | 3985 |
31 | 野村マイクロ・サイエンス<6254> | 東2 | 3210 |
32 | ベイカレント・コンサルティング<6532> | 東1 | 18090 |
33 | KeePer技研<6036> | 東1 | 2231 |
34 | コーア商事ホールディングス<9273> | 東1 | 1401 |
35 | フロンティア・マネジメント<7038> | 東1 | 2383 |
36 | フリー<4478> | 東マ | 10100 |
37 | エル・ティー・エス<6560> | 東1 | 4155 |
38 | クレアホールディングス<1757> | 東2 | 76 |
39 | 鈴与シンワート<9360> | 東2 | 2181 |
40 | エムスリー<2413> | 東1 | 9743 |
41 | セルソース<4880> | 東マ | 10860 |
42 | ベガコーポレーション<3542> | 東マ | 1862 |
43 | 出前館<2484> | JQ | 3140 |
44 | GMOフィナンシャルゲート<4051> | 東マ | 17120 |
45 | テクノクオーツ<5217> | JQ | 27500 |
46 | ディーエムソリューションズ<6549> | JQ | 3000 |
47 | PR TIMES<3922> | 東1 | 3470 |
48 | 日本情報クリエイト<4054> | 東マ | 3325 |
49 | リバーエレテック<6666> | JQ | 1397 |
50 | ニューラルポケット<4056> | 東マ | 5900 |
コメント