市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27624.11 | 27738.31 | 27399.48 | 27665.98 | -155.45(-0.6%) | 1190295700 |
TOPIX | 1933.04 | 1947.9 | 1921.15 | 1944.27 | -2.13(-0.1%) | 1190295700 |
マザーズ指数 | 780.51 | 797.59 | 772.08 | 793.2 | 2.9(0.4%) | 140655300 |
日経JQ | 3649.87 | 3650.97 | 3632.82 | 3650.1 | -9.2(-0.3%) | 43424600 |
本日の日経平均は前日比-155.45円の27665.98円で取引を終えています。
昨日のNYダウは前日比比-550.46ドルの34678.35ドルで取引を終了しています。
これを受けてか日経も下げてしまいましたね。
海運、半導体関連が売られましたね。
市場再編前の最終日なのにマイナスで終わってしまって悲しいですね。
日銀の3月短観も悪化していますしきついのかなと。。。
来週から新しい東証、名証が始まるので楽しみですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | スター・マイカ・ホールディングス<2975> | 1,622 | +22.69% | +300 | 238,800株 |
2 | オリジン<6513> | 1,467 | +20.54% | +250 | 344,000株 |
3 | Link-U<4446> | 901 | +19.97% | +150 | 38,600株 |
4 | ジィ・シィ企画<4073> | 910 | +19.74% | +150 | 46,600株 |
5 | ジーネクスト<4179> | 616 | +19.38% | +100 | 1,361,700株 |
6 | ジャパンディスプレイ<6740> | 57 | +18.75% | +9 | 37,257,400株 |
7 | HENNGE<4475> | 1,102 | +15.76% | +150 | 14,239,100株 |
8 | インターファクトリー<4057> | 1,273 | +15.73% | +173 | 483,700株 |
9 | True Data<4416> | 760 | +15.15% | +100 | 283,200株 |
10 | ギックス<9219> | 1,307 | +15.15% | +172 | 8,708,600株 |
今日のデイトレ
東芝<6502>
市場・商品区分 | 市場第一部(内国株) |
---|---|
33業種区分 | 電気機器 |
17業種区分 | 電機・精密 |
前日比 | +300円(+6.45%) |
始値 | 4943円 |
高値 | 4982円 |
安値 | 4825円 |
終値 | 4950円 |
売買高 | 5008200株 |
会社概要
総合電機。米原発事業撤退。メモリ売却。
Shinwa Wise Holdings<2437>
市場・商品区分 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
---|---|
33業種区分 | サービス業 |
17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
前日比 | +45円(+10.47%) |
始値 | 440円 |
高値 | 495円 |
安値 | 434円 |
終値 | 475円 |
売買高 | 1333900株 |
会社概要
高級絵画や陶磁器などオークション企画開催。再生可能エネルギー関連も。ダイヤモンド投資や、マイクロファイナンス、海外不動産紹介。「アート投資サロン」も運営
第一商品<8746>
市場・商品区分 | JASDAQ(スタンダード・内国株) |
---|---|
33業種区分 | 証券、商品先物取引業 |
17業種区分 | 金融(除く銀行) |
前日比 | +22円(+11.83%) |
始値 | 215円 |
高値 | 223円 |
安値 | 200円 |
終値 | 208円 |
売買高 | 5200900株 |
会社概要
商品先物大手。預かり資産首位級。金の営業。
最後に
いよいよ来週から市場再編ですね。
いまいち何が変わるのか完全に把握しきれてないですね。
TOPIXとマザーズ指数は残るけど銘柄は変わる、日経平均はそのままとかいまいちよくわかりませんね。
結局東証一部の銘柄の84%はプライムということであんまり意味なさそうですね。
違法行為を故意に行っている企業でもプライムに行ってるのはどうなのかなと。。。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント