市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 27704.06 | 27934.07 | 27698.31 | 27885.87 | 65.47(0.2%) | 1016224300 |
TOPIX | 1942.53 | 1953.55 | 1942.28 | 1950.22 | 2.32(0.1%) | 1016224300 |
マザーズ指数 | 779.61 | 779.81 | 773 | 774.15 | -12.83(-1.6%) | 120245800 |
日経VI | 18.84 | 22.43 | 17.54 | 22.43 | +4.04(+21.97%) | - |
本日の日経平均は前日比+65.47円の27885.87円で取引を終えています。
昨日のNYダウは前週末比-482.78ドルの33947.10ドルで取引を終了しています。
まあ、ISM非製造業景況感指数が良かったですから仕方ないですかね。
NASDAQもそこそこ下げていたので今日の日経も厳しくなるかと思いきや意外と耐えていましたね。
また少し円安が進行したことがプラスに働いた感じですかね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | <> | ||||
2 | <> | ||||
3 | <> | ||||
4 | <> | ||||
5 | <> | ||||
6 | <> | ||||
7 | <> | ||||
8 | <> | ||||
9 | <> | ||||
10 | <> |
今日のデイトレ
ハブ<3030>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 小売業 |
17業種区分 | 小売 |
前日比 | -44円(-6.21%) |
始値 | 653円 |
高値 | 665円 |
安値 | 632円 |
終値 | 664円 |
売買高 | 1047800株 |
会社概要
ウイスキー主体の英国風パブを繁華街に展開。スポーツイベント。ロイヤルHD系。
東京瓦斯<9531>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 電気・ガス業 |
17業種区分 | 電力・ガス |
前日比 | +46円(+1.89%) |
始値 | 2456円 |
高値 | 2497円 |
安値 | 2454円 |
終値 | 2474円 |
売買高 | 1806100株 |
会社概要
都市ガス最大手。地域冷暖房。海外ガス田開発も。
ファーマフーズ<2929>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) |
---|---|
33業種区分 | 食料品 |
17業種区分 | 食品 |
前日比 | +176円(+13.60%) |
始値 | 1324円 |
高値 | 1470円 |
安値 | 1310円 |
終値 | 1470円 |
売買高 | 4086300株 |
会社概要
機能性食品素材販売。ギャバや葉酸卵。抗体医薬品の開発も。
最後に
12月にはいってそろそろ優待をまとめる頃になってきましたね。
12月は優待を実施している銘柄数が結構あるので早めに着手しないと間に合わなさそうです。
今のところ進捗は0なので早くやらないとなと。。。
ただやることも多いので早めにやっておきたいですね。
年末年始は確定申告関連の作業とかありますし、1月はファンダメンタル分析用のツールとか作りたいですし。。。
大掃除とかは今月に入って一気にやったのでほぼやることが無いことが救いですかね。。。
こんなの書いてないで早くやりたいと思います。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント