市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 27654.72 | 27727.66 | 27597.12 | 27696.44 | 194.58(0.71%) | – | 
| TOPIX | 1996.09 | 2002.22 | 1993.35 | 2001.09 | 13.35(0.67%) | 117824 | 
| マザーズ | 770.15 | 782.22 | 769.11 | 780.04 | 14.97(1.96%) | 269331800 | 
| 日経VI | 14.88 | 15.11 | 14.63 | 14.71 | -0.43(-2.84%) | – | 
| NYダウ | 34008.63 | 34130.49 | 33833.1 | 34128.05 | 38.78(0.11%) | – | 
| NASDAQ | 11905.123 | 12071.287 | 11876.817 | 12070.593 | 110.448(0.92%) | – | 
| S&P500 | 4119.5 | 4148.11 | 4103.98 | 4147.6 | 11.47(0.27%) | – | 
| 香港ハンセン | 20947.07 | 21306.54 | 20887.7 | 20987.67 | 175.5(0.84%) | – | 
| 上海総合 | 3281.7352 | 3308.8279 | 3231.3421 | 3249.0295 | -31.4624(-0.959076%) | – | 
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11656.66 | -10.33(-0.09%) | – | 
本日の日経平均は前日比+194.58円の27696.44円で取引を終えています。

米小売売上高が前月比で3%増となったみたいですね。
年始からいいニュースで各指数も好調でしたね。
ドル円も1ドル=134円台と割と円安に振れているのでハイテクが買われていました。
なんとなくですが胡散臭い銘柄がそこそこ上げてい様に感じたので警戒はしておきたいのかなと。
今のところ保有銘柄の調子はいいですが気を抜かないようにしておきたいです。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジア開発キャピタル<9318> | 3 | +50.00% | +1 | 19,802,200株 | 
| 2 | メディネット<2370> | 87 | +29.85% | +20 | 49,064,700株 | 
| 3 | ファンペップ<4881> | 260 | +25.60% | +53 | 39,232,300株 | 
| 4 | 電算<3640> | 1,999 | +25.02% | +400 | 24,500株 | 
| 5 | エー・ピーホールディングス<3175> | 782 | +22.76% | +145 | 1,280,800株 | 
| 6 | マイクロアド<9553> | 2,169 | +22.61% | +400 | 3,903,900株 | 
| 7 | キャンバス<4575> | 2,801 | +21.73% | +500 | 5,476,200株 | 
| 8 | グッドライフカンパニー<2970> | 946 | +18.84% | +150 | 8,200株 | 
| 9 | アースインフィニティ<7692> | 2,589 | +18.54% | +405 | 3,279,800株 | 
| 10 | GMO TECH<6026> | 3,130 | +17.40% | +464 | 396,800株 | 
今日のデイトレ
エー・ピーホールディングス<3175>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 | 
| 始値 | 874円 | 終値 | 782円 | 
| 高値 | 915円 | 安値 | 722円 | 
| 前日比 | +145円(+22.76%) | 売買高 | 1280800株 | 
会社概要
首都圏で居酒屋「塚田農場」。地鶏も育成、販売。
| 配当 | 0円 | PER | 0 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 0 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 | 
| 時価総額 | 8474百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
メディネット<2370>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 | 
| 始値 | 74円 | 終値 | 87円 | 
| 高値 | 92円 | 安値 | 72円 | 
| 前日比 | +20円(+29.85%) | 売買高 | 49064700株 | 
会社概要
VB。医療機関にがん免疫細胞療法の総合提供サービス展開。
| 配当 | 0円 | PER | 0 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 3.34 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 | 
| 時価総額 | 18429百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
HANATOUR JAPAN<6561>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 | 
| 始値 | 1780円 | 終値 | 1900円 | 
| 高値 | 1943円 | 安値 | 1766円 | 
| 前日比 | +150円(+8.57%) | 売買高 | 440500株 | 
会社概要
韓国系、訪日外国人向け旅行業。免税店・ホテル施設。
| 配当 | 0円 | PER | 296.87 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 38.22 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 6.4 | 
| 時価総額 | 24062百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
最後に
最近Treading Viewで色々なインジケーターを使っているのですがいくつか面白そうなものを見つけました。
ただ、インジケーターがPineスクリプトとかいう謎の言語で書かれているので読むのがめんどくさいですね。
なんで、ここ最近はやっているChat GPTに書き換えさせているのですがいい感じです。
思ったよりもプログラミング言語→別のプログラミング言語の精度が高くて驚いています。
これなら色々と他のところでも使えそうな気がします。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  



コメント