市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 32119.37 | 32164.45 | 31674.42 | 31872.52 | -499.38(-1.54%) | – | 
| TOPIX | 2357.22 | 2365.57 | 2332.28 | 2345.51 | -34.02(-1.43%) | 171668 | 
| マザーズ | 731.31 | 733.91 | 722.07 | 725.29 | -5.48(-0.75%) | 65669700 | 
| 日経VI | 18.13 | 19.49 | 17.99 | 18.81 | 0.69(3.81%) | – | 
| NYダウ | 33682.81 | 33731.65 | 33306.3 | 33550.27 | -68.61(-0.2%) | – | 
| NASDAQ | 13115.356 | 13156.37 | 12963.164 | 13092.849 | 29.239(0.22%) | – | 
| S&P500 | 4282.63 | 4292.07 | 4238.63 | 4274.51 | 0.98(0.02%) | – | 
| 香港ハンセン | 17587.08 | 17627.73 | 17352.83 | 17373.03 | -238.84(-1.36%) | – | 
| 上海総合 | 3117.7549 | 3121.8352 | 3105.9397 | 3110.4753 | 3.1597(0.101686%) | – | 
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11759.81 | -14.59(-0.12%) | – | 
本日の日経平均は前日比-499.38円の31872.52円で取引を終えています。

配当落ちということもあり、しっかり下げてきましたね。
配当落ちで220円くらいなので実際は280円くらいのマイナスですかね。
米政府機関閉鎖リスクとかいう怖いワードが報道されていますがどうなんですかね?
実際に起こったら株は大暴落しそうですが個人的には可能性はかなり低いのかなと思っています。
一応警戒は必要そうなのである程度のヘッジは入れておくつもりですがどうなんですかね。
業種別にみると、上昇したのは鉱業のみでしたね。
空運、倉庫運輸関連、陸運はしっかり売られていました。
今日は全面安なので久しぶりに大きく食らってしまいました。。。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イー・ロジット<9327> | 513 | +18.48% | +80 | 62,000株 | 
| 2 | システム情報<3677> | 894 | +17.17% | +131 | 101,200株 | 
| 3 | ムラキ<7477> | 3,490 | +16.37% | +491 | 11,000株 | 
| 4 | ロジザード<4391> | 1,128 | +15.34% | +150 | 349,100株 | 
| 5 | メディシノバ・インク<4875> | 362 | +15.29% | +48 | 2,233,000株 | 
| 6 | デジタルプラス<3691> | 772 | +14.88% | +100 | 32,300株 | 
| 7 | fonfun<2323> | 748 | +13.16% | +87 | 461,200株 | 
| 8 | 元旦ビューティ工業<5935> | 2,487 | +12.58% | +278 | 109,900株 | 
| 9 | TAC<4319> | 226 | +11.88% | +24 | 2,881,800株 | 
| 10 | 日本精蝋<5010> | 208 | +11.23% | +21 | 14,250,300株 | 
今日のデイトレ
INPEX<1605>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 鉱業 | 17業種区分 | エネルギー資源 | 
| 始値 | 2340円 | 終値 | 2323円 | 
| 高値 | 2368.5円 | 安値 | 2306円 | 
| 前日比 | +56円(+2.47%) | 売買高 | 13743800株 | 
会社概要
資源開発最大手。原油・ガス開発生産。政府が黄金株保有。
| 配当 | 74円 | PER | 8.98 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.19% | PBR | 0.71 | 
| 配当性向 | 28.61 | EPS | 258.69 | 
| 時価総額 | 3221227百万円 | 貸借倍率 | 1.01 | 
MS&ADインシュアランスグループホールディングス<8725>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 保険業 | 17業種区分 | 金融(除く銀行) | 
| 始値 | 5661円 | 終値 | 5668円 | 
| 高値 | 5717円 | 安値 | 5645円 | 
| 前日比 | -141円(-2.43%) | 売買高 | 2015900株 | 
会社概要
損保。傘下に三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保。
| 配当 | 240円 | PER | 10.02 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 4.23% | PBR | 1 | 
| 配当性向 | 42.43 | EPS | 565.67 | 
| 時価総額 | 3038452百万円 | 貸借倍率 | 0.08 | 
デジタルプラス<3691>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 | 
| 始値 | 772円 | 終値 | 772円 | 
| 高値 | 772円 | 安値 | 772円 | 
| 前日比 | +100円(+14.88%) | 売買高 | 32300株 | 
会社概要
クラウドソーシング。ネットで個人に仕事を仲介。AIマーケ支援や動画制作も。
| 配当 | 0円 | PER | 0 | 
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.13 | 
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 | 
| 時価総額 | 2849百万円 | 貸借倍率 | 0 | 
最後に
そういえば、また着々とIPO用の証券口座を開設しています。
入金不要で抽選できるところは全部開いておいてもいいくらいですしね。
ボタン押すだけでお金がもらえるのでやっておいて損はあんまりないですね。
とはいえ、最近IPOで公開価格を割り込んでくる案件が多いので少し注意は必要ですが。。。
6月くらいは人気のないところでもプラスになるところが多かったので少し残念ですね。
なんとか10月もいい感じで乗り切れればと思います。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  
  
  
  



コメント