市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38410.32 | 38637.62 | 38263.08 | 38633.02 | 62.26(0.16%) | – |
TOPIX | 2718.7 | 2727.26 | 2704.39 | 2725.54 | -3.1(-0.11%) | 142670 |
グロース250 | 631.8 | 638.15 | 631.8 | 638.15 | 9.47(1.51%) | 106109800 |
日経VI | 16.94 | 17.44 | 16.57 | 16.72 | -0.13(-0.77%) | – |
NYダウ | 38779.12 | 38936.93 | 38727.67 | 38834.86 | 56.76(0.15%) | – |
NASDAQ | 17856.759 | 17890.518 | 17796.878 | 17862.232 | 5.212(0.03%) | – |
S&P500 | 5476.15 | 5490.38 | 5471.32 | 5487.03 | 13.8(0.25%) | – |
香港ハンセン | 18453.63 | 18520.37 | 18274.2 | 18335.32 | -95.07(-0.52%) | – |
上海総合 | 3015.7224 | 3028.5143 | 3001.7677 | 3005.4369 | -12.6122(-0.417892%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11823.11 | -12.33(-0.1%) | – |
本日の日経平均は前日比+62.26円の38633.02円で取引を終えています。
いまいち動きがなかったですね。
売買代金もかなり少なくなってきているのであまり雰囲気は良くないですね。
TOPIXの銘柄数が変わるみたいな報道で、新たに組み入れられそうな銘柄はそこそこ買われていたのかなと。
こういう相場だとしっかり選定していかないと利益が出なくなるので難しいですね。
業種別にみると、空運、医薬品、鉱業が買われていましたね。
一方、海運、証券商品先物、不動産は売られていました。
個人的には結構厳しかったですね。
持っている業種が売られていたので結構食らった気がします。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | メディア工房<3815> | 319 | +33.47% | +80 | 71,600株 |
2 | くろがね工作所<7997> | 1,327 | +29.21% | +300 | 1,147,000株 |
3 | AHCグループ<7083> | 2,527 | +24.67% | +500 | 340,600株 |
4 | ヘリオス<4593> | 190 | +18.75% | +30 | 29,564,800株 |
5 | トレードワークス<3997> | 963 | +18.45% | +150 | 9,900株 |
6 | ストレージ王<2997> | 757 | +15.22% | +100 | 28,500株 |
7 | ANAP<3189> | 367 | +14.69% | +47 | 504,600株 |
8 | メディアリンクス<6659> | 287 | +13.89% | +35 | 16,029,400株 |
9 | ELEMENTS<5246> | 1,215 | +12.60% | +136 | 8,031,700株 |
10 | ニッコンホールディングス<9072> | 3,452 | +12.15% | +374 | 3,342,200株 |
今日のデイトレ
サンバイオ<4592>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
始値 | 848円 | 終値 | 848円 |
高値 | 848円 | 安値 | 848円 |
前日比 | -150円(-15.03%) | 売買高 | 275500株 |
会社概要
バイオベンチャー。再生細胞治療薬の開発。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 22.26 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 58198百万円 | 貸借倍率 | 0 |
メディア工房<3815>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 319円 | 終値 | 319円 |
高値 | 319円 | 安値 | 319円 |
前日比 | +80円(+33.47%) | 売買高 | 71600株 |
会社概要
占いコンテンツ。VR事業。香港で医療ツーリズム、越境・EC事業も。
配当 | 3円 | PER | 106.33 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.94% | PBR | 2.45 |
配当性向 | 100 | EPS | 3 |
時価総額 | 3604百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ヘリオス<4593>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
始値 | 180円 | 終値 | 190円 |
高値 | 205円 | 安値 | 176円 |
前日比 | +30円(+18.75%) | 売買高 | 29564800株 |
会社概要
iPS細胞による難病・治療薬の開発。大日住友薬と共同。ニコンと業務提携。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 3.67 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 17124百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
今週はやりたかったことが全然進みませんでしたね。
ただ、銘柄選定が結構進められたのは良かった
久しぶりにがっつりと東証全銘柄からピックアップしたので疲れましたが良さそうなものがいくつか見つかったのでよかったですね。
地合いが良くなれば一気に入りたいものが多いので少しは様子見ですかね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント