市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 26299.54 | 26438.65 | 26294.85 | 26405.87 | 170.62(0.65%) | – |
TOPIX | 1900.36 | 1908.52 | 1897.17 | 1902.52 | 4.58(0.24%) | 85002 |
マザーズ | 704.22 | 708.8 | 701.14 | 704.79 | -2.44(-0.35%) | 120671100 |
日経VI | 20.07 | 20.07 | 19.35 | 19.35 | -0.85(-4.21%) | – |
NYダウ | 32961.06 | 33226.14 | 32814.02 | 33203.93 | 176.44(0.53%) | – |
NASDAQ | 10437.753 | 10514.762 | 10361.821 | 10497.863 | 21.744(0.21%) | – |
S&P500 | 3815.11 | 3845.8 | 3797.01 | 3844.82 | 22.43(0.58%) | – |
香港ハンセン | 19382.23 | 19686.77 | 19380.47 | 19593.06 | -86.16(-0.44%) | – |
上海総合 | 3048.1963 | 3071.8363 | 3047.3491 | 3065.5626 | 19.6962(0.646653%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11591.5 | -15.89(-0.14%) | – |
本日の日経平均は前日比+170.62円の26405.87円で取引を終えています。
思ったよりも強かったのかなと。
11月PCEコアデフレータはいまいちでしたが特に売られる理由もなくよくわからない感じでしたね。
セクター別では銀行、保険、電気・ガスあたりの最近上げていた銘柄が売られていましたね。
なんというか年末だからか売買代金が少なく閑散としていたのかなと。。。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日鉄物産<9810> | 9,240 | +38.74% | +2,580 | 717,800株 |
2 | コネクシオ<9422> | 1,901 | +26.65% | +400 | 318,900株 |
3 | タツタ電線<5809> | 710 | +23.69% | +136 | 4,670,300株 |
4 | ホープ<6195> | 251 | +16.20% | +35 | 6,896,300株 |
5 | アビックス<7836> | 94 | +13.25% | +11 | 4,895,200株 |
6 | クリアル<2998> | 1,672 | +12.44% | +185 | 346,100株 |
7 | プロパティデータバンク<4389> | 1,984 | +12.41% | +219 | 68,000株 |
8 | サンクゼール<2937> | 3,115 | +11.29% | +316 | 3,480,500株 |
9 | JALCOホールディングス<6625> | 267 | +10.79% | +26 | 1,904,200株 |
10 | オープンワーク<5139> | 3,920 | +10.42% | +370 | 111,600株 |
今日のデイトレ
GMOグローバルサイン・ホールディングス<3788>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 3665円 | 終値 | 3800円 |
高値 | 3800円 | 安値 | 3640円 |
前日比 | +95円(+2.56%) | 売買高 | 46900株 |
会社概要
サーバー管理と電子認証提供。GMO傘下。
配当 | 39.06円 | PER | 52.12 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.03% | PBR | 5.52 |
配当性向 | 53.57 | EPS | 72.91 |
時価総額 | 44433百万円 | 貸借倍率 | 97 |
象印マホービン<7965>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 1589円 | 終値 | 1640円 |
高値 | 1695円 | 安値 | 1552円 |
前日比 | +70円(+4.46%) | 売買高 | 614000株 |
会社概要
調理家電。炊飯ジャーや電気ポット。リビング用品も。
配当 | 34円 | PER | 25.78 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.07% | PBR | 1.38 |
配当性向 | 53.44 | EPS | 63.62 |
時価総額 | 119064百万円 | 貸借倍率 | 0.34 |
バンク・オブ・イノベーション<4393>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 5090円 | 終値 | 5550円 |
高値 | 5750円 | 安値 | 5040円 |
前日比 | +410円(+7.98%) | 売買高 | 1018300株 |
会社概要
ロールプレイングゲームを中心にスマホ向けゲームの開発・運営。
配当 | 0円 | PER | 25.8 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 58.09 |
配当性向 | 0 | EPS | 215.12 |
時価総額 | 22194百万円 | 貸借倍率 | 0 |
明日の監視銘柄
- 日鉄物産<9810>
- タツタ電線<5809>
- gumi<3903>
- 第一商品<8746>
- NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信<1357>
思ったよりも上げましたね。
地合いが比較的ましだったからですかね。。。
最後に
最近、Go To Eatのデジタルクーポンを消費するために割と頑張っています。
意外と対象店舗が少ないので使い切るには時間が結構かかりそうですね。。。
期限が1月25日らしいので使い切りたいですね。。。
今のところあと1万くらいなので何とかなりそうですが個人的にはもう少し延長してほしかったですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント