市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 25836.67 | 26816.68 | 25748.1 | 26553.53 | 434.01(1.66%) | 577342 |
TOPIX | 1892.13 | 1936.05 | 1885.69 | 1926.87 | 23.79(1.25%) | 577342 |
マザーズ | 731.15 | 753.69 | 721.3 | 753.59 | 16.81(2.28%) | 601059800 |
日経VI | 19.31 | 21.42 | 17.35 | 17.37 | -1.21(-6.51%) | – |
香港ハンセン | 21818.65 | 22051.77 | 21383.03 | 22044.65 | 305.99(1.41%) | – |
上海総合 | 3198.519 | 3267.058 | 3197.32 | 3264.814 | 69.51(2.18%) | – |
国債先物 | 11679.7 | 11679.7 | 11679.7 | 11679.7 | 205.79(1.79%) | – |
今週の日経平均は前週末比+434.01円の26553.53円で取引を終えています。
今週は月曜日から円高となり1ドル=127円台で推移していましたね。
日経はきつかったものの火曜には反発。
日銀金融政策決定会合を控えいまいち売買高は増えなかったですね。
水曜の後場には日銀金融政策決定会合で、金融緩和政策の維持が決まったとこで円安に振れました。
この日の日経は600円を超える上昇となり久しぶりに大きく上げました。
木曜には前日の円安は忘れ去られたかのように再び円高となり128円付近で推移。
日経も併せて下げてしまいました。
ただ、金曜には新型コロナウイルスを5類へと移行させると政府が発表したことを受け、日経は反発していました。
色々ありましたが、トータルとしてはかなりポジティブな一週間だったのかなと。
ただ、マイクロソフトに続きGoogleも人員削減を発表していたりと海外のIT関連はきつくなるのかなと。
暫く決算発表が続くので国内、海外問わず見ていきたいですね。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿波製紙<3896> | 610 | +74.79% | +261 | 3,056,600株 |
2 | セルシード<7776> | 295 | +74.56% | +126 | 89,806,900株 |
3 | プログリット<9560> | 1,259 | +57.38% | +459 | 8,718,400株 |
4 | りらいあコミュニケーションズ<4708> | 1,461 | +52.66% | +504 | 3,466,800株 |
5 | モリト<9837> | 960 | +32.60% | +236 | 3,407,900株 |
6 | ユーピーアール<7065> | 1,526 | +32.47% | +374 | 488,400株 |
7 | トラース・オン・プロダクト<6696> | 362 | +30.69% | +85 | 6,612,700株 |
8 | イオレ<2334> | 1,509 | +29.97% | +348 | 3,257,100株 |
9 | アップコン(株)<5075> | 1,160 | +29.32% | +263 | 36,400株 |
10 | 農業総合研究所<3541> | 420 | +28.83% | +94 | 1,518,900株 |
今週のまとめ
サイバーステップ<3810>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 473円 | 終値 | 523円 |
高値 | 553円 | 安値 | 471円 |
前週末比 | +40円(+8.28%) | 売買高 | 5094900株 |
オンラインゲーム開発大手。「ぐでたま」などゲーム課金収入。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.41 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 5650百万円 | 貸借倍率 | 0 |
東京電力ホールディングス<9501>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気・ガス業 | 17業種区分 | 電力・ガス |
始値 | 429円 | 終値 | 452円 |
高値 | 453円 | 安値 | 426円 |
前週末比 | +20円(+4.63%) | 売買高 | 84361800株 |
福島原発事故の賠償、廃炉。一時公的管理下に。発送電分離。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0.32 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 726371百万円 | 貸借倍率 | 9999.9 |
POPER<5134>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 692円 | 終値 | 752円 |
高値 | 767円 | 安値 | 661円 |
前週末比 | +67円(+9.78%) | 売買高 | 381600株 |
配当 | 0円 | PER | 52.58 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 6.64 |
配当性向 | 0 | EPS | 14.3 |
時価総額 | 2901百万円 | 貸借倍率 | 0 |
チームスピリット<4397>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 311円 | 終値 | 394円 |
高値 | 394円 | 安値 | 296円 |
前週末比 | +80円(+25.48%) | 売買高 | 1967500株 |
勤怠・業務管理向けクラウド型サービス「TeamSpirit」。米セールスフォースと提携。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 4.18 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 6416百万円 | 貸借倍率 | 0 |
明日の監視銘柄
- ELEMENTS<5246>
- 阿波製紙<3896>
- セルシード<7776>
- スポーツフィールド<7080>
来週の日経の底は硬そうな雰囲気ですが月曜はどうなる感じですかね。
最後に
そういえばこのサイトも初めて3年が経ちましたね。
飽き性なのですが意外と続いていて自分でも驚いています。
やっぱり好きなことだとなんだかんだ続きますね。
もうすぐ投稿数も1000に届きそうなのはすごいなと。
今年もこのペースで頑張っていきたいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント