市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 39942.8 | 39971.06 | 39573.34 | 39821.28 | 132.47(0.33%) | 0 |
TOPIX | 2831.5 | 2834.13 | 2818.73 | 2828.16 | 11.62(0.41%) | 209854 |
グロース250 | 736.87 | 740.75 | 733.03 | 740.75 | 8.46(1.16%) | 162415200 |
日経VI | 24.24 | 24.46 | 23.4 | 23.6 | -1.92(-7.52%) | 0 |
NYダウ | 44378.58 | 44436.96 | 44201.37 | 44240.76 | -165.6(-0.37%) | – |
NASDAQ | 20466.926 | 20480.892 | 20377.355 | 20418.464 | 5.949(0.02%) | – |
S&P500 | 6234.03 | 6242.7 | 6217.75 | 6225.52 | -4.46(-0.07%) | – |
香港ハンセン | 24061.08 | 24061.08 | 23827.15 | 23900.79 | -247.28(-1.02%) | – |
上海総合 | 3498.724 | 3512.6687 | 3491.2007 | 3493.0495 | -4.4258(-0.126543%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11591.08 | -22.57(-0.19%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+132.47円の39821.28円で取引を終えています。

今日も日経はプラスと強いですね。
関税関連で荒れるかと思っていましたが崩れないですね。
ポジションを整理する必要は今のところはなかったようですがどうなんですかね。
さて、業種別にみると石油石炭、鉱業、その他金融が買われていましたね。
一方、非鉄金属、機械、電気ガスが売られていました。
電気ガスは直近動いているので結構見ていますがどうですかね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夢みつけ隊<2673> | 181 | +38.17% | +50 | 11,832,400株 |
2 | ウェッジホールディングス<2388> | 115 | +35.29% | +30 | 5,578,700株 |
3 | モンスターラボ<5255> | 216 | +30.12% | +50 | 14,475,700株 |
4 | 光・彩<7878> | 1,301 | +29.97% | +300 | 195,000株 |
5 | GMOインターネット<4784> | 1,666 | +21.96% | +300 | 7,185,500株 |
6 | ERIホールディングス<6083> | 2,810 | +21.65% | +500 | 15,400株 |
7 | イクヨ<7273> | 848 | +20.63% | +145 | 7,685,700株 |
8 | アサカ理研<5724> | 1,343 | +20.23% | +226 | 1,054,800株 |
9 | アクセルマーク<3624> | 133 | +19.82% | +22 | 14,236,000株 |
10 | 東京通信グループ<7359> | 516 | +18.35% | +80 | 2,279,000株 |
今日のデイトレ
TORICO<7138>

市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 743円 | 終値 | 743円 |
高値 | 743円 | 安値 | 743円 |
前日比 | +100円(+15.55%) | 売買高 | 4800株 |
会社概要
ECサイト「漫画全巻ドットコム」の運営やマンガ・アニメ関連グッズの販売。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.45 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 1199百万円 | 貸借倍率 | 0 |
雨風太陽<5616>

市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1250円 | 終値 | 1264円 |
高値 | 1398円 | 安値 | 1246円 |
前日比 | +74円(+6.22%) | 売買高 | 1382800株 |
会社概要
CtoCプラットフォーム「ポケットマルシェ」の運営や自治体向け支援サービスなど。
配当 | 0円 | PER | 122.71 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 8.82 |
配当性向 | 0 | EPS | 10.3 |
時価総額 | 3059百万円 | 貸借倍率 | 0 |
イクヨ<7273>

市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 輸送用機器 | 17業種区分 | 自動車・輸送機 |
始値 | 763円 | 終値 | 848円 |
高値 | 853円 | 安値 | 756円 |
前日比 | +145円(+20.63%) | 売買高 | 7685700株 |
会社概要
0
配当 | 33円 | PER | 4.73 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.89% | PBR | 2.12 |
配当性向 | 18.41 | EPS | 179.28 |
時価総額 | 18608百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
銘柄については言及しませんが低位株が盛り上がっていましたね。
ほとんどが初動で入れば数%~10%程とれるイージーモードでなかなか見ない動きでした。
不正っぽいものがあるのはもちろんですがそうでなさそうなものもいい動きだったのでお金が余っている感はすごいです。
いつまでこの相場が続くのかは不明ですが取れるときに取りたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント