市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 67704.16 | 68432.68 | 66819.05 | 66819.05 | -1437.91(-2.11%) | 0 |
| TOPIX | 4041.75 | 4065.09 | 4006.43 | 4006.43 | -55.83(-1.37%) | 272267 |
| グロース250 | 725.93 | 725.93 | 711.43 | 711.43 | -19.2(-2.63%) | 97597700 |
| 日経VI | 38.76 | 45.25 | 36.97 | 43.65 | 13.95(46.97%) | 0 |
| NYダウ | 53104.06 | 53289.3 | 52774.17 | 52925.15 | -130.76(-0.25%) | – |
| NASDAQ | 25960.13 | 26010.024 | 25684.15 | 25818.69 | -302.47(-1.15%) | – |
| S&P500 | 7516.63 | 7536.06 | 7478.63 | 7503.85 | -33.58(-0.44%) | – |
| 香港ハンセン | 23541.22 | 24310.92 | 23541.22 | 24199.46 | 702.57(2.99%) | – |
| 上海総合 | 3996.8069 | 4016.0262 | 3967.9128 | 3970.8797 | -19.3556(-0.485074%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10848.32 | -19.71(-0.18%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-1437.91円の66819.05円で取引を終えています。

寄りからの雰囲気は良かったですが引けにかけて下げがきつかったですね。
ただ、あんなに朝リバった所から一気に下げてまた上げるとかついていけないです。
さて、業種別にみると鉱業、海運、パルプ紙が買われていましたね。
一方、精密機器、非鉄金属、機械が売られていました。
引け後にトランプ大統領が余計な発言したようで、PTSは売られていますね。
キオクシア7万円われていましたし米国が崩れると明日はマンデーになりそうです。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Institution for a Global Society<4265> | 399 | +23.53% | +76 | 1,640,700株 |
| 2 | リベルタ<4935> | 379 | +22.65% | +70 | 8,716,600株 |
| 3 | 東京ボード工業<7815> | 446 | +21.86% | +80 | 573,300株 |
| 4 | Def consulting<4833> | 51 | +21.43% | +9 | 3,901,100株 |
| 5 | SAAFホールディングス<1447> | 439 | +20.27% | +74 | 2,837,900株 |
| 6 | 放電精密加工研究所<6469> | 3,235 | +18.28% | +500 | 185,100株 |
| 7 | 成友興業<9170> | 3,235 | +18.28% | +500 | 17,400株 |
| 8 | TAKARA & COMPANY<7921> | 3,925 | +18.05% | +600 | 193,100株 |
| 9 | ファンペップ<4881> | 75 | +17.19% | +11 | 952,400株 |
| 10 | アスタリスク<6522> | 2,400 | +14.50% | +304 | 10,815,000株 |
今日のデイトレ
キオクシアホールディングス<285A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 69400円 | 終値 | 71870円 |
| 高値 | 77480円 | 安値 | 69300円 |
| 前日比 | -530円(-0.73%) | 売買高 | 48348100株 |
NAND型フラッシュメモリーとSSDを開発・製造販売する半導体メーカー持株会社。スマートフォン、パソコン、データセンター、自動車向けの記憶製品を国内工場で生産し、世界の機器メーカーへ供給する。半導体製品販売が収益源で、市況、価格、出荷容量、為替が業績を左右する。受注生産と標準製品の販売を組み合わせ、顧客の設備投資、案件規模、部材調達費が収益に影響する。全国市場へ供給する。
| 配当 | 0円 | PER | 10.21 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 28.05 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 7039.18 |
| 時価総額 | 39330329百万円 | 貸借倍率 | 433.1 |
放電精密加工研究所<6469>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
| 始値 | 3235円 | 終値 | 3235円 |
| 高値 | 3235円 | 安値 | 3235円 |
| 前日比 | +500円(+18.28%) | 売買高 | 185100株 |
放電加工、表面処理、金型、航空機部品を手掛ける精密加工企業。自動車、航空宇宙、エネルギー向けに複雑形状部品の放電加工、耐熱・耐摩耗コーティング、プレス金型を提供する。受託加工料と製品販売が収益源で、特殊工程の認証と技術を基盤に顧客の量産・保守需要を取り込む。受注から設計、製造、据付まで期間を要し、案件構成と検収時期によって四半期業績が変動する。需要を取り込む。
| 配当 | 20円 | PER | 39.74 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.62% | PBR | 3.97 |
| 配当性向 | 24.57 | EPS | 81.4 |
| 時価総額 | 35435百万円 | 貸借倍率 | 0 |
インフォメティス<281A>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 519円 | 終値 | 519円 |
| 高値 | 519円 | 安値 | 519円 |
| 前日比 | -100円(-16.16%) | 売買高 | 30100株 |
電力データをAIで解析し、エネルギー管理サービスを提供する企業。機器別の電力使用量推定、見守り、節電、デマンドレスポンス、蓄電池制御などを電力会社、住宅・機器メーカーへ提供する。センサー販売、SaaS利用料、ライセンス・開発収入を得る。法人向けのプロジェクト収入を中心に、保守、ライセンス、クラウド利用など継続収入を積み上げる。開発・運用の受託料とソフトウェア利用料を組み合わせ、案件数、技術者稼働、契約継続が売上を支える。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.38 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 3107百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
7月入ってからデイトレの調子がいいですね。
これくらいボラあるとお金がいっぱい落ちています。
後は決算に向けてロットを上げていく作業をしないといけないのですがなかなか追い付かないです。
決算がぽろぽろ始まってきているのでチャンスは拾っていきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント