市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 67238.53 | 68786.49 | 67238.53 | 68402.13 | 1667.89(2.5%) | 0 |
| TOPIX | 3944.96 | 4015.72 | 3943.25 | 3996.2 | 71.96(1.83%) | 280706 |
| グロース250 | 770.88 | 771.18 | 754.09 | 764.02 | -7.7(-1%) | 219010400 |
| 日経VI | 31.75 | 32.71 | 29.31 | 29.31 | -4.37(-12.98%) | 0 |
| NYダウ | 50912.84 | 51369.61 | 50829.55 | 51307.79 | 228.91(0.45%) | – |
| NASDAQ | 27030.072 | 27171.286 | 26932.773 | 27093.901 | 7.093(0.02%) | – |
| S&P500 | 7595.4 | 7620.9 | 7582.99 | 7609.78 | 9.82(0.12%) | – |
| 香港ハンセン | 25953.01 | 25953.01 | 25569.45 | 25649.48 | -388.84(-1.49%) | – |
| 上海総合 | 4068.3408 | 4107.0458 | 4059.9067 | 4083.974 | 8.8724(0.217722%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10947.51 | -45.84(-0.42%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+1667.89円の68402.13円で取引を終えています。

日経はめちゃくちゃ上げていましたが長期ポジは全然上がらず格差がすごい一日でしたね。
AI半導体関連を入れていないと厳しい日が続きますね。
数年後にはなんであそこで半導体にフルレバしなかったの?ってなりそうな気もしますがなかなか半導体を全力は難しそうです。
さて、業種別にみると非鉄金属、ガラス土石、電気機器が買われていましたね。
一方、情報通信、医薬品、空運が売られていました。
もうPERがバグっている銘柄が多すぎて感覚が狂いますね。
ついていくのが大変ですが下げは食らいたくないですね…
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さいか屋<8254> | 290 | +38.10% | +80 | 1,795,800株 |
| 2 | エルアイイーエイチ<5856> | 8 | +33.33% | +2 | 2,942,300株 |
| 3 | Bitcoin Japan<8105> | 356 | +28.99% | +80 | 102,967,400株 |
| 4 | インスペック<6656> | 1,301 | +25.34% | +263 | 1,630,000株 |
| 5 | ラサ工業<4022> | 2,653 | +23.22% | +500 | 4,436,800株 |
| 6 | 日本電波工業<6779> | 4,185 | +20.09% | +700 | 2,718,300株 |
| 7 | テラスカイ<3915> | 3,030 | +19.81% | +501 | 2,681,000株 |
| 8 | 武蔵精密工業<7220> | 9,740 | +18.20% | +1,500 | 3,525,800株 |
| 9 | SCREENホールディングス<7735> | 13,345 | +17.94% | +2,030 | 4,984,700株 |
| 10 | モイ<5031> | 547 | +17.13% | +80 | 1,304,900株 |
今日のデイトレ
キオクシアホールディングス<285A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 79660円 | 終値 | 78080円 |
| 高値 | 83140円 | 安値 | 76240円 |
| 前日比 | +540円(+0.70%) | 売買高 | 43609900株 |
会社概要
NAND型フラッシュメモリや関連製品の開発・製造など。旧東芝メモリ。
| 配当 | 0円 | PER | 11.08 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 30.47 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 7046.93 |
| 時価総額 | 42658166百万円 | 貸借倍率 | 552.27 |
テラスカイ<3915>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 2565円 | 終値 | 3030円 |
| 高値 | 3030円 | 安値 | 2361円 |
| 前日比 | +501円(+19.81%) | 売買高 | 2681000株 |
会社概要
クラウドシステムの導入支援や開発。セールスフォースと提携。大企業、AWS向け。
| 配当 | 17円 | PER | 25.56 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.56% | PBR | 3.11 |
| 配当性向 | 14.34 | EPS | 118.54 |
| 時価総額 | 39142百万円 | 貸借倍率 | 0.27 |
データセクション<3905>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 5060円 | 終値 | 5060円 |
| 高値 | 5060円 | 安値 | 5000円 |
| 前日比 | +700円(+16.06%) | 売買高 | 810000株 |
会社概要
ビッグテータを処理・分析。ソーシャルメディア。小売事業者向け支援ツールを提供。
| 配当 | 0円 | PER | 29.23 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 8.09 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 173.11 |
| 時価総額 | 161459百万円 | 貸借倍率 | 0.08 |
最後に
MLCC関連が落ち着いてきた感じがしますね。
まだ上も全然ありそうですがここから上をスイングで狙うのは調整が無いときつそうな。。。
ただ、そんなのを無視して上げてきているのでどうなるかはわかりませんね。
メモリとMLCCを比較するとメモリのほうが本物感ありますしどうなんですかね。
キオクシアが崩れるまではとりあえず買っていっていいんですかね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント