市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 70039.89 | 70081.39 | 68676.26 | 68733.15 | -1741.81(-2.47%) | 0 |
| TOPIX | 4025.32 | 4052.98 | 4001.69 | 4014.98 | 3.48(0.09%) | 273146 |
| グロース250 | 703.42 | 719.24 | 702.53 | 712.49 | 12.82(1.83%) | 181707700 |
| 日経VI | 38.82 | 40.42 | 24.74 | 24.74 | -9.04(-26.76%) | 0 |
| NYダウ | 52231.18 | 52742.66 | 52026.64 | 52305.24 | -13.96(-0.03%) | – |
| NASDAQ | 26039.507 | 26238.059 | 25954.456 | 26040.031 | -173.688(-0.66%) | – |
| S&P500 | 7478.84 | 7521.81 | 7449.63 | 7483.23 | -16.13(-0.21%) | – |
| 香港ハンセン | 23071.43 | 23335.92 | 22953.7 | 23055.03 | 174.01(0.76%) | – |
| 上海総合 | 4054.0857 | 4093.6777 | 4019.2147 | 4028.9038 | -83.5415(-2.031431%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10899.74 | -31.71(-0.29%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-1741.81円の68733.15円で取引を終えています。

雇用統計前で警戒していましたがそこそこ下げましたね。
昨日いい逃げ場があったので跨いだ人少なそうですがどうなんですかね。
さて、業種別にみると空運、保険、情報通信が買われていましたね。
一方、非鉄金属、電気機器、ガラス土石が売られていました。
迷いながらもボラがあってありがたい相場ですね。
ただ、持ち越しは難易度高い印象です…
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birdman<7063> | 106 | +39.47% | +30 | 5,476,800株 |
| 2 | レダックス<7602> | 191 | +35.46% | +50 | 75,200株 |
| 3 | 太洋物産<9941> | 1,431 | +26.53% | +300 | 1,028,500株 |
| 4 | アスタリスク<6522> | 1,960 | +25.64% | +400 | 3,872,600株 |
| 5 | リベルタ<4935> | 308 | +23.20% | +58 | 8,235,000株 |
| 6 | ジェリービーンズグループ<3070> | 80 | +19.40% | +13 | 5,592,000株 |
| 7 | アイビー化粧品<4918> | 351 | +18.98% | +56 | 1,074,900株 |
| 8 | アスカネット<2438> | 369 | +18.65% | +58 | 4,377,300株 |
| 9 | BCC<7376> | 1,096 | +15.86% | +150 | 35,900株 |
| 10 | 光・彩<7878> | 1,796 | +15.28% | +238 | 85,000株 |
今日のデイトレ
キオクシアホールディングス<285A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 79130円 | 終値 | 76260円 |
| 高値 | 80990円 | 安値 | 75000円 |
| 前日比 | -11870円(-13.47%) | 売買高 | 44758400株 |
会社概要
NAND型フラッシュメモリや関連製品の開発・製造など。旧東芝メモリ。
| 配当 | 0円 | PER | 10.83 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 29.76 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 7041.55 |
| 時価総額 | 41732724百万円 | 貸借倍率 | 1593 |
三井物産<8031>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
| 始値 | 4549円 | 終値 | 4551円 |
| 高値 | 4660円 | 安値 | 4535円 |
| 前日比 | +111円(+2.50%) | 売買高 | 9651400株 |
会社概要
総合商社。鉄鉱石、原油の生産権益量、インフラ
| 配当 | 140円 | PER | 14.02 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.08% | PBR | 1.47 |
| 配当性向 | 43.13 | EPS | 324.61 |
| 時価総額 | 13037097百万円 | 貸借倍率 | 12.38 |
ディー・エヌ・エー<2432>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 2555.5円 | 終値 | 2664.5円 |
| 高値 | 2667円 | 安値 | 2554.5円 |
| 前日比 | +137円(+5.42%) | 売買高 | 2190000株 |
会社概要
交流サイト「モバゲー」運営。AI、車関連など多角化展開。
| 配当 | 66円 | PER | 15.77 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.48% | PBR | 1.23 |
| 配当性向 | 39.06 | EPS | 168.96 |
| 時価総額 | 325456百万円 | 貸借倍率 | 2.58 |
最後に
KOSPIとの連動があって嫌ですね。
KOSPIに引っ張られて無駄に下げるタイミングが合ってやりにくいです。
あんな指数を見ないといけない相場は早く終わってほしいです。
後場死んでいましたし雇用統計でやらかすと戻ってこれなさそうでね。
なんとか耐えてほしい気もしますが暴落でボラ出まくりのほうが面白いような気もします。
ポジションは売り買い両方ありますしどっちでもいい気持ちです。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント