市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 52468.72 | 52479.81 | 50688.76 | 51515.49 | -1857.04(-3.48%) | 0 |
| TOPIX | 3551.3 | 3551.3 | 3447.34 | 3486.44 | -122.96(-3.41%) | 286755 |
| グロース250 | 732.21 | 732.21 | 704.2 | 705.16 | -39.7(-5.33%) | 198241000 |
| 日経VI | 49.52 | 53.61 | 40.93 | 40.93 | 5.86(16.71%) | 0 |
| NYダウ | 45975.65 | 46068.31 | 45369.39 | 45577.47 | -443.96(-0.96%) | – |
| NASDAQ | 21989.333 | 21997.091 | 21522.749 | 21647.611 | -443.08(-2%) | – |
| S&P500 | 6594.66 | 6594.66 | 6473.52 | 6506.48 | -100.01(-1.51%) | – |
| 香港ハンセン | 24789.14 | 24789.14 | 24203.54 | 24382.47 | -894.85(-3.54%) | – |
| 上海総合 | 3904.9513 | 3906.622 | 3794.6844 | 3813.2829 | -143.7698(-3.633255%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11102.86 | -35.65(-0.32%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-1857.04円の51515.49円で取引を終えています。
もっと暴落が来るかと思いましたが意外と耐えましたね。
PTSも見ていますが全然下げていないのでなかなか強いです。
5万円は割る雰囲気ないですがどうなんですかね。
今回もまた火曜に反発するんですかね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZAM 上場投信 S&P500(H無)<533A> | 2,731 | +21.38% | +481 | 230株 |
| 2 | NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型)<530A> | 2,873 | +20.92% | +497 | 145株 |
| 3 | イメージ情報開発<3803> | 886 | +20.38% | +150 | 691,600株 |
| 4 | ピアズ<7066> | 476 | +20.20% | +80 | 336,600株 |
| 5 | NZAM 上場投信 NASDAQ100(H無)<534A> | 2,695 | +19.78% | +445 | 47株 |
| 6 | アスタリスク<6522> | 1,004 | +17.56% | +150 | 146,100株 |
| 7 | 明海グループ<9115> | 1,480 | +16.81% | +213 | 3,550,900株 |
| 8 | ステラファーマ<4888> | 705 | +16.53% | +100 | 5,168,500株 |
| 9 | シンカ<149A> | 1,070 | +16.30% | +150 | 297,600株 |
| 10 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN<2037> | 1,330 | +14.26% | +166 | 85,798株 |
今日のデイトレ
ジャパンディスプレイ<6740>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 65円 | 終値 | 65円 |
| 高値 | 65円 | 安値 | 65円 |
| 前日比 | -30円(-31.58%) | 売買高 | 6978900株 |
会社概要
中小型液晶パネル。官製ファンドでソニー、日立、東芝の事業統合。再建中。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 0 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 252225百万円 | 貸借倍率 | 0.56 |
明海グループ<9115>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 海運業 | 17業種区分 | 運輸・物流 |
| 始値 | 1267円 | 終値 | 1480円 |
| 高値 | 1567円 | 安値 | 1267円 |
| 前日比 | +213円(+16.81%) | 売買高 | 3550900株 |
会社概要
船主業。自動車専用船やタンカー、バラ積み船を貸船。不動産賃貸兼営。
| 配当 | 5円 | PER | 15.27 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.34% | PBR | 1.02 |
| 配当性向 | 5.16 | EPS | 96.92 |
| 時価総額 | 53280百万円 | 貸借倍率 | 0 |
片倉コープアグリ<4031>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 1168円 | 終値 | 1190円 |
| 高値 | 1311円 | 安値 | 1138円 |
| 前日比 | +65円(+5.78%) | 売買高 | 909200株 |
会社概要
丸紅・全農系。複合肥料。化成品、飼料、貸ビルなど。
| 配当 | 20円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.68% | PBR | 0.47 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 12092百万円 | 貸借倍率 | 0.4 |
最後に
3月ももうすぐ終わりですね。
権利付き最終日が近づいてきましたがまだ在庫は取っていません。
チャンスが多すぎて優待に回す資金が無いです。。。
というよりも中長期の銘柄を利確して優待に回すのが正解だったっぽいです。
去年もこのくらいの時期に利確しておけばよかったと思って4月のトランプ関税ショックをくらったような。。。
今年も同じ時期に暴落が来るんですかね。
流石に無いと思いたいですが起こったらチャンスなのでうまく取りたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント