市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 37590.15 | 37659.94 | 37298.98 | 37298.98 | -230.51(-0.61%) | 0 |
TOPIX | 2747.68 | 2752.56 | 2731.33 | 2732.88 | -5.95(-0.22%) | 187579 |
グロース250 | 724.14 | 725.02 | 715.65 | 716.57 | -6.35(-0.88%) | 131499100 |
日経VI | 24.17 | 24.23 | 23.17 | 23.53 | -0.68(-2.81%) | 0 |
NYダウ | 42735.11 | 42800.04 | 42485.37 | 42677.24 | -114.83(-0.27%) | – |
NASDAQ | 19132.057 | 19186.685 | 19015.625 | 19142.714 | -72.749(-0.37%) | – |
S&P500 | 5944.66 | 5953.06 | 5909.26 | 5940.46 | -23.14(-0.38%) | – |
香港ハンセン | 23736.43 | 23917 | 23697.76 | 23827.78 | 146.3(0.62%) | – |
上海総合 | 3380.2094 | 3394.7541 | 3380.2094 | 3387.5736 | 7.0956(0.209899%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11584.46 | -0.83(-0.01%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-230.51円の37298.98円で取引を終えています。

なんだか上値が重い展開になってきましたね。
3万8000円付近は2024年のレンジ下限でしたし仕方ないですかね。
うまく抜けていくにはそれまでに連騰しすぎているので調整はありそうだなと。
ただ下げたら下げたで買いたい人も多そうなのでそこまで大きくは下がらなさそうな気もします。
利確したいものはある程度利確してしまったので下げたら欲しいものを拾いたいですね。
石破政権から何か余計なことしてショックを起こしそうな気がしますし楽しみにしておきます。
さて、業種別にみると鉱業、石油石炭、パルプ紙が買われていましたね。
一方、保険、その他製品、電気機器が売られていました。
決算跨ぎ失敗しましたし、少々きつめですね。。。
何とか5月末までにYH更新できるように頑張りたいです。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | グローバルウェイ<3936> | 187 | +36.50% | +50 | 317,800株 |
2 | フィスコ<3807> | 174 | +32.82% | +43 | 20,092,800株 |
3 | ボルテージ<3639> | 324 | +32.79% | +80 | 9,474,700株 |
4 | シダー<2435> | 346 | +30.08% | +80 | 2,353,900株 |
5 | かっこ<4166> | 894 | +20.16% | +150 | 528,200株 |
6 | リミックスポイント<3825> | 601 | +19.96% | +100 | 27,757,900株 |
7 | メタプラネット<3350> | 933 | +19.16% | +150 | 2,595,200株 |
8 | ピクセルカンパニーズ<2743> | 69 | +18.97% | +11 | 10,083,400株 |
9 | レオパレス21<8848> | 630 | +18.87% | +100 | 19,109,900株 |
10 | ディジタルメディアプロフェッショナル<3652> | 3,195 | +18.73% | +504 | 612,300株 |
今日のデイトレ
INPEX<1605>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 鉱業 | 17業種区分 | エネルギー資源 |
始値 | 1930円 | 終値 | 1927円 |
高値 | 1940円 | 安値 | 1901円 |
前日比 | +48.5円(+2.58%) | 売買高 | 7352700株 |
会社概要
資源開発。原油・ガス開発生産。政府が黄金株保有。
配当 | 90円 | PER | 7.69 |
---|---|---|---|
配当利回り | 4.67% | PBR | 0.47 |
配当性向 | 35.92 | EPS | 250.59 |
時価総額 | 2426355百万円 | 貸借倍率 | 6.74 |
グローバルウェイ<3936>

市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 187円 | 終値 | 187円 |
高値 | 187円 | 安値 | 187円 |
前日比 | +50円(+36.50%) | 売買高 | 317800株 |
会社概要
転職・就職口コミ情報サイト「キャリコネ」展開。有料職業紹介。
配当 | 0円 | PER | 98.42 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 9.51 |
配当性向 | 0 | EPS | 1.9 |
時価総額 | 6812百万円 | 貸借倍率 | 0 |
Terra Drone<278A>

市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 精密機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 6830円 | 終値 | 6790円 |
高値 | 7050円 | 安値 | 6570円 |
前日比 | +700円(+11.49%) | 売買高 | 1302200株 |
会社概要
測量・点検・農業におけるドローンを含むハード・ソフトの開発など。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 9.39 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 63280百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
五月も終盤に差し掛かりましたね。
今のところ何とかプラスですがもっとうまくできたなと反省です。
決算ももっとしっかり見ておけば取れたところが山ほどありましたし、デイトレも取り逃したものが多かったなと。
デイで見ていたところだけでも数百万円は取り逃しててきついです。
5月の権利付き最終日までには狙っているところを拾いたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント