市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 39492.02 | 39910.96 | 39370.43 | 39901.19 | 237.79(0.6%) | 0 |
TOPIX | 2816.25 | 2840.76 | 2811.82 | 2839.81 | 20.41(0.72%) | 171865 |
グロース250 | 737.75 | 750.79 | 737.53 | 747.74 | 13(1.77%) | 184266400 |
日経VI | 24.82 | 25.08 | 24.15 | 24.35 | 0.08(0.33%) | 0 |
NYダウ | 44152.74 | 44260.19 | 43758.98 | 44254.78 | 231.49(0.53%) | – |
NASDAQ | 20717.809 | 20751.046 | 20507.064 | 20730.491 | 52.691(0.25%) | – |
S&P500 | 6254.5 | 6268.12 | 6201.59 | 6263.7 | 19.94(0.31%) | – |
香港ハンセン | 24547.08 | 24672.51 | 24447.93 | 24498.95 | -18.81(-0.08%) | – |
上海総合 | 3500.3715 | 3517.2847 | 3499.1856 | 3516.8255 | 13.0486(0.372415%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11537.59 | 7.52(0.07%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+237.79円の39901.19円で取引を終えています。

今日は雰囲気よくなかったですね。
何というか上げても上から売りが降ってくるというか難しい日でしたね。
QPSやINCみたいな銘柄もストップ高付近から一気に重くなっていた印象です。
ただ、15時に発表されたTSMCの決算は過去最高となりそこからの勢いはありましたね。
さて、業種別にみるとその他製品、サービス、医薬品が上げていましたね。
一方、食料品、機械、輸送用機器が売られていました。
レーザーテックは結構厳しめでしたがその他の半導体はそこそこでしたね。
こういう時は半導体は大きくロット張れないですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウインテスト<6721> | 156 | +47.17% | +50 | 45,941,600株 |
2 | バルクホールディングス<2467> | 350 | +29.63% | +80 | 1,081,000株 |
3 | GreenBee<3913> | 1,386 | +27.62% | +300 | 979,200株 |
4 | UNBANKED<8746> | 348 | +22.97% | +65 | 8,486,200株 |
5 | パワーソリューションズ<4450> | 1,660 | +22.06% | +300 | 1,500株 |
6 | coly<4175> | 2,229 | +21.87% | +400 | 229,300株 |
7 | アルファ<4760> | 2,808 | +21.66% | +500 | 90,600株 |
8 | データセクション<3905> | 3,985 | +21.31% | +700 | 570,400株 |
9 | セレコーポレーション<5078> | 5,980 | +19.60% | +980 | 29,400株 |
10 | 北浜キャピタルパートナーズ<2134> | 61 | +17.31% | +9 | 102,095,700株 |
今日のデイトレ
データセクション<3905>

市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 3985円 | 終値 | 3985円 |
高値 | 3985円 | 安値 | 3985円 |
前日比 | +700円(+21.31%) | 売買高 | 570400株 |
会社概要
ビッグテータを処理・分析。ソーシャルメディア。小売事業者向け支援ツールを提供。
配当 | 0円 | PER | 79.38 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 30.48 |
配当性向 | 0 | EPS | 50.2 |
時価総額 | 79782百万円 | 貸借倍率 | 0.38 |
dely<299A>

市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1820円 | 終値 | 1914円 |
高値 | 1950円 | 安値 | 1812円 |
前日比 | +87円(+4.76%) | 売買高 | 296000株 |
会社概要
0
配当 | 0円 | PER | 34.42 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 7.46 |
配当性向 | 0 | EPS | 55.61 |
時価総額 | 79226百万円 | 貸借倍率 | 0 |
北浜キャピタルパートナーズ<2134>

市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 60円 | 終値 | 61円 |
高値 | 70円 | 安値 | 55円 |
前日比 | +9円(+17.31%) | 売買高 | 102095700株 |
会社概要
不動産開発、流動化事業を中心に再建。ホテル、投資運用子会社は売却。
配当 | 0円 | PER | 122 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 9.03 |
配当性向 | 0 | EPS | 0.5 |
時価総額 | 25070百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
そういえば来週から信用の制限措置の発表時間が若干早くなりますね。
いつもはサイトまで見に行くとこはないのですが直近数か月はほぼ毎日チェックしているのでこのタイミングで早くなるのはありがたいです。
個人的には各証券会社のツール上でウィンドウを開かずに一覧で見れるようにしてほしいですが意外と実装しているツールはないですよね。
大体、各銘柄後にwebサイトに遷移させて表示みたいな仕様になっているので改善してほしいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント