市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 37686.66 | 37868.42 | 37672.47 | 37747.45 | 300.64(0.8%) | 0 |
TOPIX | 2783.07 | 2793.69 | 2781.84 | 2785.13 | 14.02(0.51%) | 173010 |
グロース250 | 761.12 | 771.32 | 760.69 | 764.69 | 8.19(1.08%) | 185766800 |
日経VI | 23.53 | 23.59 | 23.07 | 23.4 | -1.17(-4.76%) | 0 |
NYダウ | 42304.5 | 42568.38 | 42186.44 | 42519.64 | 214.16(0.51%) | – |
NASDAQ | 19288.659 | 19459.283 | 19224.703 | 19398.958 | 156.344(0.81%) | – |
S&P500 | 5938.56 | 5981.35 | 5929 | 5970.37 | 34.43(0.58%) | – |
香港ハンセン | 23499.78 | 23716.93 | 23481.46 | 23654.03 | 141.54(0.6%) | – |
上海総合 | 3363.391 | 3379.6401 | 3363.391 | 3376.2029 | 14.2274(0.423186%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11568.65 | -17.48(-0.15%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+300.64円の37747.45円で取引を終えています。

ここ数日、雰囲気はよくなかったですがなんだかんだまだ3万8000円付近にいるのはすごいですね。
今週は指標の発表が色々ありますしこのあたりをキープしたままいてほしいですね。
直近、ドヤポストが増えてきているのでいったん下げてもおかしくなさそうなので何とかしてほしいですね。
さて、業種別にみるとその他製品、石油石炭、パルプ紙が買われていましたね。
一方、情報通信、化学、電気ガスが下げていました。
下げているところはあまり持っていないものの、上げているところもそんなに持ってないですね。
うまく上げている業種を買っていきたいですがなかなか難しいですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | EduLab<4427> | 357 | +28.88% | +80 | 1,228,700株 |
2 | 協栄産業<6973> | 3,990 | +23.53% | +760 | 585,900株 |
3 | データセクション<3905> | 1,741 | +20.82% | +300 | 10,325,200株 |
4 | TOKYO BASE<3415> | 391 | +17.07% | +57 | 4,452,000株 |
5 | ジャパンエンジンコーポレーション<6016> | 4,825 | +16.97% | +700 | 700,000株 |
6 | スターシーズ<3083> | 1,044 | +16.78% | +150 | 1,643,900株 |
7 | イシン<143A> | 1,139 | +15.17% | +150 | 481,900株 |
8 | GLOE<9565> | 1,139 | +15.17% | +150 | 141,500株 |
9 | 双葉電子工業<6986> | 656 | +15.09% | +86 | 2,795,700株 |
10 | ランド<8918> | 8 | +14.29% | +1 | 88,618,700株 |
今日のデイトレ
豊田自動織機<6201>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 輸送用機器 | 17業種区分 | 自動車・輸送機 |
始値 | 16000円 | 終値 | 16205円 |
高値 | 16300円 | 安値 | 15975円 |
前日比 | -2195円(-11.93%) | 売買高 | 7657900株 |
会社概要
トヨタグループ。フォークリフト。自動車部品、織機等。
配当 | 0円 | PER | 18.72 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0.99 |
配当性向 | 0 | EPS | 865.65 |
時価総額 | 5280247百万円 | 貸借倍率 | 0 |
GLOE<9565>

市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1060円 | 終値 | 1139円 |
高値 | 1139円 | 安値 | 1056円 |
前日比 | +150円(+15.17%) | 売買高 | 141500株 |
会社概要
eスポーツを活用したイベントの企画・運営など。カヤック子会社。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 6.64 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 3147百万円 | 貸借倍率 | 0 |
EduLab<4427>

市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 277円 | 終値 | 357円 |
高値 | 357円 | 安値 | 276円 |
前日比 | +80円(+28.88%) | 売買高 | 1228700株 |
会社概要
次世代教育向けeラーニングやテストの運営・受託事業。英検、テストセンター事業。
配当 | 0円 | PER | 357 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.52 |
配当性向 | 0 | EPS | 1 |
時価総額 | 3651百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
直近、ポートフォリオをいじりたいと考えていましたが全然いじれていないですね。
下げてこないとなかなか買いにくいですし、欲しい銘柄はなかなか下げてきませんね。
化粧品とかずっと売られていますし何かきっかけがあれば狙いたいですね。
業績が良くないのでなかなか厳しそうですが流石にずっと悪いままとも考えにくいので。
陸運とかも押したら買いたいなと見ていますがなかなか落ちてきません。
いまいちやりにくいですが何とか頑張りたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント