市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38823.91 | 38854.99 | 38592.94 | 38617.1 | -329.83(-0.85%) | – |
TOPIX | 2753.93 | 2757.86 | 2737.36 | 2737.36 | -22.36(-0.81%) | 170235 |
グロース250 | 631.8 | 632.75 | 624.66 | 624.66 | -8.75(-1.38%) | 75409700 |
日経VI | 16.98 | 17.2 | 16.62 | 17.11 | 0(0%) | – |
NYダウ | 39804.4 | 39905.8 | 39778.73 | 39872.99 | 66.22(0.17%) | – |
NASDAQ | 16736.097 | 16839.02 | 16719.966 | 16832.624 | 37.75(0.22%) | – |
S&P500 | 5298.69 | 5324.32 | 5297.87 | 5321.41 | 13.28(0.25%) | – |
香港ハンセン | 19225.26 | 19359.68 | 19149.41 | 19195.6 | -25.02(-0.13%) | – |
上海総合 | 3157.1889 | 3166.9191 | 3152.457 | 3158.5399 | 0.5742(0.018183%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11754.81 | -5.73(-0.05%) | – |
本日の日経平均は前日比-329.83円の38617.1円で取引を終えています。
なんというか雰囲気はあんまりよくなかったですね。
長期金利1%に久しぶり乗せましたし、金利上昇の影響を受けるセクターはかなり厳しかったのかなと。
だからといって特別銀行株が買われるわけでもなくなんというか。。。
業種別にみると、証券商品先物、保険、情報通信あたりが上げていました。
一方、電気ガス、不動産、海運が下げていましたね。
エヌビディア決算跨ぎが最近はリスクになりつつありますがどうでしょうか。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | メタプラネット<3350> | 90 | +50.00% | +30 | 57,457,500株 |
2 | モブキャストホールディングス<3664> | 71 | +29.09% | +16 | 29,062,600株 |
3 | マツモト<7901> | 2,012 | +24.81% | +400 | 119,300株 |
4 | 京極運輸商事<9073> | 902 | +19.95% | +150 | 131,100株 |
5 | Kudan<4425> | 3,110 | +19.34% | +504 | 2,660,600株 |
6 | ランシステム<3326> | 497 | +19.18% | +80 | 578,000株 |
7 | リベルタ<4935> | 1,010 | +17.44% | +150 | 20,400株 |
8 | YE DIGITAL<2354> | 756 | +15.24% | +100 | 395,100株 |
9 | GMO TECH<6026> | 10,950 | +14.06% | +1,350 | 50,400株 |
10 | C&Fロジホールディングス<9099> | 5,500 | +12.47% | +610 | 578,000株 |
今日のデイトレ
YE DIGITAL<2354>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 756円 | 終値 | 756円 |
高値 | 756円 | 安値 | 756円 |
前日比 | +100円(+15.24%) | 売買高 | 395100株 |
会社概要
安川電機グループのシステム開発会社。通信・製造向け組込ソフト。
配当 | 16円 | PER | 13.05 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.12% | PBR | 2.37 |
配当性向 | 27.62 | EPS | 57.93 |
時価総額 | 13710百万円 | 貸借倍率 | 0 |
マツモト<7901>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1643円 | 終値 | 2012円 |
高値 | 2012円 | 安値 | 1640円 |
前日比 | +400円(+24.81%) | 売買高 | 119300株 |
会社概要
学校アルバム・記念アルバム。カタログなどネット受注オンデマンド印刷。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.9 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 2301百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ヘッドウォータース<4011>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 13780円 | 終値 | 13550円 |
高値 | 14650円 | 安値 | 13470円 |
前日比 | +570円(+4.39%) | 売買高 | 309000株 |
会社概要
2020年9月IPO。企業の経営課題をAIシステム開発を通して解決するソリューション事業。
配当 | 0円 | PER | 159.41 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 26.59 |
配当性向 | 0 | EPS | 85 |
時価総額 | 25506百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
最近、6月優待をまとめ始めました。
6月はそこそこ優待数が多いので早めに手を付けています。
現状登録済みのデータが120弱はあるのでほぼ網羅はできていそうなので、新規追加、廃止、変更分だけまとめれば良さそうですかね。
おととし、昨年と対応してきた分少しは楽にできそうです。
データベースさえできてしまえば綺麗なレイアウトにすることは簡単なので、全ての月がまとまり次第いい感じに修正したいです。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント