市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38654.09 | 38656.41 | 38343.98 | 38490.17 | -347.29(-0.89%) | – |
TOPIX | 2769.21 | 2770.49 | 2743.03 | 2748.22 | -39.26(-1.41%) | 184186 |
グロース250 | 629.76 | 632.41 | 622.59 | 623.17 | -8.12(-1.29%) | 103357700 |
日経VI | 17.45 | 18.01 | 17.34 | 17.77 | 0.62(3.62%) | – |
NYダウ | 38518.86 | 38786.62 | 38397.82 | 38711.29 | 140.26(0.36%) | – |
NASDAQ | 16823.882 | 16891.874 | 16750.389 | 16857.047 | 28.377(0.17%) | – |
S&P500 | 5278.24 | 5298.8 | 5257.63 | 5291.34 | 7.94(0.15%) | – |
香港ハンセン | 18489.78 | 18724.62 | 18375.27 | 18424.96 | -19.15(-0.1%) | – |
上海総合 | 3086.0509 | 3092.3459 | 3064.7359 | 3065.4034 | -25.7958(-0.834492%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11769.54 | 26.19(0.22%) | – |
本日の日経平均は前日比-347.29円の38490.17円で取引を終えています。
そこそこ売られてしまいましたね。
3月米雇用動態調査の結果もいいかんじで、長期金利が下げていましたね。
インフレは収まってきた感ありますがこのままクラッシュする可能性もありそうなので何とも言えないですね。
業種別にみると、医薬品、不動産、情報通信が上げていましたね。
一方、保険、鉱業、鉄鋼は下げていました。
自動車関連がごたごたしていましたが、問題なさそうで大きな影響はなかったですかね。
今日くらいの安定感でしばらく続くといいのかなと思いました。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩崎通信機<6704> | 1,317 | +41.01% | +383 | 1,345,100株 |
2 | ヘリオス テクノ ホールディング<6927> | 866 | +32.62% | +213 | 6,710,900株 |
3 | メタプラネット<3350> | 84 | +27.27% | +18 | 37,201,600株 |
4 | NCホールディングス<6236> | 2,119 | +23.27% | +400 | 5,300株 |
5 | ジィ・シィ企画<4073> | 902 | +19.95% | +150 | 499,100株 |
6 | 永谷園ホールディングス<2899> | 3,100 | +13.14% | +360 | 913,800株 |
7 | coly<4175> | 1,436 | +11.40% | +147 | 664,500株 |
8 | アソインターナショナル<9340> | 1,104 | +10.40% | +104 | 314,000株 |
9 | エスポア<3260> | 3,300 | +10.00% | +300 | 67,200株 |
10 | ステラファーマ<4888> | 386 | +9.97% | +35 | 2,736,200株 |
今日のデイトレ
NCホールディングス<6236>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 2119円 | 終値 | 2119円 |
高値 | 2119円 | 安値 | 2119円 |
前日比 | +400円(+23.27%) | 売買高 | 5300株 |
会社概要
大型ベルトコンベヤ。立体駐車場装置の販売・管理。太陽光発電システムも。
配当 | 65円 | PER | 16.8 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.07% | PBR | 1.13 |
配当性向 | 51.53 | EPS | 126.13 |
時価総額 | 9929百万円 | 貸借倍率 | 0 |
トリドールホールディングス<3397>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 3630円 | 終値 | 3665円 |
高値 | 3687円 | 安値 | 3570円 |
前日比 | -93円(-2.47%) | 売買高 | 870300株 |
会社概要
焼鳥店から「丸亀製麺」にシフト。
配当 | 10円 | PER | 49.26 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.27% | PBR | 3.95 |
配当性向 | 13.44 | EPS | 74.4 |
時価総額 | 323052百万円 | 貸借倍率 | 0.06 |
INPEX<1605>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 鉱業 | 17業種区分 | エネルギー資源 |
始値 | 2320円 | 終値 | 2314.5円 |
高値 | 2336円 | 安値 | 2310.5円 |
前日比 | -76円(-3.18%) | 売買高 | 8318600株 |
会社概要
資源開発。原油・ガス開発生産。政府が黄金株保有。
配当 | 76円 | PER | 8.08 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.28% | PBR | 0.69 |
配当性向 | 26.53 | EPS | 286.45 |
時価総額 | 2914270百万円 | 貸借倍率 | 46.15 |
最後に
最近、色々と忙しくて疲れますね。
人と話さないといけないことが多いので一人で作業しているときの倍以上は疲れます。
そろそろ、体調も悪くなってきて梅雨もあるので適度に休みたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント