市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 61258.34 | 62924.84 | 61049.7 | 61867.43 | 433.24(0.71%) | 0 |
| TOPIX | 3950.21 | 3982.7 | 3918.87 | 3952.5 | -21.53(-0.54%) | 333124 |
| グロース250 | 665.79 | 671.39 | 662.31 | 666.97 | 0.85(0.13%) | 140323800 |
| 日経VI | 39.28 | 41.96 | 38.33 | 39.79 | 0.27(0.68%) | 0 |
| NYダウ | 52674.21 | 52674.21 | 51551.18 | 51594.14 | -1153.18(-2.19%) | – |
| NASDAQ | 24863.48 | 25054.527 | 24425.339 | 24442.942 | -433.97(-1.74%) | – |
| S&P500 | 7418.16 | 7450.84 | 7313.92 | 7316.15 | -112.63(-1.51%) | – |
| 香港ハンセン | 25875.83 | 25971.63 | 25657.33 | 25858.88 | 50.96(0.2%) | – |
| 上海総合 | 3812.111 | 3839.3407 | 3767.5033 | 3804.6926 | -23.7764(-0.621042%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10885.18 | -40.28(-0.37%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+433.24円の61867.43円で取引を終えています。

今日もキオクシアが上下に20%くらい動く日でしたが終わってみれば日経は若干プラスだったんですね。
ボラがあるのでキオクシアを触っている人は多いと思いますがあんな動きされたらストレスがすごいですね。
材料なしで無限上昇で安値から20%高のあと15%以上下落してマイ転…
スキャでもノイズが多すぎて取りにくく触るだけ損するみたいな動きでした…
さて、業種別にみると電気機器、その他製品、非鉄金属が買われていましたね。
一方、証券商品、銀行、その他金融が売られていました。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タムロン<7740> | 1,434 | +26.46% | +300 | 753,800株 |
| 2 | トーメンデバイス<2737> | 17,150 | +21.20% | +3,000 | 172,500株 |
| 3 | AIRMAN<6364> | 2,373 | +20.27% | +400 | 490,200株 |
| 4 | 第一工業製薬<4461> | 10,330 | +16.99% | +1,500 | 230,800株 |
| 5 | ミナトホールディングス<6862> | 1,829 | +16.72% | +262 | 1,135,400株 |
| 6 | 小森コーポレーション<6349> | 1,932 | +15.48% | +259 | 1,257,700株 |
| 7 | テセック<6337> | 2,815 | +12.78% | +319 | 518,400株 |
| 8 | さいか屋<8254> | 355 | +12.70% | +40 | 766,400株 |
| 9 | 昭和ホールディングス<5103> | 9 | +12.50% | +1 | 3,122,400株 |
| 10 | トレードワークス<3997> | 411 | +11.08% | +41 | 758,200株 |
今日のデイトレ
アドバンテスト<6857>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 28480円 | 終値 | 27935円 |
| 高値 | 29425円 | 安値 | 27380円 |
| 前日比 | +2735円(+10.85%) | 売買高 | 16409100株 |
半導体の性能を量産工程で検査するテストシステムを開発する装置メーカー。半導体メーカーや後工程受託会社へSoC、メモリー向け試験装置、テストハンドラー、計測部品を世界供給する。大型装置の販売に加え、保守、アップグレード、消耗部品から収益を得る。国内外の販売・サービス拠点を通じて納入後を支援し、設備投資循環の影響を受ける。技術開発を続ける。供給体制を整える。保守需要にも対応する。
| 配当 | 62円 | PER | 43.44 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.22% | PBR | 25.45 |
| 配当性向 | 9.64 | EPS | 643.07 |
| 時価総額 | 20448420百万円 | 貸借倍率 | 153.25 |
第一工業製薬<4461>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 10300円 | 終値 | 10330円 |
| 高値 | 10330円 | 安値 | 10010円 |
| 前日比 | +1500円(+16.99%) | 売買高 | 230800株 |
界面活性剤、ウレタン材料、電子材料を製造する化学メーカー。紙、樹脂、建材、電池、半導体向けに機能性薬剤を供給する。顧客企業の製造工程に組み込まれる素材を継続供給し、汎用品の市況と高機能品の販売比率が収益性に影響する。環境規制への対応や省エネ、原料調達の安定化も事業運営の重要課題となる。研究開発と生産設備への投資を続け、用途別に品質や機能を調整する。長期の認定・採用を要する製品も多く、顧客との継続取引が販売基盤となる。
| 配当 | 150円 | PER | 16.36 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.45% | PBR | 2.1 |
| 配当性向 | 23.76 | EPS | 631.42 |
| 時価総額 | 110369百万円 | 貸借倍率 | 0.37 |
東京エレクトロン デバイス<2760>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
| 始値 | 3510円 | 終値 | 3750円 |
| 高値 | 3875円 | 安値 | 3490円 |
| 前日比 | +280円(+8.07%) | 売買高 | 899600株 |
半導体・IT製品を扱う技術商社。海外半導体、電子部品、ネットワーク、クラウド、セキュリティ製品を国内企業へ販売し、設計支援、システム構築、保守、受託開発も行う。商品販売と技術サービスが収益源で、半導体需要と企業のIT投資が業績に影響する。機器・製品の販売に保守や関連サービスを組み合わせ、納入件数、製品単価、アフター需要が業績を形づくる。受注生産と標準製品の販売を組み合わせ、顧客の設備投資、案件規模、部材調達費が収益に影響する。
| 配当 | 108円 | PER | 14.06 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.88% | PBR | 2.09 |
| 配当性向 | 40.49 | EPS | 266.71 |
| 時価総額 | 117511百万円 | 貸借倍率 | 0.18 |
最後に
決算銘柄が増えてきましたね。
1日に見れる限界が100前後なのでなんとか東証は頑張って調整してほしいものです。
今年もお盆に大量の決算が出ますがそれもやめてほしいですね。
なんとか8月前半までに全決算を出せるようにできないものでしょうか。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント