市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 39849.97 | 40091.55 | 39827.59 | 39849.14 | 476.91(1.21%) | 0 |
TOPIX | 2775.82 | 2787.42 | 2773.03 | 2773.03 | 23.72(0.86%) | 206125 |
グロース250 | 643.87 | 647.36 | 641.53 | 641.64 | 3.06(0.48%) | 94088000 |
日経VI | 21.48 | 22.23 | 20.29 | 21.97 | -0.43(-1.92%) | 0 |
NYダウ | 44300.41 | 44376.18 | 44135.74 | 44148.56 | -99.27(-0.22%) | – |
NASDAQ | 19832.955 | 20055.934 | 19830.636 | 20034.894 | 347.652(1.77%) | – |
S&P500 | 6060.15 | 6092.59 | 6060.15 | 6084.19 | 49.28(0.81%) | – |
香港ハンセン | 20213.24 | 20546.44 | 20121.47 | 20397.05 | 242(1.2%) | – |
上海総合 | 3432.2786 | 3464.1162 | 3425.9755 | 3461.4998 | 29.0096(0.845147%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11812.17 | 13.27(0.11%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+476.91円の39849.14円で取引を終えています。
久しぶりに日経が4万円台に乗せましたね。
引けで少し割れたものの十分だったのかなと。
米CPIはほぼ予想通りでしたしいい感じで日経も推移したのかなと。
さて、業種別にみると石油石炭製品、サービス、電気機器が買われていましたね。
一方、鉄鋼、金属製品は売られていました。
相変わらずビットコイン関連はつよつよですがどこまで行くんですかね。
デイトレで少し入るくらいで持っていないので眺めているだけです。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GFA<8783> | 382 | +26.49% | +80 | 5,062,600株 |
2 | ピクセルカンパニーズ<2743> | 124 | +19.23% | +20 | 18,118,300株 |
3 | シルバーエッグ・テクノロジー<3961> | 1,010 | +17.44% | +150 | 915,400株 |
4 | GreenBee<3913> | 699 | +16.69% | +100 | 683,400株 |
5 | フルッタフルッタ<2586> | 144 | +16.13% | +20 | 31,489,500株 |
6 | gumi<3903> | 447 | +15.21% | +59 | 9,680,600株 |
7 | pluszero<5132> | 2,606 | +14.65% | +333 | 1,495,600株 |
8 | メタプラネット<3350> | 3,310 | +14.10% | +409 | 6,376,600株 |
9 | 京都きもの友禅ホールディングス<7615> | 83 | +13.70% | +10 | 1,695,700株 |
10 | カイオム・バイオサイエンス<4583> | 228 | +13.43% | +27 | 27,937,200株 |
今日のデイトレ
ANYCOLOR<5032>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2264円 | 終値 | 2404円 |
高値 | 2506円 | 安値 | 2261円 |
前日比 | +75円(+3.22%) | 売買高 | 4691000株 |
会社概要
VTubeグループ「にじさんじ」の運営。
配当 | 65円 | PER | 14.03 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.7% | PBR | 7.61 |
配当性向 | 37.93 | EPS | 171.35 |
時価総額 | 145975百万円 | 貸借倍率 | 0.1 |
カイオム・バイオサイエンス<4583>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
始値 | 224円 | 終値 | 228円 |
高値 | 244円 | 安値 | 220円 |
前日比 | +27円(+13.43%) | 売買高 | 27937200株 |
会社概要
理研発の創薬ベンチャー。独自の抗体作成技術。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 12.14 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 14236百万円 | 貸借倍率 | 0 |
くら寿司<2695>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 3235円 | 終値 | 3255円 |
高値 | 3375円 | 安値 | 3190円 |
前日比 | -610円(-15.78%) | 売買高 | 3501900株 |
会社概要
関西地盤の回転ずしチェーン「くら寿司」展開。店舗運営をIT化。
配当 | 20円 | PER | 27.51 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.61% | PBR | 2.23 |
配当性向 | 16.9 | EPS | 118.32 |
時価総額 | 134755百万円 | 貸借倍率 | 0.52 |
最後に
12月ももう中旬ですがそういえば12月優待をまだまとめ終わっていませんでしたね。
優待はかなり整理できてはいるのでさっと更新だけしてしまいたいですね。
今のところかなり時間もあるので確定申告の準備と合わせて進めていきたいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント