市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 65476.44 | 66249.11 | 65407.37 | 65513.99 | 495.04(0.76%) | 0 |
| TOPIX | 4097.06 | 4109.97 | 4075.3 | 4075.3 | -15.84(-0.39%) | 277468 |
| グロース250 | 809.64 | 817.78 | 807.33 | 808.19 | -0.79(-0.1%) | 173632100 |
| 日経VI | 28.33 | 28.35 | 27.6 | 28.11 | 3.88(16.01%) | 0 |
| NYダウ | 51771.41 | 51846.81 | 51477.53 | 51511.59 | -352.1(-0.68%) | – |
| NASDAQ | 27213.519 | 27217.33 | 26873.544 | 26936.037 | -308.241(-1.13%) | – |
| S&P500 | 7761.94 | 7761.94 | 7694.89 | 7706.03 | -58.61(-0.75%) | – |
| 香港ハンセン | 24649.45 | 24791.2 | 24648.29 | 24761.13 | -72.99(-0.29%) | – |
| 上海総合 | 3925.323 | 3930.4955 | 3888.3738 | 3888.3738 | -48.1461(-1.223063%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10711.54 | -77.49(-0.72%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+495.04円の65513.99円で取引を終えています。

連休明けでしたが雰囲気は悪かったですね。
休場している間は日経や半導体関連が上げていましたがいざ前場が始まるとGU幅も小さくソフバン、キオクシアなどもマイ転まで下げるという。。。
日経はプラス圏で引けましたが明日が心配ですね。
さて、業種別にみるとゴム製品、精密機器、電気機器が買われていましたね。
一方、サービス、電気ガス、保険が売られていました。
またしばらく目標が無い日が続きますね。
連休前にリスク取って買いで跨げなかったのでどうしようもないです。。。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | akippa<627A> | 1,337 | +28.93% | +300 | 10,680,200株 |
| 2 | エスクリプトエナジー<5721> | 69 | +27.78% | +15 | 15,970,000株 |
| 3 | 大和自動車交通<9082> | 2,794 | +21.80% | +500 | 60,300株 |
| 4 | 日本抵抗器製作所<6977> | 1,893 | +20.19% | +318 | 423,000株 |
| 5 | エレベーターコミュニケーションズ<353A> | 1,799 | +20.01% | +300 | 6,000株 |
| 6 | メタプラネット<3350> | 288 | +18.52% | +45 | 54,483,300株 |
| 7 | ジィ・シィ企画<4073> | 649 | +18.21% | +100 | 628,400株 |
| 8 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)<2629> | 4,707 | +17.47% | +700 | 78,578株 |
| 9 | データセクション<3905> | 1,807 | +17.19% | +265 | 14,670,200株 |
| 10 | TORICO<7138> | 167 | +16.78% | +24 | 3,690,000株 |
今日のデイトレ
データセクション<3905>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1892円 | 終値 | 1807円 |
| 高値 | 1932円 | 安値 | 1718円 |
| 前日比 | +265円(+17.19%) | 売買高 | 14670200株 |
AIによる画像・データ分析と、リテール向けカメラ分析、AI計算基盤を提供する企業。小売、通信、公共、研究分野へ顧客行動分析、システム開発、データセンター関連サービスを展開する。法人からの受託料や利用料が中心で、専門人材、運用ノウハウ、継続契約が収益基盤となる。導入後の保守、追加業務、周辺サービスまで担うことで顧客単価を積み上げる。既存顧客からの反復受注と業務範囲の拡大が安定収益につながる。
| 配当 | 0円 | PER | 17.3 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 2.88 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 104.45 |
| 時価総額 | 62577百万円 | 貸借倍率 | 0.3 |
ソシオネクスト<6526>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 2098円 | 終値 | 2300円 |
| 高値 | 2300円 | 安値 | 2092.5円 |
| 前日比 | +300円(+15.00%) | 売買高 | 18213100株 |
自動車、データセンター、通信、民生機器向けのシステムLSIを設計するファブレス半導体企業。顧客ごとの機能を統合したSoCを開発し、製造は外部ファウンドリーへ委託する。半導体販売と設計開発料が収益源で、高性能演算、映像、ネットワーク、車載制御の技術を組み合わせる。国内外の販売・サービス拠点を通じて納入後を支援し、設備投資循環の影響を受ける。取引を継続する。安定供給を重視する。
| 配当 | 50円 | PER | 40.35 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.17% | PBR | 3.02 |
| 配当性向 | 87.72 | EPS | 57 |
| 時価総額 | 414020百万円 | 貸借倍率 | 216.4 |
住友電気工業<5802>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 非鉄金属 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
| 始値 | 2162円 | 終値 | 2200.5円 |
| 高値 | 2254円 | 安値 | 2130円 |
| 前日比 | +120円(+5.77%) | 売買高 | 28860200株 |
自動車用ワイヤハーネスを世界規模で供給する総合電線最大手。電力ケーブル、光ファイバー・通信機器、半導体・電子部品、超硬工具などを自動車、電力、通信、製造業へ提供する。自動車関連が収益の中心で、車両生産、電力・通信投資、銅価格、製品構成、為替、海外生産効率が業績を左右する。長期取引を維持する品質・納期対応が受注基盤となり、自動化や省人化による原価低減も重要となる。
| 配当 | 39円 | PER | 19.38 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.77% | PBR | 2.5 |
| 配当性向 | 34.35 | EPS | 113.54 |
| 時価総額 | 6988264百万円 | 貸借倍率 | 1138.5 |
今日の監視銘柄結果
- データセクション<3905>+17.19%
- ソフトバンクグループ<9984>+0.59%
- キオクシアホールディングス<285A>+0.02%
- イビデン<4062>+14.57%
- アドバンテスト<6857>+3.15%
イビデンは色々やばかったです。
最高値で買ってしまい爆損…
最後に
ここ最近、負けが続きますね。。。
損大利小のお手本みたいな動きをして爆損。。。
そのうえドテンして更に損を拡大みたいなのが多すぎます。。。
チャンスはあるのにいいところでロットを張れずなかなか難しいですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント