市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 32491.24 | 32598.93 | 32248.24 | 32568.11 | -78.35(-0.24%) | – |
TOPIX | 2321.58 | 2338.07 | 2313.28 | 2336.72 | 1.6(0.07%) | 171719 |
グロース250 | 682.65 | 682.65 | 673.4 | 679.16 | -12.84(-1.86%) | 76913500 |
日経VI | 20.11 | 20.64 | 19.96 | 20 | 0.53(2.72%) | – |
NYダウ | 34163.71 | 34167.54 | 33859.77 | 33891.94 | -220.33(-0.65%) | – |
NASDAQ | 13693.695 | 13697.82 | 13506.016 | 13521.448 | -128.966(-0.94%) | – |
S&P500 | 4391.41 | 4393.4 | 4343.94 | 4347.35 | -35.43(-0.8%) | – |
香港ハンセン | 17350.87 | 17350.87 | 17177.53 | 17203.26 | -308.03(-1.76%) | – |
上海総合 | 3043.5585 | 3044.0007 | 3027.0878 | 3038.9699 | -14.3093(-0.468654%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11713.6 | -17.83(-0.15%) | – |
本日の日経平均は前日比-78.35円の32568.11円で取引を終えています。
パウエル議長の発言でまた利上げの可能性が高くなったからかハイテク株が売られていましたね。
国内では決算がそろってきてソフトバンクグループ<9984>の1兆越えの赤字をはじめしっかり売られている銘柄がそこそこあったのかなと。
業種別にみると、海運、石油石炭製品、水産農林あたりが買われていましたね。
買われている業種はあまり持っていないので恩恵は小さかったのですが、なぜかプラスだったのでまあ良しとしましょう。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | タツミ<7268> | 395 | +25.40% | +80 | 2,174,500株 |
2 | Ubicomホールディングス<3937> | 1,575 | +23.53% | +300 | 1,171,700株 |
3 | やまみ<2820> | 2,706 | +22.67% | +500 | 218,000株 |
4 | セレンディップ・ホールディングス<7318> | 1,682 | +21.71% | +300 | 6,100株 |
5 | サイバーコム<3852> | 1,900 | +21.17% | +332 | 296,800株 |
6 | ヴィンクス<3784> | 2,014 | +20.89% | +348 | 731,600株 |
7 | 富士製薬工業<4554> | 1,393 | +20.29% | +235 | 1,142,900株 |
8 | レシップホールディングス<7213> | 615 | +19.42% | +100 | 81,700株 |
9 | 名村造船所<7014> | 956 | +18.61% | +150 | 247,600株 |
10 | ストレージ王<2997> | 672 | +17.48% | +100 | 1,088,400株 |
今日のデイトレ
名村造船所<7014>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 輸送用機器 | 17業種区分 | 自動車・輸送機 |
始値 | 956円 | 終値 | 956円 |
高値 | 956円 | 安値 | 956円 |
前日比 | +150円(+18.61%) | 売買高 | 247600株 |
会社概要
造船。中大型のバラ積み船。傘下に函館どつく、佐世保重工。アメリカ海軍の艦艇修理。
配当 | 5円 | PER | 8.95 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.52% | PBR | 1.33 |
配当性向 | 4.68 | EPS | 106.82 |
時価総額 | 66293百万円 | 貸借倍率 | 0.94 |
三井海洋開発<6269>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 1810円 | 終値 | 1889円 |
高値 | 1890円 | 安値 | 1805円 |
前日比 | +207円(+12.31%) | 売買高 | 880500株 |
会社概要
浮体式石油・ガス生産貯蔵設備。設計・建造、リース、運転、保守一貫。
配当 | 0円 | PER | 21.51 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0.94 |
配当性向 | 0 | EPS | 87.82 |
時価総額 | 129104百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ベネッセホールディングス<9783>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1801.5円 | 終値 | 1908円 |
高値 | 1908円 | 安値 | 1796.5円 |
前日比 | +116.5円(+6.50%) | 売買高 | 581600株 |
会社概要
通信教育最大手。「進研ゼミ」。個別指導、シニア・介護、保育事業も。
配当 | 60円 | PER | 16 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.14% | PBR | 1.19 |
配当性向 | 50.31 | EPS | 119.25 |
時価総額 | 195852百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
そういえばマザーズ指数がグロース250に名称変わっていましたね。
変わっていたことは知っていましたが、このサイトにも反映するのを忘れていたので今日から変更しました。
名前が変わっても相変わらず下落が続きそうではありますが何とかなりませんかね。
業績いいグロース株で上がるだろうと思っていたところが全然上げていないのでうーんって感じです。
年末に向けて上昇してくれるといいのですが、難しそうですかね。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント