市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 69288.91 | 70020.68 | 69095.67 | 69404.5 | 87(0.13%) | 0 |
| TOPIX | 3984.4 | 4008.81 | 3980.34 | 3991.14 | -8.46(-0.21%) | 248987 |
| グロース250 | 713.53 | 719.32 | 706.62 | 714.31 | 1.31(0.18%) | 206045200 |
| 日経VI | 34.62 | 34.85 | 31.09 | 31.09 | -3.69(-10.61%) | 0 |
| NYダウ | 51364.55 | 51945.89 | 51364.55 | 51671.03 | 468.77(0.92%) | – |
| NASDAQ | 26447.23 | 26687.557 | 26438.767 | 26683.941 | 795.097(3.07%) | – |
| S&P500 | 7516.75 | 7577.92 | 7516.75 | 7554.29 | 122.83(1.65%) | – |
| 香港ハンセン | 24826.19 | 24844.98 | 24378.69 | 24493.95 | -348.72(-1.4%) | – |
| 上海総合 | 4094.2124 | 4103.9259 | 4077.8702 | 4091.8917 | -4.58(-0.111804%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10950.3 | -41.99(-0.38%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+87円の69404.5円で取引を終えています。

日経は一時7万円台までいきましたね。
日銀の利上げが想定通りでいい感じでした。
ただ、後場の後半で一気に崩れて下げてしまいました。
さて、業種別にみると非鉄金属、その他金融、空運が買われていましたね。
一方、鉱業、建設、卸売が売られていました。
日経が最高値でも売られているところはしっかり売られていましたね。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNグループ<6634> | 67 | +21.82% | +12 | 9,722,000株 |
| 2 | Smile Holdings<7084> | 2,837 | +21.29% | +498 | 107,400株 |
| 3 | 多摩川ホールディングス<6838> | 2,280 | +21.28% | +400 | 27,400株 |
| 4 | ピーバンドットコム<3559> | 459 | +21.11% | +80 | 1,890,900株 |
| 5 | Terra Drone<278A> | 8,750 | +20.69% | +1,500 | 689,500株 |
| 6 | フルッタフルッタ<2586> | 113 | +20.21% | +19 | 9,653,200株 |
| 7 | 岡本硝子<7746> | 897 | +20.08% | +150 | 6,711,800株 |
| 8 | イメージ情報開発<3803> | 485 | +19.75% | +80 | 268,900株 |
| 9 | 北川精機<6327> | 4,445 | +18.69% | +700 | 1,048,100株 |
| 10 | JX金属<5016> | 4,466 | +18.59% | +700 | 32,615,200株 |
今日のデイトレ
JX金属<5016>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 非鉄金属 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
| 始値 | 4200円 | 終値 | 4466円 |
| 高値 | 4466円 | 安値 | 4135円 |
| 前日比 | +700円(+18.59%) | 売買高 | 32615200株 |
会社概要
銅を中心とする非鉄金属製品の製造・販売など。ENEOS系。
| 配当 | 20円 | PER | 32.67 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.45% | PBR | 5.69 |
| 配当性向 | 14.63 | EPS | 136.7 |
| 時価総額 | 4256916百万円 | 貸借倍率 | 45.78 |
Terra Drone<278A>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 精密機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 8750円 | 終値 | 8750円 |
| 高値 | 8750円 | 安値 | 8350円 |
| 前日比 | +1500円(+20.69%) | 売買高 | 689500株 |
会社概要
測量・点検・農業におけるドローンを含むハード・ソフトの開発など。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 17.58 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 85302百万円 | 貸借倍率 | 0 |
多摩川ホールディングス<6838>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 2280円 | 終値 | 2280円 |
| 高値 | 2280円 | 安値 | 2280円 |
| 前日比 | +400円(+21.28%) | 売買高 | 27400株 |
会社概要
高周波回路素子。無線機の計測機器を開発・製販。再生エネ事業も。5G関連。
| 配当 | 5円 | PER | 23.75 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.22% | PBR | 2.72 |
| 配当性向 | 5.21 | EPS | 96 |
| 時価総額 | 20320百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
6月も後半に入りましたね。
優待銘柄をそろそろ探し始めてますがなかなか取れないですね。
欲しかった貸借銘柄も売り禁入っていたりして取れなさそうです…
一般で取れそうなところに大きめのロットで取りたいですがどうなんですかね。
今の雰囲気だと儲かっている人が多すぎて在庫の取り合いになりそうです。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント