市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 65885.47 | 66525.7 | 65576.61 | 66215.34 | -96.59(-0.15%) | 0 |
| TOPIX | 4137.12 | 4196.87 | 4132.24 | 4181.86 | 25.57(0.62%) | 266411 |
| グロース250 | 809.13 | 811.76 | 796.56 | 800.09 | -11.95(-1.47%) | 246528300 |
| 日経VI | 26.41 | 27.37 | 25.66 | 25.98 | -1.85(-6.65%) | 0 |
| NYダウ | 53462.6 | 53462.6 | 53123.62 | 53185.9 | -374.09(-0.7%) | – |
| NASDAQ | 26358.559 | 26398.333 | 26249.771 | 26370.889 | -31.534(-0.11%) | – |
| S&P500 | 7697.52 | 7697.52 | 7665.06 | 7686.14 | -25.62(-0.33%) | – |
| 香港ハンセン | 25415.72 | 25478.98 | 25240.2 | 25337.24 | -229.75(-0.9%) | – |
| 上海総合 | 3979.8814 | 3995.1751 | 3976.4685 | 3979.8877 | -6.4103(-0.160808%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10760.04 | -36(-0.33%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-96.59円の66215.34円で取引を終えています。

今日の日経は強かったですね。
大型を触っていない日にこんなに上げるのはやめてほしいです。
前日比はマイナスですが寄り底で綺麗に上げていきましたね。
さて、業種別にみると電気ガス、鉱業、石油石炭が上げていましたね。
一方、サービス、非鉄金属、小売りは下げていました。
自動運転関連は流石に銘柄数が多すぎたのでここから先はかなり絞られていきそうです。
そもそもティアフォーがまだ続くかはわかりませんが。。。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta-Fly Pharma<4598> | 154 | +48.08% | +50 | 18,460,600株 |
| 2 | ブレインズテクノロジー<4075> | 1,387 | +27.60% | +300 | 11,500株 |
| 3 | いつも<7694> | 727 | +15.95% | +100 | 855,700株 |
| 4 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610> | 120 | +15.38% | +16 | 4,322,600株 |
| 5 | 共和コーポレーション<6570> | 4,280 | +12.63% | +480 | 245,900株 |
| 6 | ヌーラボ<5033> | 1,064 | +11.76% | +112 | 293,300株 |
| 7 | 川上塗料<4616> | 2,448 | +11.37% | +250 | 46,600株 |
| 8 | サン電子<6736> | 9,380 | +10.74% | +910 | 65,200株 |
| 9 | サンエー化研<4234> | 1,069 | +10.09% | +98 | 195,500株 |
| 10 | 綜研化学<4972> | 4,175 | +9.87% | +375 | 172,000株 |
今日のデイトレ
スクウェア・エニックス・ホールディングス<9684>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 3145円 | 終値 | 3161円 |
| 高値 | 3294円 | 安値 | 3115円 |
| 前日比 | +206円(+6.97%) | 売買高 | 5815500株 |
家庭用・スマートフォン向けゲームを中核とするエンターテインメント持株会社。「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」などを企画開発し、出版、漫画アプリ、アミューズメント施設、商品化も展開する。ゲーム販売・課金、出版物販売、ライセンス、施設運営から収益を得る。作品やイベントの成否による変動がある一方、保有する知的財産の継続活用が収益を下支えする。劇場・配信・商品化・海外販売へ展開し、一つのコンテンツから複数の収入機会を生み出す。
| 配当 | 43円 | PER | 34.02 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.36% | PBR | 3.27 |
| 配当性向 | 46.28 | EPS | 92.92 |
| 時価総額 | 1161967百万円 | 貸借倍率 | 0.37 |
Terra Drone<278A>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 精密機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 17770円 | 終値 | 17770円 |
| 高値 | 19550円 | 安値 | 16890円 |
| 前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 7035900株 |
産業用ドローンのハード・ソフトと運航管理システムを世界で提供する企業。測量、インフラ点検、農業、石油・ガス施設向けの機体、解析、サービスを提供し、低空域の飛行を管理するUTMも開発する。製品販売、測量・点検受託、システム利用料を得る。機器・製品の販売に保守や関連サービスを組み合わせ、納入件数、製品単価、アフター需要が業績を形づくる。受注生産と標準製品の販売を組み合わせ、顧客の設備投資、案件規模、部材調達費が収益に影響する。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 35.71 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 184756百万円 | 貸借倍率 | 0 |
アスタリスク<6522>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 1656円 | 終値 | 1656円 |
| 高値 | 1656円 | 安値 | 1656円 |
| 前日比 | -500円(-23.19%) | 売買高 | 67100株 |
スマートフォンを使うバーコード・RFID認識システムを開発する企業。小売、物流、製造向けに携帯端末へ装着する読み取り機器、在庫・入出荷管理アプリ、認証システムを提供する。機器販売、システム開発、クラウド利用料が収益源で、店舗・倉庫の省人化とデータ管理を支援する。販売後の部品交換や技術支援も担い、顧客との長期取引を通じて継続収入を積み上げる。供給体制を整える。
| 配当 | 0円 | PER | 160.77 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 7.55 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 10.3 |
| 時価総額 | 13660百万円 | 貸借倍率 | 0.85 |
最後に
Jトラスト、オークネットの権利が終わりましたね。
逆日歩なしと逆日歩0.1とかでまさかの制度信用大勝利になりましたね。
前日に入れるだけでお金貰えるのはありがたいですね。
オークネット全力は流石に無理でしたが仕方ないですね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント