市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 32450.82 | 32766.54 | 32049.34 | 32568.11 | 618.22(1.93%) | 8603980000 |
TOPIX | 2351.95 | 2368.66 | 2296.13 | 2336.72 | 14.33(0.62%) | 8603980000 |
マザーズ | 674.49 | 703.74 | 673.4 | 679.16 | 15.3(2.3%) | 341768600 |
日経VI | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | – |
NYダウ | 34092.61 | 34310.36 | 33859.77 | 34283.1 | 221.78(0.65%) | 1539961169 |
NASDAQ | 13514.08 | 13802.53 | 13435.99 | 13798.11 | 319.83(2.37%) | 4809690003 |
S&P500 | 4364.27 | 4418.03 | 4343.94 | 4415.24 | 56.9(1.31%) | – |
香港ハンセン | 17913.54 | 18037.94 | 17177.53 | 17203.26 | -460.86(-2.61%) | – |
上海総合 | 3047.13 | 3064.577 | 3027.09 | 3038.97 | 8.17(0.27%) | – |
国債先物 | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | ——– |
今週の日経平均は前週末比+618.22円の32568.11円で取引を終えています。
2023年11月6日(月):東証グロース市場指数は大幅続伸し、100万度を超える核融合実験の成功報道が好感された。主力株中心に終日強い値動きが見られた。日銀が長期金利の上限を1%に引き上げたことも市場の安心感につながった。
2023年11月7日(火):東証グロース市場指数は小幅反落し、前日の急騰を受けて利益確定売りが出た。米国市場でダウ平均とナスダックがともに上昇したものの、円高が重しとなった。日産自動車が楽天銀行との提携を発表し、両社の株価が上昇した。
2023年11月8日(水):東証グロース市場指数は大幅反発し、米国市場での株高を好材料にした。米国でのインフレ懸念が和らいだことが市場の期待感を高めた。ソシオネクストが半導体不足の解消に向けて新工場の建設を発表し、株価が急騰した。
2023年11月9日(木):東証グロース市場指数は小幅続伸し、前日の米国市場での株高を受けて買いが先行した。日銀が長期金利の上限を1.5%に引き上げるとの観測が流れたことで、金融株が上昇した。一方で、電機株や海運株は下落した。
2023年11月10日(金):東証グロース市場指数は大幅下落し、米国市場での株安を嫌気した。米国でのインフレ率が予想を上回り、利上げの可能性が高まったことが市場の不安感を煽った。SBGとJMDCが下げ幅を拡大し、住商が年初来高値を更新した。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルメディオ<7859> | 814 | +83.33% | +370 | 32,179,400株 |
2 | サイバーコム<3852> | 1,900 | +76.42% | +823 | 344,000株 |
3 | ヴィンクス<3784> | 2,014 | +69.67% | +827 | 831,700株 |
4 | シミックホールディングス<2309> | 2,645 | +53.42% | +921 | 1,849,000株 |
5 | 富士ソフトサービスビューロ<6188> | 613 | +52.87% | +212 | 1,088,200株 |
6 | サンウッド<8903> | 1,246 | +49.04% | +410 | 902,100株 |
7 | ティラド<7236> | 3,105 | +46.81% | +990 | 903,800株 |
8 | フレクト<4414> | 4,380 | +44.08% | +1,340 | 541,300株 |
9 | GFA<8783> | 53 | +39.47% | +15 | 36,161,200株 |
10 | サイバネットシステム<4312> | 1,092 | +38.93% | +306 | 943,200株 |
今週のまとめ
アルメディオ<7859>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 524円 | 終値 | 814円 |
高値 | 885円 | 安値 | 524円 |
前週末比 | +370円(+83.33%) | 売買高 | 862000株 |
CDなどの規格テスト大手。データ保存のアーカイブ事業や断熱材の開発・販売も。
配当 | 円 | PER | 10.88 |
---|---|---|---|
配当利回り | % | PBR | 3.59 |
配当性向 | 0 | EPS | 74.82 |
時価総額 | 15226百万円 | 貸借倍率 | 0 |
やまみ<2820>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 2162円 | 終値 | 2706円 |
高値 | 2706円 | 安値 | 2122円 |
前週末比 | +551円(+25.57%) | 売買高 | 159000株 |
西日本、中国地方。豆腐、厚揚げ、油揚げ等の製造、販売。
配当 | 38円 | PER | 22.99 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.4% | PBR | 2.27 |
配当性向 | 32.29 | EPS | 117.7 |
時価総額 | 18854百万円 | 貸借倍率 | 0 |
フレクト<4414>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 3110円 | 終値 | 4380円 |
高値 | 4460円 | 安値 | 3025円 |
前週末比 | +1340円(+44.08%) | 売買高 | 109600株 |
クラウド先端テクノロジーによるDX支援やクラウドサービス「Cariot」提供。開発支援。
配当 | 0円 | PER | 33.66 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 7.71 |
配当性向 | 0 | EPS | 130.12 |
時価総額 | 13126百万円 | 貸借倍率 | 0 |
芝浦メカトロニクス<6590>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 6980円 | 終値 | 7740円 |
高値 | 7990円 | 安値 | 6810円 |
前週末比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 3632000株 |
液晶・半導体の製造装置。液晶向け洗浄装置。自販機も。
配当 | 120円 | PER | 19.55 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.55% | PBR | 3.1 |
配当性向 | 30.31 | EPS | 395.91 |
時価総額 | 108142百万円 | 貸借倍率 | 3.08 |
明日の監視銘柄
- 名村造船所<7014>
- 大泉製作所<6618>
- ジャパンエンジンコーポレーション<6016>
- IJTT<7315>
- ベネッセホールディングス<9783>
面白そうなところを。。。
最後に
投資主体別売買動向が発表されていましたが最新週も海外投資家が買い越していましたね。
反面、個人投資家がそこそこ売り越していましたね。
10月から流れが変わった感がありますがどうなんですかね。
バフェット氏率いるバークシャーが円建て社債の発行準備をしているような報道もありましたし、また海外から資金が集まってきそうな雰囲気もありますね。
個人的には8月の上昇が続かなかったので大きく上げる可能性はそこまでないのかとは思いますが、じわじわ上げていってくれると嬉しいですかね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント