市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 40047.15 | 40257.34 | 38893.52 | 38981.75 | -624.05(-1.58%) | 917834 |
TOPIX | 2733.81 | 2739.85 | 2683.13 | 2688.98 | -17.22(-0.64%) | 917834 |
マザーズ | 642.25 | 642.37 | 621.65 | 623.37 | -14.82(-2.32%) | 607507800 |
日経VI | 28.25 | 30.3 | 26.43 | 26.43 | -2.24(-7.81%) | – |
NYダウ | 42800.89 | 43325.09 | 42692.37 | 43275.91 | 412.05(0.96%) | 1372074407 |
NASDAQ | 18426.66 | 18564.25 | 18214.96 | 18489.55 | 146.61(0.8%) | 5102871494 |
S&P500 | 5829.81 | 5878.46 | 5804.48 | 5864.67 | 49.64(0.85%) | – |
香港ハンセン | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | – |
上海総合 | 3241.428 | 3313.978 | 3152.82 | 3261.563 | 43.83(1.36%) | – |
国債先物 | 11866.56 | 11866.56 | 11866.56 | 11866.56 | -16.51(-0.14%) | – |
今週の日経平均は前週末比-624.05円の38981.75円で取引を終えています。
10月15日(火):東京株式市場は4日続伸し、日経平均株価は前週末比304円75銭高の3万9910円55銭で取引を終えた。取引時間中は4万円台を回復する場面もあり、約3カ月ぶりの水準となった。連休中の米国株高や円安基調が支援材料となり、幅広い業種で買いが優勢となった。
10月16日(水):東京株式市場は5日ぶりに急反落した。前日の米国株市場の軟調な展開や、オランダASMLの決算発表を受けた同社株の急落が波及し、半導体関連株を中心に売りが優勢となった。米国による半導体輸出規制を巡る報道も逆風材料となり、リスクオフの地合いが強まった。
10月17日(木):東京株式市場は続落し、日経平均株価は3万9000円台を割り込んだ。朝方は高く始まったものの、買い一巡後は上値の重さが意識された3。半導体関連株が売られる展開となり、市場全体の重荷となった。
10月18日(金):東京株式市場は3日ぶりに反発した。前日の米国株高を受けて朝方は200円を超える上げ幅を示現したが、後場に入り円高に進んだこともあり、売りに押される展開となった。業種別では、医薬品、機械、銀行業などが上昇した一方、石油・石炭製品、電気・ガス業などが下落した。
※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | グローバルウェイ<3936> | 193 | +91.09% | +92 | 117,132,600株 |
2 | イメージ情報開発<3803> | 740 | +64.44% | +290 | 1,731,300株 |
3 | Atlas Technologies<9563> | 399 | +37.11% | +108 | 7,269,200株 |
4 | インターファクトリー<4057> | 591 | +30.75% | +139 | 266,200株 |
5 | テンダ<4198> | 1,060 | +23.98% | +205 | 414,300株 |
6 | バイク王&カンパニー<3377> | 527 | +23.13% | +99 | 2,857,700株 |
7 | ジーネクスト<4179> | 369 | +23.00% | +69 | 3,130,200株 |
8 | AeroEdge<7409> | 2,273 | +21.03% | +395 | 109,300株 |
9 | ニチダイ<6467> | 415 | +20.29% | +70 | 123,300株 |
10 | ビート・ホールディングス・リミテッド<9399> | 3,065 | +19.96% | +510 | 111,472株 |
今週のまとめ
澁澤倉庫<9304>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 倉庫・運輸関連業 | 17業種区分 | 運輸・物流 |
始値 | 3265円 | 終値 | 3240円 |
高値 | 3265円 | 安値 | 3230円 |
前週末比 | -5円(-0.15%) | 売買高 | 14000株 |
渋沢栄一創業、倉庫。総合物流。資産活用し不動産事業。
配当 | 120円 | PER | 10.43 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.7% | PBR | 0.79 |
配当性向 | 38.63 | EPS | 310.64 |
時価総額 | 49305百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ベースフード<2936>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 285円 | 終値 | 361円 |
高値 | 361円 | 安値 | 282円 |
前週末比 | +80円(+28.47%) | 売買高 | 7029400株 |
完全栄養の主食「パン・パスタ」などBASE FOODシリーズの開発・販売。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 48.39 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 19463百万円 | 貸借倍率 | 1.13 |
ポエック<9264>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 1672円 | 終値 | 1639円 |
高値 | 1697円 | 安値 | 1635円 |
前週末比 | -60円(-3.53%) | 売買高 | 176000株 |
水処理、環境・エネルギー関連機器や防災・安全機器の製造販売。
配当 | 70円 | PER | 12.83 |
---|---|---|---|
配当利回り | 4.27% | PBR | 1.8 |
配当性向 | 54.79 | EPS | 127.75 |
時価総額 | 7622百万円 | 貸借倍率 | 3.57 |
JESCOホールディングス<1434>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 建設業 | 17業種区分 | 建設・資材 |
始値 | 947円 | 終値 | 1003円 |
高値 | 1019円 | 安値 | 940円 |
前週末比 | +22円(+2.24%) | 売買高 | 591900株 |
電気設備の設計・施工。国内のEPC事業。外国人の人材紹介も。
配当 | 30円 | PER | 6.3 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.99% | PBR | 1.04 |
配当性向 | 18.84 | EPS | 159.21 |
時価総額 | 6954百万円 | 貸借倍率 | 0.92 |
明日の監視銘柄
- ベースフード<2936>
- メタプラネット<3350>
- トラース・オン・プロダクト<6696>
- セーラー広告<2156>
- B-R サーティワン アイスクリーム<2268>
動いていたところを中心に。
最後に
ここ数日、コツコツと今まで開いてこなかった証券会社の口座を開設していました。
審査に時間がかかるものもあり進行中ですがとりあえず一応持っておきたい口座は開けられたのかなと。
これから郵送で色々送られてくるは面倒ですが受け取ろうかなと。
全部がオンラインで完結できるようになるまで時間がかかり過ぎな気がしますね。
証券会社も早くDX化して利益出して株価に反映してほしいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント