市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38216.95 | 39632.3 | 37958.55 | 39091.17 | 883.14(2.31%) | 1031603 |
TOPIX | 2687.65 | 2765.25 | 2683.41 | 2727.22 | 46.51(1.73%) | 1031603 |
マザーズ | 645.08 | 647.25 | 631.01 | 634.03 | -9.94(-1.54%) | 668807100 |
日経VI | 22.93 | 23.89 | 18.72 | 22.92 | 0.61(2.73%) | – |
NYダウ | 44925.86 | 45073.63 | 44574.78 | 44642.52 | -268.13(-0.6%) | 2073415257 |
NASDAQ | 19255.43 | 19863.15 | 19255.43 | 19859.77 | 641.6(3.34%) | 6150466719 |
S&P500 | 6040.11 | 6099.97 | 6033.39 | 6090.27 | 57.89(0.96%) | – |
香港ハンセン | 19442.31 | 19934.72 | 19386.82 | 19865.85 | 442.24(2.28%) | – |
上海総合 | 3328.482 | 3418.261 | 3323.01 | 3404.076 | 77.62(2.33%) | – |
国債先物 | 11810.45 | 11810.45 | 11810.45 | 11810.45 | 4.13(0.03%) | – |
今週の日経平均は前週末比+883.14円の39091.17円で取引を終えています。
12月2日(月):日経平均株価は反発。朝方に下値を試す展開となったが、売り一巡後は急速に買い戻された。円高一服や中国財新発表の製造業PMIの改善などが支えとなった。GPIFの利回り目標引き上げ方針の報道も好感された。東証プライムの売買高は概算で16億9076万株、売買代金は3兆9896億円だった。
12月3日(火):日経平均株価は大幅続伸。米景気の強さを買う動きや売り方の買い戻しが入り、上げ幅を900円超まで拡大した。米国が半導体の輸出規制を発表し、日本は規制の対象外で中国の半導体大手も規制リストから外れたことが後押し要因となった。1ドル=149円台の円高は材料とならなかった。
12月04日(水):日本の株式市場は堅調な動きを見せました。国内企業の好調な業績や、米国市場の上昇を受けて買いが広がりました。一方で、アジア地域での地政学的緊張の高まりや円高傾向による輸出企業への影響が懸念材料となりました。専門家の間では、年末にかけて日経平均株価が40,000円を突破するとの見方が強まっています。
12月05日(木):東京株式市場は4日続伸しました。4日の米株高を好感して朝方は大きく上昇して始まりましたが、その後は上げ幅を縮める展開となりました。午後終盤には中村日銀審議委員の会見を受け、円相場が1ドル149円台に強含み、前場急伸した銘柄への利益確定売りが広がりました。
12月06日(金):日経平均株価は5日ぶりに反落し、一時3万9,000円を割り込みました。前日の米株安の流れを受け売り優勢でスタートし、直近4日間の上昇による利益確定売りも出ました。外国人短期筋の先物売りもあり、下げ幅は一時450円を超えましたが、3万9000円付近では押し目買いが入りました。
※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | リビン・テクノロジーズ(株)<zx> | 2,627 | +87.24% | +1,224 | 523,100株 |
2 | ヒーハイスト<6433> | 354 | +50.64% | +119 | 3,250,700株 |
3 | ウェルスナビ<7342> | 1,944 | +43.15% | +586 | 16,220,000株 |
4 | SMN<6185> | 435 | +39.87% | +124 | 3,785,300株 |
5 | エイチーム<3662> | 917 | +38.94% | +257 | 4,652,500株 |
6 | セレス<3696> | 3,120 | +36.48% | +834 | 13,306,300株 |
7 | BTM<5247> | 3,010 | +33.54% | +756 | 3,141,000株 |
8 | 日本エンタープライズ<4829> | 140 | +32.08% | +34 | 115,163,200株 |
9 | フィンテック グローバル<8789> | 117 | +28.57% | +26 | 21,618,100株 |
10 | AIメカテック<6227> | 3,420 | +27.75% | +743 | 2,242,300株 |
今週のまとめ
セレス<3696>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2754円 | 終値 | 3120円 |
高値 | 3175円 | 安値 | 2729円 |
前週末比 | +266円(+9.32%) | 売買高 | 6613400株 |
ポイントサイト「モッピー」「モバトク」などスマホ向けサイト運営。
配当 | 40円 | PER | 29.91 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.28% | PBR | 3.71 |
配当性向 | 38.35 | EPS | 104.31 |
時価総額 | 37703百万円 | 貸借倍率 | 0.09 |
海帆<3133>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
始値 | 825円 | 終値 | 827円 |
高値 | 878円 | 安値 | 805円 |
前週末比 | +27円(+3.38%) | 売買高 | 2028700株 |
居酒屋チェーン。東海地区地盤に、レトロな内装の居酒屋「昭和食堂」などを直営。
配当 | 0円 | PER | 2067.5 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 22.8 |
配当性向 | 0 | EPS | 0.4 |
時価総額 | 43271百万円 | 貸借倍率 | 0 |
アイサンテクノロジー<4667>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1450円 | 終値 | 1736円 |
高値 | 1736円 | 安値 | 1450円 |
前週末比 | +300円(+20.89%) | 売買高 | 252400株 |
測量・土木ソフト。高精度3次元計測システム。自動運転実験に参加。
配当 | 20円 | PER | 37.57 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.15% | PBR | 1.53 |
配当性向 | 43.28 | EPS | 46.21 |
時価総額 | 9633百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ヒーハイスト<6433>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 352円 | 終値 | 354円 |
高値 | 356円 | 安値 | 340円 |
前週末比 | +10円(+2.91%) | 売買高 | 452600株 |
機械向け軸受けを製造。高精度な位置決め制御装置も。THK向け過半。
配当 | 1円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.28% | PBR | 0.74 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 2236百万円 | 貸借倍率 | 0 |
明日の監視銘柄
- メタプラネット<3350>
- ディー・エヌ・エー<2432>
- 三菱ロジスネクスト<7105>
- 楽天グループ<4755>
盛りあがっていたところを。
最後に
12月に入ってからかなり優待が届きましたね。
優待銘柄はかなり絞りましたがそれでもまだ10銘柄以上は届きましたね。
流石に開封が面倒なのでもう少し配当銘柄に寄せていきたいですね。
クオカードとかも使いにくいですしクオカードペイとかの電子ギフトに寄せていきたいですね。
今のところ優待には税金はかからないですし配当よりはメリット大きいので0にする必要もないのかなと思っています。
配当みたいに100株ごとにデジタルギフトの金額が徐々に増えていくみたいな優待が欲しいです。
〇〇株ごとに徐々に増えていく優待は電車の乗車券とかでしか見たことないので今後増えていくといいですね。
上限ありだとプレミアム優待クラブとかはありますが大体10000株とかの上限ありますし増やしていくと還元率が下がりますよね。
そういったものがない優待が欲しいですよね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント