市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 35814.29 | 36441.09 | 35704.58 | 36158.02 | 406.95(1.14%) | 824440 |
TOPIX | 2510.92 | 2551.1 | 2510.92 | 2539.68 | 42.03(1.68%) | 824440 |
マザーズ | 715.38 | 717.94 | 700.97 | 706.87 | -7.25(-1.02%) | 451123300 |
日経VI | 19.25 | 19.88 | 17.96 | 19.39 | -0.25(-1.27%) | – |
NYダウ | 38115.83 | 38783.62 | 38061.17 | 38654.42 | 544.99(1.43%) | 1810906997 |
NASDAQ | 15470.66 | 15664.21 | 15158.49 | 15628.95 | 173.59(1.12%) | 5127586611 |
S&P500 | 4892.95 | 4975.29 | 4845.15 | 4958.61 | 67.64(1.38%) | – |
香港ハンセン | 16046.25 | 16258.45 | 15411.66 | 15533.56 | -418.67(-2.62%) | – |
上海総合 | 2910.607 | 2923.899 | 2666.33 | 2730.152 | -180.07(-6.19%) | – |
国債先物 | 11976.29 | 11976.29 | 11976.29 | 11976.29 | 48.9(0.41%) | – |
今週の日経平均は前週末比+406.95円の36158.02円で取引を終えています。
01月29日(月):株式相場は反発。米国ではインフレが沈静化する中で個人消費や中古住宅需要が底堅く、投資家心理が改善した。原油相場の上昇を受けて資源関連株が高い。外国為替相場が円安に振れ、自動車株も上げた。TOPIXの終値は前週末比1.3%高の2529.48、日経平均株価は0.8%高の3万6026円94銭だった。
01月30日(火):株式相場は小幅に上昇。日本では企業の決算発表が本格化し、個別銘柄の動きが目立った。TOPIXの終値は前日比0.4%高の2540.17、日経平均株価は0.1%高の3万6084円86銭だった。
01月31日(水):株式相場は大幅に上昇。米国ではFOMC後の会見でパウエルFRB議長が金融政策の緩和姿勢を強調し、市場の不安を和らげた。日本ではファーストリテイリングやキヤノンなどの大型株が買われ、日経平均株価は3万6000円台を回復した。TOPIXの終値は前日比0.9%高の2564.45、日経平均株価は0.6%高の3万6286円71銭だった。
02月01日(木):株式相場は下落。日本ではあおぞら銀行が大幅に続落し、金融株に売りが広がった。米雇用統計を前に上げ幅を縮小して取引を終えた。TOPIXの終値は前日比0.2%安の2558.77、日経平均株価は0.8%安の3万6011円46銭だった。
02月02日(金):株式相場は反発。米国ではメタやアマゾンなどの大型企業の好決算が相次ぎ、ハイテク株が上昇した。日本ではTDKやアドバンテストなどの半導体関連株が買われた。あおぞら銀行は急落から一転して反発した。TOPIXの終値は前日比0.2%高の2564.68、日経平均株価は0.4%高の3万6158円02銭だった。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アイティメディア<2148> | 1,659 | +56.81% | +601 | 178,200株 |
2 | 売れるネット広告社<9235> | 1,330 | +56.29% | +479 | 3,484,200株 |
3 | 東邦金属<5781> | 1,880 | +52.97% | +651 | 471,900株 |
4 | QPS研究所<5595> | 1,856 | +52.26% | +637 | 169,830,000株 |
5 | フォーサイド<2330> | 108 | +45.95% | +34 | 19,374,600株 |
6 | フロンティア<4250> | 1,700 | +43.82% | +518 | 12,500株 |
7 | 第一工業製薬<4461> | 2,888 | +43.75% | +879 | 2,313,200株 |
8 | ソフィアホールディングス<6942> | 1,147 | +40.74% | +332 | 38,900株 |
9 | KSK<9687> | 4,205 | +39.70% | +1,195 | 235,900株 |
10 | インヴァスト<7338> | 1,132 | +36.88% | +305 | 602,900株 |
今週のまとめ
ピー・シー・エー<9629>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1213円 | 終値 | 1612円 |
高値 | 1831円 | 安値 | 1200円 |
前週末比 | +404円(+33.44%) | 売買高 | 159800株 |
パッケージソフト。公認会計士が設立。財務会計など業務用に特化。
配当 | 17円 | PER | 26.04 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.05% | PBR | 1.82 |
配当性向 | 27.46 | EPS | 61.9 |
時価総額 | 35464百万円 | 貸借倍率 | 0 |
日本ギア工業<6356>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
始値 | 510円 | 終値 | 671円 |
高値 | 725円 | 安値 | 502円 |
前週末比 | +161円(+31.57%) | 売買高 | 725900株 |
歯車・減速機専業。バルブアクチュエーター。電力、水道、ガス等インフラ向け大。
配当 | 6円 | PER | 9.55 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.89% | PBR | 0.95 |
配当性向 | 8.54 | EPS | 70.26 |
時価総額 | 9581百万円 | 貸借倍率 | 0.45 |
東京鐵鋼<5445>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 鉄鋼 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
始値 | 4460円 | 終値 | 5350円 |
高値 | 5590円 | 安値 | 4445円 |
前週末比 | +915円(+20.63%) | 売買高 | 731800株 |
電炉。建築用のネジ節棒鋼、継ぎ手。高付加価値品。
配当 | 200円 | PER | 7.9 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.74% | PBR | 0.97 |
配当性向 | 29.53 | EPS | 677.22 |
時価総額 | 50104百万円 | 貸借倍率 | 0 |
第一工業製薬<4461>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 2020円 | 終値 | 2888円 |
高値 | 2921円 | 安値 | 2020円 |
前週末比 | +879円(+43.75%) | 売買高 | 181600株 |
工業用薬剤。界面活性剤、凝集剤など。健康機能食。
配当 | 50円 | PER | 69.09 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.73% | PBR | 0.8 |
配当性向 | 119.62 | EPS | 41.8 |
時価総額 | 30856百万円 | 貸借倍率 | 0.09 |
明日の監視銘柄
- アイティメディア<2148>
- ネクソン<3659>
- 田中化学研究所<4080>
- パナソニック ホールディングス<6752>
- フォーサイド<2330>
上がりそうなところを。。。
最後に
丸紅の決算で含み益がかなり削れましたね。
想定内の決算だとは思っていたのですが、期待値は高かったみたいで失望売りされていました。。。
自社株買いとかはあってもよかった気がするので気持ちはわかりますが。。。
商社は決算跨ぎしない方が良かったですね。
不穏な空気は漂っていますが、日本株全体はまだ大丈夫だとは思っているので商社株はまだ買っていきたいですね。
とりあえずはバフェット氏が売り始めるまでは持っておこうかなと。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント