市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 40201.76 | 40472.11 | 39518.4 | 39688.94 | -221.88(-0.56%) | 1031069 |
TOPIX | 2719.84 | 2755.24 | 2694.58 | 2726.8 | 17.38(0.64%) | 1031069 |
マザーズ | 768.11 | 787.23 | 751.8 | 754.96 | -8.64(-1.13%) | 514882900 |
日経VI | 20.51 | 22.33 | 19.57 | 21.95 | 1.21(5.83%) | – |
NYダウ | 38968.77 | 39087.86 | 38457.83 | 38722.69 | -364.69(-0.93%) | 1697120038 |
NASDAQ | 16264.21 | 16449.7 | 15862.63 | 16085.11 | -189.83(-1.17%) | 5558011376 |
S&P500 | 5130.99 | 5189.26 | 5056.82 | 5123.69 | -13.39(-0.26%) | – |
香港ハンセン | 16629.55 | 16645.96 | 16095.68 | 16353.39 | -236.05(-1.42%) | – |
上海総合 | 3026.607 | 3063.692 | 3007.68 | 3046.019 | 19(0.63%) | – |
国債先物 | 11920.06 | 11920.06 | 11920.06 | 11920.06 | -5.71(-0.05%) | – |
今週の日経平均は前週末比-221.88円の39688.94円で取引を終えています。
03月04日(月):週明けの市場は、日経平均が続伸し、終値は前週末比198円高となりました。市場は史上初の4万円台を記録し、連日の最高値更新へと動きました。
03月05日(火):日経平均株価は小反発し、前日比89円高で取引を終えました。2023年の追い風が弱まり、円安による業績押し上げや景気の相対的な強さが影響しました。
03月06日(水):市場は東証株価指数(TOPIX)が続伸しました。不動産や自動車株が高く、銀行株も堅調でしたが、電機や精密機器株は軟調で、相場全体の上値を抑えました。
03月07日(木):市場は激動の一日を迎え、日経平均は一時300円以上上昇しましたが、外国為替市場での円高進行と政策転換の懸念から、500円以上の大幅な値下がりを経験しました。
03月08日(金):日経平均は4日ぶりに反発しましたが、引けにかけて伸び悩みました。前日の米国市場でNYダウが続伸したことを好感し、市場は反応しました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kudan<4425> | 2,673 | +126.33% | +1,492 | 2,717,300株 |
2 | Laboro.AI<5586> | 2,263 | +105.54% | +1,162 | 36,720,700株 |
3 | サノヤスホールディングス<7022> | 280 | +90.48% | +133 | 18,916,600株 |
4 | 地域新聞社<2164> | 730 | +87.18% | +340 | 1,091,000株 |
5 | 日本ラッド<4736> | 1,526 | +74.20% | +650 | 3,576,900株 |
6 | ファンペップ<4881> | 205 | +62.70% | +79 | 23,655,000株 |
7 | ピクセルカンパニーズ<2743> | 136 | +61.90% | +52 | 86,083,600株 |
8 | ブロードマインド<7343> | 1,938 | +59.90% | +726 | 348,600株 |
9 | エスポア<3260> | 1,127 | +51.28% | +382 | 130,100株 |
10 | ソースネクスト<4344> | 201 | +51.13% | +68 | 10,046,900株 |
今週のまとめ
Kudan<4425>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2673円 | 終値 | 2673円 |
高値 | 2673円 | 安値 | 2673円 |
前週末比 | +500円(+23.01%) | 売買高 | 72800株 |
人工知覚技術の研究開発やライセンスの提供。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 34.03 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 24061百万円 | 貸借倍率 | 4.18 |
日本コークス工業<3315>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 石油・石炭製品 | 17業種区分 | エネルギー資源 |
始値 | 145円 | 終値 | 160円 |
高値 | 162円 | 安値 | 139円 |
前週末比 | +15円(+10.34%) | 売買高 | 32682800株 |
配当 | 3円 | PER | 25.8 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.88% | PBR | 0.83 |
配当性向 | 48.39 | EPS | 6.2 |
時価総額 | 48375百万円 | 貸借倍率 | 0.48 |
フィックスターズ<3687>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 2256円 | 終値 | 2217円 |
高値 | 2380円 | 安値 | 2140円 |
前週末比 | -81円(-3.52%) | 売買高 | 2493100株 |
システムを高速化させるソフト開発。関連するハードウエア販売も。
配当 | 14円 | PER | 46.09 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.63% | PBR | 12.64 |
配当性向 | 29.11 | EPS | 48.1 |
時価総額 | 74568百万円 | 貸借倍率 | 0 |
そーせいグループ<4565>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 医薬品 | 17業種区分 | 医薬品 |
始値 | 1671円 | 終値 | 1788円 |
高値 | 1826円 | 安値 | 1664円 |
前週末比 | +126円(+7.58%) | 売買高 | 4810300株 |
創薬ベンチャー。がん治療薬など研究開発。Novartis社とのフランチャイズ契約。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.39 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 159930百万円 | 貸借倍率 | 0.33 |
明日の監視銘柄
- Kudan<4425>
- ソースネクスト<4344>
- サノヤスホールディングス<7022>
- ジェネレーションパス<3195>
- クオンタムソリューションズ<2338>
ちょっと来週は地合いが悪そうですし買いたくはないですね。
最後に
土曜の朝、起きたら米株と日経先物が死んでて2度寝しました。
この流れだと年初からの利益が飛びそうなくらい下げそうですね。
何とか助かってくれることを願っていますが難しそうですね。
さくらインターネットや住石とか相場を引っ張ってきていた銘柄が崩れたらいったん売っておいた方がいいですね。
ただ、長期的な上方トレンドが終わったのではなく短期的な調整っぽい気もします。
一旦、ヘッジを増やして我慢しておくのが良さそうですかね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント