市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | 783155 |
TOPIX | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | 783155 |
マザーズ | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | 272883100 |
日経VI | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | – |
NYダウ | 38762.43 | 39579.88 | 38689.38 | 39512.84 | 837.16(2.16%) | 2023883661 |
NASDAQ | 16208.54 | 16437.39 | 16197.86 | 16340.87 | 184.54(1.14%) | 4808251595 |
S&P500 | 5142.42 | 5239.66 | 5142.42 | 5222.68 | 94.89(1.85%) | – |
香港ハンセン | 18488.55 | 18993.28 | 18278.11 | 18963.68 | 487.76(2.64%) | – |
上海総合 | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | – |
国債先物 | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | ——– |
今週の日経平均は前週末比+-円の——–円で取引を終えています。
05月07日(火):東京株式市場は反発しました。米国の利下げ観測が再燃し、投資家のリスク選好姿勢が強まりました。日経平均株価は一時600円を超える上昇を見せ、半導体関連株が特に上昇しました。
05月08日(水):日経平均は2日ぶりに大幅反落しました。米国市場でハイテク株が下落した流れを受け、売りが先行しました。また、米国の著名投資家が半導体株の一部を売却したとの報道も影響しました。
05月09日(木):日本株はTOPXが反発しましたが、日経平均はわずかに下落しました。国内主要企業の決算発表が続く中、業績が評価された銘柄に買いが入りました。一方で、日本銀行のタカ派的な姿勢を巡る売り買いが交錯しました。
05月10日(金):東京株式市場は上昇しました。米国での新規失業保険申請件数が市場予想を上回り、利下げ期待が高まったことが背景にあります。資源関連株が特に上昇しました。
※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GreenEnergy & Company<1436> | 1,940 | +111.10% | +1,021 | 1,066,000株 |
2 | アルプス物流<9055> | 5,050 | +52.11% | +1,730 | 3,231,500株 |
3 | 売れるネット広告社<9235> | 2,650 | +47.71% | +856 | 5,782,600株 |
4 | フォーサイド<2330> | 380 | +40.74% | +110 | 38,686,400株 |
5 | ブロードバンドタワー<3776> | 264 | +39.68% | +75 | 147,867,700株 |
6 | コパ・コーポレーション<7689> | 786 | +38.14% | +217 | 2,888,800株 |
7 | ジャパンエンジンコーポレーション<6016> | 13,230 | +37.24% | +3,590 | 253,200株 |
8 | GMO TECH<6026> | 7,680 | +34.03% | +1,950 | 123,300株 |
9 | セレス<3696> | 2,191 | +33.76% | +553 | 2,491,300株 |
10 | 日本ハウズイング<4781> | 1,438 | +31.32% | +343 | 10,300株 |
今週のまとめ
GreenEnergy & Company<1436>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 建設業 | 17業種区分 | 建設・資材 |
始値 | 1820円 | 終値 | 1940円 |
高値 | 1974円 | 安値 | 1810円 |
前週末比 | +271円(+16.24%) | 売買高 | 1004500株 |
太陽光発電設備が標準の戸建販売。不動産投資、クリーンエネルギー投資事業も。
配当 | 12円 | PER | 21.36 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.62% | PBR | 1.64 |
配当性向 | 13.21 | EPS | 90.82 |
時価総額 | 8311百万円 | 貸借倍率 | 0 |
中部飼料<2053>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 1457円 | 終値 | 1463円 |
高値 | 1488円 | 安値 | 1442円 |
前週末比 | +11円(+0.76%) | 売買高 | 160700株 |
中部地盤の独立系配合飼料。販売量で首位級。有機肥料、畜産診療も。
配当 | 34円 | PER | 15.44 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.32% | PBR | 0.65 |
配当性向 | 35.88 | EPS | 94.75 |
時価総額 | 44434百万円 | 貸借倍率 | 0.22 |
東洋水産<2875>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 10205円 | 終値 | 11505円 |
高値 | 11505円 | 安値 | 9944円 |
前週末比 | +1435円(+14.25%) | 売買高 | 2035600株 |
総合食品事業。冷蔵から即席麺。米、メキシコ。加工食も。
配当 | 120円 | PER | 23.49 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.04% | PBR | 2.72 |
配当性向 | 24.5 | EPS | 489.78 |
時価総額 | 1275686百万円 | 貸借倍率 | 0.04 |
コーセー<4922>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 10180円 | 終値 | 10090円 |
高値 | 10500円 | 安値 | 9820円 |
前週末比 | +222円(+2.25%) | 売買高 | 1533600株 |
化粧品。高級化粧品。コスメタリー事業。アジア・米国に進出。
配当 | 140円 | PER | 45.69 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.39% | PBR | 2.16 |
配当性向 | 63.39 | EPS | 220.84 |
時価総額 | 611378百万円 | 貸借倍率 | 2.28 |
明日の監視銘柄
- アルプス物流<9055>
- コパ・コーポレーション<7689>
- ジャパンエンジンコーポレーション<6016>
- メディアリンクス<6659>
- フィンテック グローバル<8789>
そこそこ取れそうなところを。。。
最後に
TreadingViewのコンペ、1位が利益率7%とかで余裕かと思っていたのですが一回のポジションのサイズが小さすぎてかなり厳しいですね。
2万ドルくらいしか建てられなくて25万ドルの資産に対して少なすぎる気がします。。。
これで利益率7%は結構きつい気がしますね。。。
手数料も0.04%あるのでそこそこ引かれますしね。。。
何とか上位には滑り込みたいところですがどうですかね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント