市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 41366.79 | 41520.07 | 39824.58 | 40063.79 | -1126.89(-2.74%) | 988464 |
| TOPIX | 2905.76 | 2927.17 | 2844.34 | 2860.83 | -33.73(-1.17%) | 988464 |
| マザーズ | 680.51 | 697.56 | 674.91 | 675.73 | -1.4(-0.21%) | 725895100 |
| 日経VI | 18.17 | 19.95 | 17.51 | 19.53 | 1.16(6.31%) | – |
| NYダウ | 40138.4 | 41376 | 40136.1 | 40287.53 | 286.63(0.72%) | 1759460687 |
| NASDAQ | 18485.91 | 18641.53 | 17691.43 | 17726.94 | -671.51(-3.65%) | 5712352187 |
| S&P500 | 5638.16 | 5669.67 | 5497.04 | 5505 | -110.35(-1.97%) | – |
| 香港ハンセン | 18201.48 | 18243.39 | 17376.23 | 17417.68 | -875.7(-4.79%) | – |
| 上海総合 | 2963.847 | 2986.243 | 2937.91 | 2982.309 | 11.01(0.37%) | – |
| 国債先物 | 11760.63 | 11760.63 | 11760.63 | 11760.63 | -13.98(-0.12%) | – |
今週の日経平均は前週末比-1126.89円の40063.79円で取引を終えています。

7月16日(火): 日本市場は反発し、円相場は1ドル=158円台後半に下落しました。米国でトランプ候補が大統領に返り咲く可能性が高まったとの見方から、財政支出拡大や米景気浮揚の期待が高まり、株買い・ドル買いが優勢となりました。
7月17日(水): 東京株式市場は反落しました。米国の対中半導体規制強化の報道を受け、半導体関連株が急落し、日経平均株価も下落しました34。一方、米経済の軟着陸期待から景気循環セクターが買われました。
7月18日(木): 日本市場は大幅に続落しました。米国の対中半導体規制強化への懸念から関連銘柄への売りが続き、日経平均株価は一時1000円近く下落しました56。また、円相場は一時1カ月ぶりの高値を付けました。
7月19日(金): 日本市場は下落し、日経平均株価は一時4万円を割り込みました。米国株の不安定な動きや景気の先行き不透明感から、景気敏感株を中心に値下がりしました78。一方、半導体関連株は一部買い戻されました。
※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リベルタ<4935> | 1,338 | +109.72% | +700 | 6,740,300株 |
| 2 | Chordia Therapeutics<190A> | 495 | +81.32% | +222 | 48,587,700株 |
| 3 | シンバイオ製薬<4582> | 370 | +60.87% | +140 | 80,627,600株 |
| 4 | メタプラネット<3350> | 145 | +55.91% | +52 | 116,277,800株 |
| 5 | IGポート<3791> | 1,735 | +49.44% | +574 | 4,603,900株 |
| 6 | ロゴスホールディングス<205A> | 2,999 | +47.37% | +964 | 1,158,400株 |
| 7 | きずなホールディングス<7086> | 2,114 | +46.60% | +672 | 1,445,500株 |
| 8 | バリュエンスホールディングス<9270> | 986 | +44.36% | +303 | 1,791,400株 |
| 9 | フューチャーリンクネットワーク<9241> | 1,969 | +43.20% | +594 | 325,900株 |
| 10 | オンコセラピー・サイエンス<4564> | 42 | +40.00% | +12 | 80,130,200株 |
今週のまとめ
ヤマシンフィルタ<6240>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
| 始値 | 515円 | 終値 | 549円 |
| 高値 | 570円 | 安値 | 497円 |
| 前週末比 | +59円(+12.04%) | 売買高 | 10819400株 |
建設機械向け油圧フィルターア。産業用、医療用など。
| 配当 | 10円 | PER | 38.12 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.82% | PBR | 1.81 |
| 配当性向 | 69.44 | EPS | 14.4 |
| 時価総額 | 39154百万円 | 貸借倍率 | 3.82 |
リベルタ<4935>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 1128円 | 終値 | 1338円 |
| 高値 | 1338円 | 安値 | 1101円 |
| 前週末比 | +300円(+28.90%) | 売買高 | 2845200株 |
美容商品やトイレタリー商品、機能衣料商品などの企画販売。ファブレス企業。
| 配当 | 9円 | PER | 66.56 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.67% | PBR | 4.88 |
| 配当性向 | 44.78 | EPS | 20.1 |
| 時価総額 | 8054百万円 | 貸借倍率 | 0 |
#VALUE!
IGポート<3791>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1601円 | 終値 | 1735円 |
| 高値 | 1735円 | 安値 | 1601円 |
| 前週末比 | +134円(+8.37%) | 売買高 | 1202500株 |
アニメ企画・制作と版権収入。CGアニメ。子会社にコミック専門出版社。
| 配当 | 15円 | PER | 29.65 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.86% | PBR | 4.55 |
| 配当性向 | 25.63 | EPS | 58.52 |
| 時価総額 | 35084百万円 | 貸借倍率 | 0.41 |
ギフティ<4449>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1192円 | 終値 | 1185円 |
| 高値 | 1214円 | 安値 | 1175円 |
| 前週末比 | +3円(+0.25%) | 売買高 | 370400株 |
eギフトサービスの企画・開発。
| 配当 | 0円 | PER | 36.68 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.36 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 32.31 |
| 時価総額 | 34882百万円 | 貸借倍率 | 185 |
明日の監視銘柄
- NIPPON EXPRESSホールディングス<9147>
- NexTone<7094>
- リベロ<9245>
- クラウドワークス<3900>
- ユニバーサルエンターテインメント<6425>
大きく上がっていたところを。
最後に
米大統領選はトランプ氏当選がかなり織り込まれて来ましたね。
バイデン氏の撤退論も出て来ましたし、いよいよですかね。
こういった状況でトランプ氏が当選しなかった場合にかなり影響がでそうなのでそっちに賭けておくと安定しそうな気がします。
当選して当然みたいな流れですし民主党候補が落ちたとしても特に株価には影響でなさそうだなと。
良い感じに取れそうな所はしっかり取っていきたいなと思います。
それで来週も頑張っていきましょう!では!




コメント