市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 35490.58 | 38143.55 | 35476.79 | 38062.67 | 3037.67(8.67%) | 1676321 |
TOPIX | 2508.78 | 2680.09 | 2508.24 | 2678.6 | 195.3(7.86%) | 1676321 |
マザーズ | 565.44 | 609.65 | 565.34 | 609.11 | 47.33(8.43%) | 887786600 |
日経VI | 37.42 | 37.42 | 24.57 | 26.54 | -18.74(-41.39%) | – |
NYダウ | 39556.01 | 40726.03 | 39251.72 | 40659.76 | 1162.22(2.94%) | 2257723531 |
NASDAQ | 16793.64 | 17674.65 | 16699.39 | 17631.72 | 886.42(5.29%) | 4202814012 |
S&P500 | 5351.88 | 5561.98 | 5324.37 | 5554.25 | 210.09(3.93%) | – |
香港ハンセン | 17102.98 | 17473.89 | 16926.47 | 17430.16 | 339.93(1.99%) | – |
上海総合 | 2858.895 | 2889.087 | 2839.39 | 2879.43 | 17.24(0.6%) | – |
国債先物 | 11907.82 | 11907.82 | 11907.82 | 11907.82 | -21.37(-0.18%) | – |
今週の日経平均は前週末比+3037.67円の38062.67円で取引を終えています。
8月13日(火): 日経平均株価は大幅続伸し、前週末比1207円51銭高の36232円51銭となりました。円安の影響で投資家のリスク志向が回復し、株式市場に資金が流入しました。
8月14日(水): 米国の利下げ期待を背景に株式が3日続伸しました。岸田文雄首相が自民党総裁選に出馬しない意向を表明し、一時的に上げ幅を広げましたが、先行き不透明感もあり伸び悩みました。
8月15日(木): 日経平均株価は4日続伸し、前日比284.21円高の36726.64円で取引を終えました。円安と良好なGDPの結果が好感されましたが、米国の重要経済指標を控えて戻り待ちの売りが上値を抑えました。
8月16日(金): 株式市場は大幅続伸し、米国の景気後退懸念が和らいだことがリスク選好ムードを広げました。東証33業種は全て上昇し、週間ベースで2020年4月以来の上昇率となりました。
※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石井鐵工所<6362> | 8,350 | +141.68% | +4,895 | 310,700株 |
2 | フルッタフルッタ<2586> | 71 | +108.82% | +37 | 143,138,400株 |
3 | マリオン<3494> | 572 | +80.44% | +255 | 2,736,100株 |
4 | ヴィスコ・テクノロジーズ<6698> | 1,097 | +73.30% | +464 | 1,211,400株 |
5 | アンビション DX ホールディングス<3300> | 1,627 | +73.09% | +687 | 1,644,600株 |
6 | 日本精蝋<5010> | 318 | +67.37% | +128 | 12,052,000株 |
7 | JTOWER<4485> | 2,130 | +66.15% | +848 | 759,800株 |
8 | AI CROSS<4476> | 1,639 | +64.56% | +643 | 652,500株 |
9 | ぷらっとホーム<6836> | 2,222 | +63.99% | +867 | 3,200,900株 |
10 | 理研コランダム<5395> | 5,090 | +54.71% | +1,800 | 104,600株 |
今週のまとめ
KOKUSAI ELECTRIC<6525>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 4090円 | 終値 | 4175円 |
高値 | 4180円 | 安値 | 4000円 |
前週末比 | +280円(+7.19%) | 売買高 | 4466900株 |
半導体製造装置の開発や製造・販売、保守サービスなど。
配当 | 32円 | PER | 33.83 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.77% | PBR | 5.18 |
配当性向 | 25.93 | EPS | 123.41 |
時価総額 | 982618百万円 | 貸借倍率 | 0 |
プレシジョン・システム・サイエンス<7707>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 精密機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 263円 | 終値 | 299円 |
高値 | 354円 | 安値 | 254円 |
前週末比 | +15円(+5.28%) | 売買高 | 38882500株 |
DNA抽出装置。全自動遺伝子診断システム、関連試薬。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 1.84 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 8272百万円 | 貸借倍率 | 0.24 |
アンビション DX ホールディングス<3300>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
始値 | 1600円 | 終値 | 1627円 |
高値 | 1627円 | 安値 | 1566円 |
前週末比 | +42円(+2.65%) | 売買高 | 305400株 |
都内中心に賃貸住宅を借り上げサブリース。不動産売買・管理や賃貸仲介も。
配当 | 28円 | PER | 8.07 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.72% | PBR | 1.84 |
配当性向 | 13.89 | EPS | 201.61 |
時価総額 | 11311百万円 | 貸借倍率 | 0 |
クロス・マーケティンググループ<3675>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 613円 | 終値 | 651円 |
高値 | 654円 | 安値 | 613円 |
前週末比 | +40円(+6.55%) | 売買高 | 228400株 |
ネットの市場調査会社。
配当 | 14円 | PER | 6.97 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.15% | PBR | 1.77 |
配当性向 | 14.99 | EPS | 93.4 |
時価総額 | 13000百万円 | 貸借倍率 | 0.28 |
明日の監視銘柄
- JTOWER<4485>
- マリオン<3494>
- プレシジョン・システム・サイエンス<7707>
- ファンペップ<4881>
- AppBank<6177>
注目度が高そうなところを。。。
最後に
来週はFOMC議事録公開と製造業PMIの発表がありますね。
ユーロ圏消費者物価指数もありますししっかり見ておきたいなと。
来週は流石に厳しい日もある前提で立ち回りたいなとは思います。
今のところ下げそうな雰囲気がないですが何があるかはわからないので慎重に行きたいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント