- はじめに
- 4月優待ランキング
- ファースト住建<8917>
- Hamee<3134>
- ラクーンホールディングス<3031>
- 明豊エンタープライズ<8927>
- パワーソリューションズ<4450>
- グッドコムアセット<3475>
- ナ・デックス<7435>
- ギフトホールディングス<9279>
- 正栄食品工業<8079>
- ロック・フィールド<2910>
- 梅の花グループ<7604>
- エイチ・アイ・エス<9603>
- 東和フードサービス<3329>
- 日本ハウスホールディングス<1873>
- トーシンホールディングス<9444>
- くら寿司<2695>
- 東建コーポレーション<1766>
- 伊藤園第1種優先株式<25935>
- テンポスホールディングス<2751>
- アイ・ケイ・ケイホールディングス<2198>
- 柿安本店<2294>
- ブッキングリゾート<324A>
- トーエル<3361>
- HEROZ<4382>
- いちごオフィスリート投資法人<8975>
- 投資法人みらい<3476>
- 伊藤園<2593>
- 共和工業所<5971>
- フリービット<3843>
- アインホールディングス<9627>
- アスカネット<2438>
- ベルグアース<1383>
- ビューティガレージ<3180>
- グリーンエナジー&カンパニー<1436>
- ビーアンドピー<7804>
- ソラコム<147A>
- gumi<3903>
- NE<441A>
- マツモト<7901>
はじめに
4月は優待数は50銘柄もなく閑散としていますね。
利回りの高い優待もかなり少なめで事故が多そうな銘柄が多いです。
こういった月は優待を取りに行くより値上がり益を取りに行った方が楽に儲かる気がします。
4月優待ランキング
ファースト住建<8917>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
| 始値 | 1201円 | 終値 | 1197円 |
| 高値 | 1202円 | 安値 | 1197円 |
| 前日比 | -3円(-0.25%) | 売買高 | 38600株 |
木造中心の戸建て分譲住宅。1次取得者層向け。近畿圏地盤。
| 優待評価 | A | PER | 11.1 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.59% | PBR | 0.4 |
| 優待利回り | 0.84% | 時価総額 | 20231百万円 |
| 総利回り | 4.43% | EPS | 107.84円 |
| 配当 | 43円 | 配当性向 | 39.87% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
【4月・10月】
100株以上 継続保有1年以上 QUOカードPay 500円相当
300株以上 継続保有1年以上 優待商品 1点
1年以上保有が必須なのがあれですが割と総合利回りは高いですね。
Hamee<3134>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 529円 | 終値 | 530円 |
| 高値 | 534円 | 安値 | 528円 |
| 前日比 | +4円(+0.76%) | 売買高 | 173700株 |
スマホなどモバイル機器関連アクセサリーを企画販売。EC事業支援システムの開発・提供も。
| 優待評価 | A | PER | 56.38 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 4.25% | PBR | 1.73 |
| 優待利回り | 5.66% | 時価総額 | 8653百万円 |
| 総利回り | 9.91% | EPS | 9.4円 |
| 配当 | 22.5円 | 配当性向 | 239.36% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
100株以上 下記(1)(2)の中からいずれかのクーポンを利用できる。
(1)「Hamee本店」利用クーポン 1,500円相当
(2)「ByUR公式サイト」利用クーポン 1,500円相当
使いやすいクーポンなのでなのでいいですね。スマホは株やっている人で使っている人はほとんどいないかなという印象なので持っていても損はなさそうです。
ラクーンホールディングス<3031>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 688円 | 終値 | 689円 |
| 高値 | 694円 | 安値 | 688円 |
| 前日比 | +1円(+0.15%) | 売買高 | 172400株 |
電子商取引サイト運営。
| 優待評価 | A | PER | 17.53 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.92% | PBR | 3.11 |
| 優待利回り | 4.35% | 時価総額 | 14649百万円 |
| 総利回り | 8.27% | EPS | 39.3円 |
| 配当 | 27円 | 配当性向 | 68.7% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
対象の株主に対して保有株式数に応じたデジタルギフトを贈呈。
[基準日] [継続保有期間] [500株〜999株] [1,000株以上]
4月末日 1年以上 7,500円分 15,000円分
10月末日 1年以上 7,500円分 15,000円分
内容はいいですが複数単元で継続保有なのは怪しく感じてしまいますね。業績がいいうちは大丈夫かもしれませんが警戒は必要ですね。
明豊エンタープライズ<8927>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
| 始値 | 499円 | 終値 | 498円 |
| 高値 | 502円 | 安値 | 497円 |
| 前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 188200株 |
首都圏中心に賃貸アパート開発。仲介や管理、中古再生も。
| 優待評価 | A | PER | 7.6 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.61% | PBR | 1.42 |
| 優待利回り | 3.21% | 時価総額 | 15729百万円 |
| 総利回り | 5.82% | EPS | 65.53円 |
| 配当 | 13円 | 配当性向 | 19.84% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
10月末日 1,000株以上 デジタルギフト 8,000円分
4月末日 1,000株以上 デジタルギフト 8,000円分
業績は安定していますしいいですが不動産なんですよね。数回もらえれば十分と考えて買っておくのもよさそうですかね。
パワーソリューションズ<4450>
| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 2485円 | 終値 | 2511円 |
| 高値 | 2517円 | 安値 | 2468円 |
| 前日比 | +134円(+5.64%) | 売買高 | 43800株 |
資産運用会社・金融機関向けの業務コンサルティング・システムの受託開発や運用。
| 優待評価 | A | PER | 19.16 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.04% | PBR | 2.19 |
| 優待利回り | 3.19% | 時価総額 | 7884百万円 |
| 総利回り | 4.23% | EPS | 131.05円 |
| 配当 | 26円 | 配当性向 | 19.84% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
【4月・10月】
100株以上 QUOカード 4000円相当
100株以上 継続保有6か月以上 QUOカード 4500円相当
下落時に仕込めば結構良さげですね。
グッドコムアセット<3475>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
| 始値 | 1664円 | 終値 | 1660円 |
| 高値 | 1673円 | 安値 | 1658円 |
| 前日比 | -7円(-0.42%) | 売買高 | 101300株 |
東京23区内で投資用ワンルームマンション「GENOVIA」。家族向けも。ファンド運営。
| 優待評価 | A | PER | 10.47 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.77% | PBR | 3.35 |
| 優待利回り | 6.02% | 時価総額 | 50701百万円 |
| 総利回り | 8.79% | EPS | 158.55円 |
| 配当 | 46円 | 配当性向 | 29.01% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
【2026年4月・10月限定】
1000株以上 デジタルギフト 50000円相当
複数単元必要な高額優待ですね。記念優待なので実施はされるでしょうが跨ぎたくはないですね。何回記念優待が続くのかは見ておきたいです。
ナ・デックス<7435>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
| 始値 | 1264円 | 終値 | 1254円 |
| 高値 | 1268円 | 安値 | 1254円 |
| 前日比 | +1円(+0.08%) | 売買高 | 15300株 |
中部地盤の機械商社。車向け。溶接制御機器。
| 優待評価 | A | PER | 16.09 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.47% | PBR | 0.54 |
| 優待利回り | 2.39% | 時価総額 | 11035百万円 |
| 総利回り | 4.86% | EPS | 77.94円 |
| 配当 | 31円 | 配当性向 | 39.77% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
【2026年4月限定】
100株以上 QUOカード 3000円相当
利回りはそこそこあるのでいいかもです。
ギフトホールディングス<9279>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 4695円 | 終値 | 4500円 |
| 高値 | 4745円 | 安値 | 4465円 |
| 前日比 | -185円(-3.95%) | 売買高 | 104700株 |
「横浜家系」などのラーメン店を運営。食材や開業のプロデュース事業。
| 優待評価 | B | PER | 34.56 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.58% | PBR | 8.7 |
| 優待利回り | 0.67% | 時価総額 | 90216百万円 |
| 総利回り | 1.25% | EPS | 130.21円 |
| 配当 | 26円 | 配当性向 | 19.97% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
【4月・10月】
100株以上 優待ポイント 1500円相当
200株以上 優待ポイント 2500円相当
400株以上 優待ポイント 3500円相当
600株以上 優待ポイント 4500円相当
1000株以上 優待ポイント 5500円相当
100株以上 継続保有1年以上 優待ポイント 2500円相当
200株以上 継続保有1年以上 優待ポイント 3500円相当
400株以上 継続保有1年以上 優待ポイント 4500円相当
600株以上 継続保有1年以上 優待ポイント 5500円相当
1000株以上 継続保有1年以上 優待ポイント 6500円相当
ラーメン好きならありかもですね。株価は高いので少しあれかもですね。
正栄食品工業<8079>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
| 始値 | 4220円 | 終値 | 4220円 |
| 高値 | 4235円 | 安値 | 4215円 |
| 前日比 | +10円(+0.24%) | 売買高 | 30600株 |
食品専門商社。乳製品・油脂類。製パン製菓用材料も。米中に加工工場。
| 優待評価 | B | PER | 20.57 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.13% | PBR | 1.27 |
| 優待利回り | 0% | 時価総額 | 72162百万円 |
| 総利回り | 2.13% | EPS | 205.15円 |
| 配当 | 90円 | 配当性向 | 43.87% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
100株以上の株主一律
自社製品(菓子類詰合せ)
利回りはそんなに高くなさそうですがお菓子ってもらうと嬉しいのでありですね。ただお菓子にしては高いですね。
ロック・フィールド<2910>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
| 始値 | 1370円 | 終値 | 1371円 |
| 高値 | 1375円 | 安値 | 1367円 |
| 前日比 | +4円(+0.29%) | 売買高 | 32700株 |
総菜。デパ地下などの高級総菜「RF1」、「神戸コロッケ」など多業態。
| 優待評価 | B | PER | 596.08 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.75% | PBR | 1.25 |
| 優待利回り | 0% | 時価総額 | 36727百万円 |
| 総利回り | 1.75% | EPS | 2.3円 |
| 配当 | 24円 | 配当性向 | 1043.48% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
【現在】2025年10月末まで
〜4月末〜
(1)そうざい券の贈呈
[所有株式数/継続保有期間] [5年未満] [5年以上]
200株以上 500株未満 1,000円 2,000円
500株以上1,000株未満 3,000円 4,000円
1,000株以上3,000株未満 10,000円 11,000円
3,000株以上5,000株未満 15,000円 16,000円
5,000株以上 30,000円 31,000円
(2)「会社見学会」へのご招待
100株以上 ご案内を郵送(応募者多数の場合は抽選)
〜10月末〜
(1)そうざい券の贈呈
100株以上 一律 1,000円
(2)「会社見学会」へのご招待
100株以上 ご案内を郵送(応募者多数の場合は抽選)
【変更後】2026年4月末以降
基準日:4月末・10月末
そうざい券の贈呈
[所有株式数/継続保有期間] [1年以上5年未満] [5年以上]
100株以上 200株未満 500円 1,000円
200株以上 500株未満 1,000円 1,500円
500株以上1,000株未満 1,500円 2,500円
1,000株以上3,000株未満 5,000円 7,500円
3,000株以上5,000株未満 8,000円 11,000円
5,000株以上 15,000円 17,500円
普段からデパ地下でお惣菜とかを買う人はいいかもしれませんね。長期優待もありますが5年以上なので気長に待つしかないですね。。。
梅の花グループ<7604>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 917円 | 終値 | 912円 |
| 高値 | 917円 | 安値 | 912円 |
| 前日比 | -1円(-0.11%) | 売買高 | 11600株 |
和食店。湯葉と豆腐の高級店「梅の花」。H2Oリテイリングと提携。
| 優待評価 | B | PER | 20.26 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.1% | PBR | 10.16 |
| 優待利回り | 0% | 時価総額 | 8234百万円 |
| 総利回り | 1.1% | EPS | 45.01円 |
| 配当 | 10円 | 配当性向 | 22.22% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
【2026年4月権利分まで】
100株以上 優待食事割引カード 最大20%割引
【2026年10月権利分から】
100株以上 優待食事割引カード 最大10%割引
200株以上 優待食事割引カード 最大20%割引
500株以上 優待利用割引券 2000円相当
1000株以上 優待利用割引券 5000円相当
もう少し割引があればなと。。。懐石はいいですがまだ若いので肉が食べたいところです。
エイチ・アイ・エス<9603>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1093円 | 終値 | 1097円 |
| 高値 | 1102円 | 安値 | 1090円 |
| 前日比 | +7円(+0.64%) | 売買高 | 310700株 |
格安航空券販売。個人旅行に強み。ハウステンボス、ホテルの運営なども。
| 優待評価 | B | PER | 9.11 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.28% | PBR | 1.47 |
| 優待利回り | 5.47% | 時価総額 | 87607百万円 |
| 総利回り | 7.75% | EPS | 120.42円 |
| 配当 | 25円 | 配当性向 | 20.76% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
<H.I.S.株主優待券>
100株以上 2,000円分相当
500株以上 4,000円分相当
1,000株以上 6,000円分相当
<ハウステンボス入場割引券>
100株以上 500円入場割引券
<ラグーナテンボス入場割引券>
100株以上 500円入場割引券
業績は大変そうですが未だに優待は継続してくれていますね。旅行の割引だけでなく、入場割引券もついてくるのはいいかもですね。
東和フードサービス<3329>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 2169円 | 終値 | 2170円 |
| 高値 | 2175円 | 安値 | 2169円 |
| 前日比 | +3円(+0.14%) | 売買高 | 9900株 |
首都圏に外食チェーン、高級喫茶「椿屋」。パスタの「ダッキーダック」も。
| 優待評価 | B | PER | 31.86 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.92% | PBR | 2.37 |
| 優待利回り | 1.15% | 時価総額 | 17764百万円 |
| 総利回り | 2.07% | EPS | 68.11円 |
| 配当 | 20円 | 配当性向 | 29.36% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
【4月】
100株以上 優待食事割引券 1500円相当 または 優待ポイント 1500ポイント
200株以上 優待食事割引券 2000円相当 または 優待ポイント 2000ポイント
400株以上 優待食事割引券 3500円相当 または 優待ポイント 3500ポイント
800株以上 優待食事割引券 7000円相当 または 優待ポイント 7000ポイント
2400株以上 優待食事割引券 12000円相当 または 優待ポイント 12000ポイント
4000株以上 優待食事割引券 18000円相当 または 優待ポイント 18000ポイント
【10月】
100株以上 優待食事割引券 1000円相当 または 優待ポイント 1000ポイント
200株以上 優待食事割引券 2000円相当 または 優待ポイント 2000ポイント
400株以上 優待食事割引券 3500円相当 または 優待ポイント 3500ポイント
800株以上 優待食事割引券 7000円相当 または 優待ポイント 7000ポイント
2400株以上 優待食事割引券 12000円相当 または 優待ポイント 12000ポイント
4000株以上 優待食事割引券 18000円相当 または 優待ポイント 18000ポイント
100株以上でもかなりもらえますね。利回りは低めですが結構いいかもですね。
日本ハウスホールディングス<1873>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 建設業 | 17業種区分 | 建設・資材 |
| 始値 | 331円 | 終値 | 328円 |
| 高値 | 331円 | 安値 | 328円 |
| 前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 54900株 |
在来型注文住宅。マンション。子会社で木材加工、ホテルなど。
| 優待評価 | B | PER | 14.07 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.35% | PBR | 0.6 |
| 優待利回り | 0% | 時価総額 | 13120百万円 |
| 総利回り | 3.35% | EPS | 23.31円 |
| 配当 | 11円 | 配当性向 | 47.19% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
1,000株以上 スープセット 1セット
1000株必要ですが配当もあるので検討してもいいのかなと。
トーシンホールディングス<9444>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 347円 | 終値 | 349円 |
| 高値 | 350円 | 安値 | 346円 |
| 前日比 | +1円(+0.29%) | 売買高 | 3800株 |
中部地盤の携帯販売代理店。au、ソフトバンク。不動産やゴルフ場運営も。
| 優待評価 | B | PER | 3.22 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 0.89 |
| 優待利回り | 0% | 時価総額 | 2281百万円 |
| 総利回り | 0% | EPS | 108.39円 |
| 配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
100株〜299株
下記特典(1)(2)(3)(4)が該当
300株〜999株
下記特典(1)(2)(3)(4)(5)が該当
1,000株〜1,499株
下記特典(1)(2)(3)(4)(6)が該当
1,500株以上
下記特典(1)(2)(3)(4)(7)が該当
【特典(1)】
当社携帯ショップでの携帯電話等購入割引か商品券
【特典(2)】
ゴルフリークス優待
*クラブフィッティング・パターフィッティング 1回無料
*マンツーマンレッスン 通常11,000円(税込)
⇒3,300円(税込)(1日1回に限る)
*打ち放題45分 通常2,200円(税込)
⇒ 550円(税込)(1日1回に限る)
*トラックマン45分 通常4,400円(税込)+ボール代1,100円
(税込)⇒ボール代1,100円(税込)のみ(1日1回に限る)
*THEON(シミュレーションゴルフ)45分 通常1ブース7,700円
(税込)+ボール代1,100円(税込)/人
⇒1ブース半額+ボール代無料(1日1回に限る)
【特典(3)】
リバーデール メンバー料金優待
*入場料:ビジター330円(税込)⇒220円(税込)
(リバーデール メンバー料金)
*ボール料:メンバー料金(HPより確認すること。)
【特典(4)】
*ゴルフ場 プレー特別料金(税込)
【特典(5)】
*ゴルフ場平日1ラウンド無料招待1回
【特典(6)】
*ゴルフ場平日1ラウンド無料招待2回
【特典(7)】
*ゴルフ場平日1ラウンド無料招待3回
ゴルフが好きで愛知住みならいいのかもしれませんがよくわかりません。
くら寿司<2695>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 3545円 | 終値 | 3570円 |
| 高値 | 3580円 | 安値 | 3540円 |
| 前日比 | +25円(+0.71%) | 売買高 | 183700株 |
関西地盤の回転ずしチェーン「くら寿司」展開。店舗運営をIT化。
| 優待評価 | B | PER | 47.34 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.84% | PBR | 2.27 |
| 優待利回り | 0.7% | 時価総額 | 147796百万円 |
| 総利回り | 1.54% | EPS | 75.41円 |
| 配当 | 30円 | 配当性向 | 39.78% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
【2026年4月権利分まで】
100株以上 優待食事割引券 2500円相当
200株以上 優待食事割引券 5000円相当
400株以上 優待食事割引券 10000円相当
1000株以上 優待食事割引券 20000円相当
【2027年4月権利分から】
100株以上 優待食事割引券 1000円相当
200株以上 優待食事割引券 2500円相当
400株以上 優待食事割引券 5000円相当
800株以上 優待食事割引券 10000円相当
2000株以上 優待食事割引券 20000円相当
廃止からの復活で関係者はかなり儲かったみたいですね。
東建コーポレーション<1766>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 建設業 | 17業種区分 | 建設・資材 |
| 始値 | 14100円 | 終値 | 14050円 |
| 高値 | 14230円 | 安値 | 14040円 |
| 前日比 | -70円(-0.50%) | 売買高 | 56200株 |
賃貸住宅建設請負。施工・管理・仲介まで。
| 優待評価 | B | PER | 10.53 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.56% | PBR | 1.37 |
| 優待利回り | 1.42% | 時価総額 | 189281百万円 |
| 総利回り | 3.98% | EPS | 1334.28円 |
| 配当 | 360円 | 配当性向 | 26.98% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
東建コーポレーション 権利確定 4月・随時
<株主優待商品「毎年4月末(期末)時点」>
(1)ゴルフ場 5,000円割引券4枚(※1)
又はハートマークショップ4,000円割引券(※2)
(2)ゴルフ場 平日1年カード(※3)
又はハートマークショップ5,000円割引券(※2)
(3)ゴルフ場 全日1年カード(※3)
又はハートマークショップ6,000円割引券(※2)
(4)新米(5kg)・ミネラルウォーター(500ml×48本)・
焼酎(900ml×4本)より一つ選択
(5)新米(10kg)・ミネラルウォーター(500ml×96本)・
焼酎(900ml×8本)より一つ選択
【以下希望者のみ】
(6)ホテル多度温泉無料宿泊(1泊)ペア招待券(※4)
(7)東建ホームメイトカップ観戦チケット2枚(※5)
(8)ホテル多度温泉宿泊(10名まで有効)30%割引券(※4)
100株以上1,000株未満 (1)、(7)、(8)
1,000株以上2,000株未満 (2)、(4)、(6)、(7)
2,000株以上 (3)、(5)、(6)、(7)
なんか色々貰えるみたいですがよくわかりませんね。利回りはそこそこなのでとりあえずこの位置ですかね。
伊藤園第1種優先株式<25935>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
| 始値 | 1898円 | 終値 | 1896円 |
| 高値 | 1898円 | 安値 | 1895円 |
| 前日比 | -2円(-0.11%) | 売買高 | 29000株 |
伊藤園の優先株式。優待は貰えるが議決権はなし。
| 優待評価 | B | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 0 |
| 優待利回り | 0.79% | 時価総額 | 0百万円 |
| 総利回り | 0.79% | EPS | 0円 |
| 配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
100株 自社製品の詰め合わせ1,500円相当+通信販売製品を通常価格より割引30%割引
1,000株 自社製品の詰め合わせ3,000円相当+通信販売製品を通常価格より割引50%割引
伊藤園は優先株式があるので優待が欲しければこっちがいいですね。もし優先株式が廃止になるとうまうまですしとりあえず100株は持っておきたいところです。
テンポスホールディングス<2751>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
| 始値 | 3860円 | 終値 | 3860円 |
| 高値 | 3865円 | 安値 | 3860円 |
| 前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 11300株 |
中古厨房機器を再生販売。新品販売も併営。内装工事受託や飲食業も。
| 優待評価 | B | PER | 24.12 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.23% | PBR | 2.78 |
| 優待利回り | 2.2% | 時価総額 | 55255百万円 |
| 総利回り | 2.43% | EPS | 160.03円 |
| 配当 | 9円 | 配当性向 | 5.62% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
【2026年4月実施分まで】
【4月】
100株以上 優待食事割引券 8000円相当
【2026年10月実施分から】
【4月】
100株以上 継続保有1年以上 優待食事割引券 3000円相当
100株以上 継続保有3年以上 優待食事割引券 8000円相当
【10月】
100株以上 継続保有1年以上 優待食事割引券 3000円相当
100株以上 継続保有2年以上 抽選 A 10000円相当 500人 B 20000円相当 100人 C 30000円相当 100人 D 50000円相当 100人
4月の飲食といえばここですね。ただ、都内だとステーキのあさくまが少ないので使いにくいですね。せっかくステーキが食べられる優待なのに居酒屋の優待に使うのはもったいなく感じでしまいますね。
アイ・ケイ・ケイホールディングス<2198>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 813円 | 終値 | 813円 |
| 高値 | 814円 | 安値 | 812円 |
| 前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 35300株 |
地方都市中心にゲストハウスウエディング企画・展開。介護施設も。食品事業進出。
| 優待評価 | B | PER | 32.91 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.95% | PBR | 1.94 |
| 優待利回り | 2.71% | 時価総額 | 24354百万円 |
| 総利回り | 5.66% | EPS | 24.7円 |
| 配当 | 24円 | 配当性向 | 97.17% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
(1)当社特選お菓子
(2)当社特選ギフト
(3)レストランの食事代金優待券
100株以上 500株未満 (1)2,200円相当(2) – (3)3枚
500株以上1,000株未満 (1)3,800円相当(2) – (3)3枚
1,000株以上5,000株未満 (1) – (2) 6,500円相当(3)3枚
5,000株以上 (1) – (2)11,500円相当(3)3枚
利回りが高くてレストラン優待は店舗数が少ないので使いにくいですがお菓子だけでもうれしいですね。
柿安本店<2294>
| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
| 始値 | 3075円 | 終値 | 3070円 |
| 高値 | 3095円 | 安値 | 3070円 |
| 前日比 | ±00円(±00.00%) | 売買高 | 31100株 |
精肉店。精肉、和菓子、総菜を百貨店。松阪牛。レストランも。
| 優待評価 | B | PER | 34.61 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.77% | PBR | 2.03 |
| 優待利回り | 0.33% | 時価総額 | 38211百万円 |
| 総利回り | 3.1% | EPS | 88.7円 |
| 配当 | 85円 | 配当性向 | 95.83% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
(1)株主優待利用券(500円券)
(2)柿安グルメフリーチョイス券(10,000円相当)
[保有株式数] [ 優待内容 ] [長期保有]
100株以上300株未満 (1) 2枚 +(1)1枚
300株以上500株未満 (1) 6枚 +(1)1枚
500株以上800株未満 (1)10枚 +(1)1枚
800株以上1,000株未満 (1)16枚 +(1)1枚
1,000株以上2,000株未満 (2) 1枚 +(1)1枚
2,000株以上3,000株未満 (1)16枚 (2) 1枚 +(1)1枚
3,000株以上 (1)10枚 (2) 2枚 +(1)1枚
飲食系の優待では優先度低めですかね。
ブッキングリゾート<324A>
| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1031円 | 終値 | 1032円 |
| 高値 | 1032円 | 安値 | 1023円 |
| 前日比 | +10円(+0.98%) | 売買高 | 19700株 |
旅行者の予約獲得を目的とした宿泊施設の集客支援など。
| 優待評価 | B | PER | 14.33 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 2.78 |
| 優待利回り | 9.69% | 時価総額 | 6104百万円 |
| 総利回り | 9.69% | EPS | 72.02円 |
| 配当 | 0円 | 配当性向 | 0% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
【4月】
100株以上 継続保有1年以上 優待宿泊割引券 10000円相当
300株以上 継続保有1年以上 優待宿泊割引券 40000円相当
500株以上 継続保有1年以上 優待宿泊割引券 60000円相当
1000株以上 継続保有1年以上 優待宿泊割引券 80000円相当
2000株以上 継続保有1年以上 優待宿泊割引券 160000円相当
1000株以上 継続保有1年以上 抽選 優待宿泊無料券 ペア10組 贈呈
もう少しよさそうな施設が追加されたら取ってみたいですね。
トーエル<3361>
| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 小売業 | 17業種区分 | 小売 |
| 始値 | 904円 | 終値 | 919円 |
| 高値 | 919円 | 安値 | 904円 |
| 前日比 | +4円(+0.44%) | 売買高 | 10400株 |
神奈川地盤のLPG小売り。配送密度高く、卸業も。ミネラル水事業。
| 優待評価 | C | PER | 12.55 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.5% | PBR | 0.83 |
| 優待利回り | 0.65% | 時価総額 | 19192百万円 |
| 総利回り | 3.15% | EPS | 73.23円 |
| 配当 | 23円 | 配当性向 | 31.41% |
| ※各情報は4月17日の終値で算出しています。 | |||
