市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 36386.12 | 36537.03 | 36001.58 | 36159.16 | -56.59(-0.16%) | 0 |
TOPIX | 2587.82 | 2603.7 | 2573.74 | 2576.54 | -3.19(-0.12%) | 183986 |
グロース250 | 648.54 | 654.03 | 643.69 | 650.82 | 5.61(0.87%) | 102975800 |
日経VI | 28.36 | 29.15 | 27.32 | 28.13 | -0.59(-2.05%) | 0 |
NYダウ | 40555.11 | 41000.24 | 40518.06 | 40829.59 | 484.18(1.2%) | – |
NASDAQ | 16835.674 | 16923.278 | 16732.835 | 16884.603 | 193.771(1.16%) | – |
S&P500 | 5442.07 | 5484.2 | 5434.49 | 5471.05 | 62.63(1.15%) | – |
香港ハンセン | 17205.42 | 17297.95 | 17133.5 | 17234.09 | 37.13(0.22%) | – |
上海総合 | 2737.881 | 2750.1181 | 2718.6273 | 2744.1921 | 7.7045(0.281547%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11904.53 | 0.82(0.01%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-56.59円の36159.16円で取引を終えています。
まさかの少しマイナスで終わりましたね。
前日の米国市場の雰囲気だとしっかりぷらすになるのかと思いましたが戻らず。。。
CPIやメジャーSQ等のイベントがありますし仕方ない気もしますがもう少し戻してもいいのではという気持ちです。
業種別にみると、水産農林、陸運、倉庫運輸関連が買われていましたね。
一方、医薬品、海運、精密機器は売られていました。
半導体が安いなと思いつつも買えず、後場に関してはデイトレもほぼせずほとんど何もしない日だったなと。
いい感じの銘柄がなかったのでまた明日に期待ですかね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ザインエレクトロニクス<6769> | 1,515 | +24.69% | +300 | 1,646,400株 |
2 | スペースマーケット<4487> | 427 | +23.05% | +80 | 1,925,300株 |
3 | PRISM BioLab<206A> | 524 | +18.02% | +80 | 1,339,100株 |
4 | テックファームホールディングス<3625> | 663 | +17.76% | +100 | 29,700株 |
5 | アスタリスク<6522> | 536 | +17.54% | +80 | 28,400株 |
6 | 大運<9363> | 540 | +17.39% | +80 | 2,675,600株 |
7 | マーキュリーリアルテックイノベーター<5025> | 1,038 | +16.89% | +150 | 631,500株 |
8 | エスポア<3260> | 4,945 | +16.49% | +700 | 14,100株 |
9 | プロディライト<5580> | 1,063 | +16.43% | +150 | 13,400株 |
10 | キューブ<7112> | 713 | +16.31% | +100 | 32,700株 |
今日のデイトレ
大運<9363>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 倉庫・運輸関連業 | 17業種区分 | 運輸・物流 |
始値 | 468円 | 終値 | 540円 |
高値 | 540円 | 安値 | 460円 |
前日比 | +80円(+17.39%) | 売買高 | 2675600株 |
会社概要
港湾運送業。車運送も。
配当 | 11円 | PER | 13.7 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.04% | PBR | 0.79 |
配当性向 | 27.9 | EPS | 39.42 |
時価総額 | 3363百万円 | 貸借倍率 | 0 |
プロディライト<5580>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1063円 | 終値 | 1063円 |
高値 | 1063円 | 安値 | 1063円 |
前日比 | +150円(+16.43%) | 売買高 | 13400株 |
会社概要
音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューション。端末販売も。
配当 | 0円 | PER | 14.48 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 2.52 |
配当性向 | 0 | EPS | 73.41 |
時価総額 | 1738百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ispace<9348>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 674円 | 終値 | 732円 |
高値 | 758円 | 安値 | 665円 |
前日比 | +74円(+11.25%) | 売買高 | 7016800株 |
会社概要
月への物資輸送サービス、月面開発事業。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 6.99 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 68211百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
優待について、最近漏れを調べ始めたのですが結構ありますね。
某証券会社のCSV出力機能で出力したものを利用して自分で作成している優待リストと比較して確認しているのですが結構漏れありました。
70銘柄程度、差分があったので何とかしたいですね。
とはいえ、証券会社のほうもすごい数の更新漏れがあったので名前は出さないですが何とかしてほしいなと。
優待銘柄は暴落でもあまり下げないのでしっかり調べておきたいですね。
信用のために現金で証券会社に預けたくないですからね。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント