市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 39117.83 | 39126.36 | 37651.07 | 38635.62 | -1193.94(-3%) | 825487 |
TOPIX | 2696.98 | 2710.34 | 2636.97 | 2694.07 | -46.87(-1.71%) | 825487 |
マザーズ | 663.51 | 668.26 | 643.99 | 647.2 | -28.55(-4.22%) | 490230900 |
日経VI | 29.42 | 33.64 | 24.75 | 25.09 | -1.42(-5.36%) | – |
NYダウ | 42289.75 | 42361.38 | 41847.81 | 42352.75 | 39.75(0.09%) | 1932447788 |
NASDAQ | 18069.83 | 18198.16 | 17767.79 | 18137.85 | 18.26(0.1%) | 5164083712 |
S&P500 | 5726.52 | 5765.14 | 5674 | 5751.07 | 12.9(0.22%) | – |
香港ハンセン | 21175.41 | 22742.36 | 20789.93 | 22736.87 | 2104.57(10.2%) | – |
上海総合 | 3194.722 | 3358.588 | 3153.7 | 3336.497 | 248.97(8.06%) | – |
国債先物 | 11940.01 | 11940.01 | 11940.01 | 11940.01 | -44.57(-0.37%) | – |
今週の日経平均は前週末比-1193.94円の38635.62円で取引を終えています。
9月30日(月): 東京株式市場は大幅反落。円高進行や自民党総裁選の結果を受け、輸出関連株が売られました。市場全体で売りが優勢となり、特に半導体関連株や不動産株が下落しました。
10月1日(火): 東京株式市場は大幅反発。米株高や円高進行の一服が投資家心理を改善させ、幅広い銘柄に買いが入りました。特に輸出関連株や防衛関連株が上昇しました。
10月2日(水): 東京株式市場は大幅反落。中東情勢の緊迫化を受け、投資家心理が悪化し、特に半導体関連株や空運株が売られました。原油価格の上昇を背景にエネルギー関連株は上昇しました。
10月3日(木): 東京株式市場は大幅高。石破首相の追加利上げに慎重な発言を受け、円安が進行し、輸出関連株が買われました。米国の経済指標の好調さも市場を支えました。
10月4日(金): 東京株式市場は続伸。石破首相の発言修正で利上げ観測が復活し、円が買い戻されましたが、株式市場は引き続き上昇しました。原油高を背景にエネルギー関連株が上昇しました。
※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | One ETF 南方 中国A株 CSI500<2553> | 22,400 | +1,300.88% | +20,801 | 31,120株 |
2 | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信<2530> | 71,000 | +410.61% | +57,095 | 12,942株 |
3 | iFreeETF 中国科創板50(STAR50)<2628> | 4,695 | +174.56% | +2,985 | 150,352株 |
4 | iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100)<2629> | 6,510 | +144.00% | +3,842 | 77,281株 |
5 | セーラー広告<2156> | 672 | +123.26% | +371 | 7,024,300株 |
6 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300<1322> | 14,450 | +72.13% | +6,055 | 139,850株 |
7 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信<1309> | 72,200 | +71.90% | +30,200 | 33,703株 |
8 | 雨風太陽<5616> | 1,730 | +64.92% | +681 | 5,985,300株 |
9 | イシン<143A> | 1,424 | +45.31% | +444 | 8,397,800株 |
10 | サイバー・バズ<7069> | 1,501 | +42.68% | +449 | 121,200株 |
今週のまとめ
MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信<2530>
市場・商品区分 | ETF・ETN | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | – | 17業種区分 | – |
始値 | 71000円 | 終値 | 71000円 |
高値 | 71000円 | 安値 | 71000円 |
前週末比 | +28000円(+65.12%) | 売買高 | 962株 |
上海A株・指数「SSE 180 インデックス」連動を目指す。管理:三菱UFJ国際。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 0百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ウェルディッシュ<2901>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 452円 | 終値 | 495円 |
高値 | 525円 | 安値 | 450円 |
前週末比 | +50円(+11.24%) | 売買高 | 717300株 |
麦茶とビーフジャーキー。化粧品事業も展開。ネット通販事業買収。
配当 | 0円 | PER | 66.89 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0 |
配当性向 | 0 | EPS | 7.4 |
時価総額 | 8690百万円 | 貸借倍率 | 0 |
セーラー広告<2156>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 672円 | 終値 | 672円 |
高値 | 672円 | 安値 | 645円 |
前週末比 | +100円(+17.48%) | 売買高 | 270700株 |
広告代理店。四国、山陽・北九州も。タウン誌発行。
配当 | 6円 | PER | 70 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.89% | PBR | 1.45 |
配当性向 | 62.5 | EPS | 9.6 |
時価総額 | 4084百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ポーラ・オルビスホールディングス<4927>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
始値 | 1526円 | 終値 | 1562円 |
高値 | 1583円 | 安値 | 1520円 |
前週末比 | +46.5円(+3.07%) | 売買高 | 2124800株 |
化粧品。ポーラとオルビスが2大ブランド。ポーラはエステ併設店展開。医薬品も。
配当 | 52円 | PER | 30.33 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.33% | PBR | 2.07 |
配当性向 | 100.97 | EPS | 51.5 |
時価総額 | 357910百万円 | 貸借倍率 | 0.27 |
明日の監視銘柄
- トヨタ自動車<7203>
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>
- 商船三井<9104>
- みずほフィナンシャルグループ<8411>
- 霞ヶ関キャピタル<3498>
大型をメインで。
最後に
投資主体別売買動向が出ていましたね。
最新週も海外投資家は売り越していましたね。
個人も現物、信用ともに売り越しと珍しい流れでしたね。
自民党総裁選などでもっと買われているかと思っていたので意外でした。
難しいところですが、今のところ週明けはかなり高く始まりそうな流れなので期待したいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント