市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 39092.47 | 39186.64 | 38893.52 | 38981.75 | 70.56(0.18%) | 0 |
TOPIX | 2698.27 | 2703.26 | 2684.07 | 2688.98 | 1.15(0.04%) | 154978 |
グロース250 | 626.82 | 628.86 | 621.65 | 623.37 | -4.33(-0.69%) | 109984500 |
日経VI | 28.51 | 29.07 | 26.43 | 26.43 | -0.12(-0.45%) | 0 |
NYダウ | 43119.81 | 43289.76 | 43119.81 | 43239.05 | 161.35(0.37%) | – |
NASDAQ | 18537.212 | 18541.459 | 18368.794 | 18373.609 | 6.53(0.04%) | – |
S&P500 | 5875.62 | 5878.46 | 5840.25 | 5841.47 | -1(-0.01%) | – |
香港ハンセン | 20106.65 | 20952.99 | 20058.67 | 20804.11 | 725.01(3.61%) | – |
上海総合 | 3165.9745 | 3313.9784 | 3152.8213 | 3261.5633 | 92.179(2.90842%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11866.56 | -7.43(-0.06%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+70.56円の38981.75円で取引を終えています。
円安モありましたしもう少し買われるのかなと思いましたがあんまりでしたね。
半導体関連がもう少し勢いあると思っていたので意外でした。
業種別にみると、医薬品、機械、銀行が買われていましたね。
一方、石油石炭製品、電気ガス、ゴム製品が売られていました。
決算発表も落ち着いてきてこれから来るラッシュに備えて色々と調べておきたいところです。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベースフード<2936> | 361 | +28.47% | +80 | 7,029,400株 |
2 | トラース・オン・プロダクト<6696> | 439 | +22.28% | +80 | 34,600株 |
3 | 両毛システムズ<9691> | 2,313 | +20.91% | +400 | 141,400株 |
4 | Chordia Therapeutics<190A> | 284 | +18.33% | +44 | 33,922,100株 |
5 | コンヴァノ<6574> | 2,183 | +17.37% | +323 | 28,500株 |
6 | 兵機海運<9362> | 3,250 | +17.33% | +480 | 126,500株 |
7 | 免疫生物研究所<4570> | 548 | +17.09% | +80 | 3,668,600株 |
8 | セーラー広告<2156> | 702 | +16.61% | +100 | 2,781,000株 |
9 | ドリコム<3793> | 737 | +10.99% | +73 | 11,756,800株 |
10 | セキュア<4264> | 1,840 | +10.31% | +172 | 161,000株 |
今日のデイトレ
ジオコード<7357>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 614円 | 終値 | 667円 |
高値 | 707円 | 安値 | 614円 |
前日比 | +60円(+9.88%) | 売買高 | 950200株 |
会社概要
WEBマーケティング事業や業務支援ツール「ネクストSFA」などの開発。
配当 | 17円 | PER | 61.19 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.55% | PBR | 1.57 |
配当性向 | 155.96 | EPS | 10.9 |
時価総額 | 1843百万円 | 貸借倍率 | 0 |
セキュア<4264>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 1703円 | 終値 | 1840円 |
高値 | 1879円 | 安値 | 1703円 |
前日比 | +172円(+10.31%) | 売買高 | 161000株 |
会社概要
法人向け入退室管理や監視カメラシステムを提供。画像分析システムも。
配当 | 0円 | PER | 38.17 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 7.18 |
配当性向 | 0 | EPS | 48.21 |
時価総額 | 8773百万円 | 貸借倍率 | 0 |
霞ヶ関キャピタル<3498>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
始値 | 15000円 | 終値 | 14940円 |
高値 | 15140円 | 安値 | 13880円 |
前日比 | -1160円(-7.20%) | 売買高 | 4188200株 |
会社概要
不動産コンサル業。太陽光発電施設や投資用不動産の開発・事業投資。
配当 | 240円 | PER | 14.7 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.61% | PBR | 5.47 |
配当性向 | 23.61 | EPS | 1016.33 |
時価総額 | 147307百万円 | 貸借倍率 | 0.4 |
最後に
最近、色々な証券会社に問い合わせを行いました。
バグかな?と思うようなツールの挙動について質問してみましたがほとんどが仕様でした。
なんでわざわざ不便な仕様にしているのかは謎ですが修正は大変そうですしね。
無駄な改修は山ほどされていたりしますが細かな改修はなかなかされないのは仕方ないですね。
毎日の作業が少しでも少なくなれば良いので細かな部分であっても質問していこうかなと思います。
明日はお休みですね。ゆっくり休んで来週に備えましょう!では!
コメント