市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38960.2 | 39119.67 | 37712.19 | 37913.92 | -1067.83(-2.74%) | 710245 |
TOPIX | 2686.97 | 2693.37 | 2605.74 | 2618.32 | -70.66(-2.63%) | 710245 |
マザーズ | 623.23 | 633.84 | 587.56 | 589.3 | -34.07(-5.47%) | 405446900 |
日経VI | 28.87 | 33.62 | 25.55 | 32.14 | 5.71(21.6%) | – |
NYダウ | 43222.21 | 43310.87 | 42051.39 | 42114.4 | -1161.51(-2.68%) | 1469971602 |
NASDAQ | 18456.48 | 18690.01 | 18146.61 | 18518.61 | 29.06(0.16%) | 4933177752 |
S&P500 | 5857.82 | 5866.92 | 5762.41 | 5808.12 | -56.55(-0.96%) | – |
香港ハンセン | 20730.95 | 20942.26 | 20380.04 | 20590.15 | -213.96(-1.03%) | – |
上海総合 | 3276.06 | 3331.082 | 3239.1 | 3299.7 | 38.14(1.17%) | – |
国債先物 | 11888.84 | 11888.84 | 11888.84 | 11888.84 | 22.28(0.19%) | – |
今週の日経平均は前週末比-1067.83円の37913.92円で取引を終えています。
10月21日(月):日本の株式市場は、米国の経済指標の改善と中国の経済成長の見通しが前向きであることから、全体的に上昇しました。特に、電子機器や自動車関連の企業が好調でした。
10月22日(火):市場は前日の上昇を引き継ぎ、特に医薬品や情報技術関連の企業が注目されました。一方で、一部の製造業関連企業は慎重な取引が見られました。
10月23日(水):株式市場は一時的に下落しましたが、その後持ち直しました。金融機関や不動産関連の企業が上昇し、市場全体としては微増となりました。
10月24日(木):市場は安定し、特にエネルギー関連企業が好調でした。一方で、消費財関連の企業は若干の下落が見られました。
10月25日(金):株式市場は全体的に下落しました。主に外国為替市場の変動や国際情勢の影響を受け、多くの企業が下がりました。
※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アール・エス・シー<4664> | 950 | +75.60% | +409 | 2,858,800株 |
2 | 夢展望<3185> | 195 | +58.54% | +72 | 58,110,600株 |
3 | フルッタフルッタ<2586> | 156 | +40.54% | +45 | 184,412,100株 |
4 | REVOLUTION<8894> | 578 | +32.27% | +141 | 9,178,000株 |
5 | ベースフード<2936> | 476 | +31.86% | +115 | 93,773,400株 |
6 | ぷらっとホーム<6836> | 3,195 | +26.28% | +665 | 901,600株 |
7 | コニカミノルタ<4902> | 602.1 | +25.57% | +122.6 | 45,066,900株 |
8 | UNBANKED<8746> | 405 | +21.99% | +73 | 15,758,200株 |
9 | グロースエクスパートナーズ<244A> | 3,005 | +19.67% | +494 | 3,014,300株 |
10 | モダリス<4883> | 118 | +19.19% | +19 | 76,204,800株 |
今週のまとめ
アスコット<3264>
市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 不動産業 | 17業種区分 | 不動産 |
始値 | 228円 | 終値 | 206円 |
高値 | 244円 | 安値 | 206円 |
前週末比 | -28円(-11.97%) | 売買高 | 2308500株 |
マンションを開発・分譲。コンパクトマンション。中国・平安保険の傘下。
配当 | 3円 | PER | 22.39 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.46% | PBR | 1.07 |
配当性向 | 32.61 | EPS | 9.2 |
時価総額 | 26762百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ニデック<6594>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 3015円 | 終値 | 3123円 |
高値 | 3145円 | 安値 | 2967.5円 |
前週末比 | +138.5円(+4.64%) | 売買高 | 18434000株 |
精密小型モーター。HDD用。車載用など中大型。
配当 | 40円 | PER | 19.4 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.28% | PBR | 2.19 |
配当性向 | 24.85 | EPS | 160.98 |
時価総額 | 3724392百万円 | 貸借倍率 | 4.27 |
フルッタフルッタ<2586>
市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 食料品 | 17業種区分 | 食品 |
始値 | 161円 | 終値 | 156円 |
高値 | 186円 | 安値 | 144円 |
前週末比 | +3円(+1.96%) | 売買高 | 70337200株 |
ブラジル産フルーツ「アサイー」など輸入・販売。
配当 | 0円 | PER | 141.81 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 6.24 |
配当性向 | 0 | EPS | 1.1 |
時価総額 | 8038百万円 | 貸借倍率 | 0 |
コニカミノルタ<4902>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
始値 | 578.8円 | 終値 | 602.1円 |
高値 | 607.8円 | 安値 | 576円 |
前週末比 | +40.9円(+7.29%) | 売買高 | 15790800株 |
複合機中堅で印刷関連。液晶TACフィルムで世界高シェア。X線撮影装置も。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 0.55 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 302654百万円 | 貸借倍率 | 0.08 |
明日の監視銘柄
- REVOLUTION<8894>
- モダリス<4883>
- 東京エレクトロン<8035>
- 野村不動産ホールディングス<3231>
- アドバンテスト<6857>
小型と半導体から。。。
最後に
もう衆院選の当日になってしまいましたね。
選挙は買いのアノマリーとは?って感じでしたが大きな損が出なかっただけましなのかなと。
8月のショック付近の株価まで下げるかは明日の結果次第ですし、慎重にポジションを管理したいところですね。
結果が分かり次第すぐに想定しているシナリオ通りならその通りに、想定していないパターンならすぐに検討しなおして月曜日に一気に動きたいですね。
自民単独過半数割れなら上げる可能性もありそうですし、月曜の初動でどう動くかをみてから調整していくような想定をしておくのが良さそうなのかなと。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント