市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 38352.87 | 38374.69 | 37945.21 | 38026.17 | -326.17(-0.85%) | 0 |
TOPIX | 2700.14 | 2702.34 | 2680.97 | 2682.81 | -15.48(-0.57%) | 181279 |
グロース250 | 635.29 | 639.13 | 632.31 | 635.64 | 4.48(0.71%) | 90612700 |
日経VI | 25.05 | 27.1 | 24.32 | 26.15 | 2.73(11.66%) | 0 |
NYダウ | 43296.05 | 43465.77 | 43074.86 | 43408.47 | 139.53(0.32%) | – |
NASDAQ | 18971.311 | 18974.908 | 18724.386 | 18966.143 | -21.325(-0.11%) | – |
S&P500 | 5914.34 | 5920.67 | 5860.56 | 5917.11 | 0.13(0%) | – |
香港ハンセン | 19646.04 | 19764.62 | 19552.5 | 19601.11 | -103.9(-0.53%) | – |
上海総合 | 3362.9444 | 3378.5175 | 3348.8552 | 3370.4039 | 2.4146(0.071693%) | – |
国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11769.18 | -23.11(-0.2%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-326.17円の38026.17円で取引を終えています。
予想していたよりも下げた印象ですね。
そこそこのNVIDIAの決算でしたが、市場の期待はもっと上みたいでしたし仕方ないのかなと。
半導体関連が売られ日経はしっかり下げてしまいましたね。
さて、業種別にみると非鉄金属、銀行、繊維製品が買われていましたね。
一方、鉱業、精密機器、小売りは売られていました。
10月末あたりはいい感じだったイメージですが最近怪しいですね。
なんとか日経が下に抜けないように祈っています。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | カイオム・バイオサイエンス<4583> | 150 | +50.00% | +50 | 1,465,600株 |
2 | Def consulting<4833> | 109 | +37.97% | +30 | 13,159,400株 |
3 | トゥエンティーフォーセブン<7074> | 300 | +36.36% | +80 | 3,268,200株 |
4 | BTM<5247> | 1,567 | +23.68% | +300 | 33,100株 |
5 | リミックスポイント<3825> | 336 | +23.08% | +63 | 28,463,500株 |
6 | キューブ<7112> | 619 | +19.27% | +100 | 2,800株 |
7 | ネクスグループ<6634> | 126 | +17.76% | +19 | 4,194,200株 |
8 | CAICA DIGITAL<2315> | 63 | +16.67% | +9 | 22,236,400株 |
9 | ID&Eホールディングス<9161> | 5,380 | +14.96% | +700 | 9,300株 |
10 | マーキュリーリアルテックイノベーター<5025> | 783 | +14.64% | +100 | 190,100株 |
今日のデイトレ
フジクラ<5803>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 非鉄金属 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
始値 | 5800円 | 終値 | 5587円 |
高値 | 6034円 | 安値 | 5577円 |
前日比 | -56円(-0.99%) | 売買高 | 19953600株 |
会社概要
電線。フレキシブルプリント基板。電子電装。不動産事業も。
配当 | 67円 | PER | 24.86 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.2% | PBR | 4.43 |
配当性向 | 29.81 | EPS | 224.74 |
時価総額 | 1652988百万円 | 貸借倍率 | 0.86 |
マネックスグループ<8698>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 証券、商品先物取引業 | 17業種区分 | 金融(除く銀行) |
始値 | 1018円 | 終値 | 1024円 |
高値 | 1045円 | 安値 | 998円 |
前日比 | +26円(+2.61%) | 売買高 | 11522600株 |
会社概要
ネット証券。子会社にコインチェック。
配当 | 40.2円 | PER | 30.84 |
---|---|---|---|
配当利回り | 3.93% | PBR | 1.99 |
配当性向 | 121.08 | EPS | 33.2 |
時価総額 | 264137百万円 | 貸借倍率 | 2.38 |
KADOKAWA<9468>
市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 4219円 | 終値 | 4128円 |
高値 | 4232円 | 安値 | 4084円 |
前日比 | -218円(-5.02%) | 売買高 | 5203900株 |
会社概要
出版・動画配信。14年10月にカドカワとドワンゴが経営統合。
配当 | 30円 | PER | 61.7 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0.73% | PBR | 2.91 |
配当性向 | 44.84 | EPS | 66.9 |
時価総額 | 585284百万円 | 貸借倍率 | 1.21 |
最後に
最近TOBやMBOがかなり多いですね。
今月入ってから注目されている奴だけでも10銘柄以上あるような。。。
最近、TOB銘柄引けていないのでそろそろ取りたいですね。
狙っているわけではないですが割安銘柄のなかから出てこないかなと。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント