市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均 | 34556.23 | 35835.28 | 34109.85 | 35705.74 | 975.46(2.81%) | 824614 |
TOPIX | 2547.81 | 2638.14 | 2516.36 | 2628.03 | 68.88(2.69%) | 824614 |
マザーズ | 669.61 | 675.58 | 655.18 | 667.84 | -2.12(-0.32%) | 579962100 |
日経VI | 32.64 | 35 | 28.37 | 28.84 | -2.58(-8.21%) | – |
NYダウ | 38906.04 | 40376.11 | 37830.66 | 40113.5 | -(-%) | – |
NASDAQ | 16052.76 | 17404.49 | 15685.33 | 17382.94 | -(-%) | 6222076772 |
S&P500 | 5232.94 | 5528.11 | 5101.63 | 5525.21 | -(-%) | – |
香港ハンセン | ——– | ——– | ——– | ——– | -(-%) | – |
上海総合 | 3273.138 | 3313.509 | 3270.01 | 3295.06 | 18.33(0.56%) | – |
国債先物 | 11691.85 | 11691.85 | 11691.85 | 11691.85 | -54.13(-0.46%) | – |
今週の日経平均は前週末比+975.46円の35705.74円で取引を終えています。

2025年4月21日(月):この日の東京証券取引所は、海外情勢を巡る先行き不透明感が広がる中、国内長期金利の上昇も影響し、相場は変動率の高い展開となりました。企業業績については、所得環境の改善による個人消費の回復が期待される一方、米国の関税政策の不確実性や国内金利の上昇が下押し要因とみられています。ただし、自社株買いや新NISAなどを通じた個人投資家の買いに支えられ、相場は次第に下値を切り上げる動きが見られました。全体としては、海外要因による警戒感が続く中でも、国内要因による底堅さが意識された一日となりました。
2025年4月22日(火):この日は、東京証券取引所が「市場区分見直しに関するフォローアップ」第21回有識者会議を開催しました。市場区分見直しの実効性向上に向けて、施策の進捗状況や投資家の評価、上場会社の企業価値向上に向けた取り組み、ベンチャー企業への資金供給などについて議論が行われました。有識者会議にはエコノミスト、投資家、上場会社、学識経験者など市場関係者が参加し、今後の追加的な対応策についても検討されました。また、この日には新規上場会社としてデジタルグリッド株式会社が東証グロース市場に上場しました。
2025年4月23日(水):この日の東京市場は、前日の米国株の急騰を受けて取引開始直後から勢いを取り戻し、日経平均は大幅反発となりました。米中貿易戦争が緩和に向かうとの期待や、関税が交渉次第で下がるとの認識が広まったことが背景です。為替問題の日米協議が週末までに始まるため、買い一巡後は様子見ムードもありましたが、全体としては米国市場の好影響を受けてリスクオンの流れが強まりました。
2025年4月24日(木):この日は、株式会社LIFE CREATEが東証グロース市場に新規上場しました。東証では引き続き市場区分見直しや上場基準の変更など、制度面での動きが注目されています。また、前日の米国株高や米中貿易摩擦の緩和期待を背景に、投資家心理は引き続き改善傾向にありました。個別企業の動きや制度変更に対する市場の反応が注目された一日となりました。
2025年4月25日(金):この日の東京市場は、日経平均が大幅に3日続伸し、先月28日以来の水準まで回復しました。米中貿易戦争で米国側が譲歩する姿勢を見せたことから、今後の関税引き下げ期待が広がりました。また、一部FRB理事による利下げに前向きな発言や、中国が一部商品の対米輸入関税を引き下げるとしたことも追い風となりました。大型連休前で伸び悩む場面もありましたが、ネガティブ要素の減少が評価され、相場の回復基調が鮮明となりました。
※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。真偽はご自身でお確かめください。
今週の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | アズジェント<4288> | 736 | +67.27% | +296 | 5,210,500株 |
2 | ココナラ<4176> | 381 | +54.88% | +135 | 49,879,800株 |
3 | ココペリ<4167> | 497 | +48.36% | +162 | 3,013,000株 |
4 | ビューティカダンホールディングス<3041> | 490 | +35.36% | +128 | 3,607,000株 |
5 | ナルネットコミュニケーションズ<5870> | 641 | +31.08% | +152 | 457,700株 |
6 | タナベコンサルティンググループ<9644> | 799 | +30.98% | +189 | 916,200株 |
7 | ネクストウェア<4814> | 179 | +26.95% | +38 | 81,174,500株 |
8 | 売れるネット広告社グループ<9235> | 886 | +26.03% | +183 | 11,958,600株 |
9 | ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> | 3,210 | +25.10% | +644 | 12,085,700株 |
10 | nms ホールディングス<2162> | 640 | +23.55% | +122 | 3,821,000株 |
今週のまとめ
メタウォーター<9551>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 電気・ガス業 | 17業種区分 | 電力・ガス |
始値 | 1979円 | 終値 | 2050円 |
高値 | 2053円 | 安値 | 1960円 |
前週末比 | +111円(+5.72%) | 売買高 | 513400株 |
配当 | 50円 | PER | 14.42 |
---|---|---|---|
配当利回り | 2.44% | PBR | 1.23 |
配当性向 | 35.17 | EPS | 142.16 |
時価総額 | 90729百万円 | 貸借倍率 | 2.86 |
木徳神糧<2700>

市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
始値 | 8240円 | 終値 | 8040円 |
高値 | 8300円 | 安値 | 8040円 |
前週末比 | -160円(-1.95%) | 売買高 | 12100株 |
米穀卸。セブンイレブンに供給。米の他、鶏卵、鶏肉、加工食品なども。
配当 | 130円 | PER | 7.31 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.62% | PBR | 0.87 |
配当性向 | 11.82 | EPS | 1099.86 |
時価総額 | 13716百万円 | 貸借倍率 | 0 |
アズジェント<4288>

市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 736円 | 終値 | 736円 |
高値 | 736円 | 安値 | 736円 |
前週末比 | +100円(+15.72%) | 売買高 | 14500株 |
セキュリティーソフトを輸入販売。
配当 | 0円 | PER | 0 |
---|---|---|---|
配当利回り | 0% | PBR | 4.17 |
配当性向 | 0 | EPS | 0 |
時価総額 | 2808百万円 | 貸借倍率 | 0.05 |
任天堂<7974>

市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
---|---|---|---|
33業種区分 | その他製品 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
始値 | 11200円 | 終値 | 11400円 |
高値 | 11415円 | 安値 | 11090円 |
前週末比 | +400円(+3.64%) | 売買高 | 6862200株 |
ゲーム機メーカー。
配当 | 116円 | PER | 49.15 |
---|---|---|---|
配当利回り | 1.02% | PBR | 5.22 |
配当性向 | 50.01 | EPS | 231.94 |
時価総額 | 14805066百万円 | 貸借倍率 | 0.81 |
明日の監視銘柄
- アズジェント<4288>
- 信越化学工業<4063>
- アステラス製薬<4503>
- ispace<9348>
- ペルセウスプロテオミクス<4882>
面白くなりそうなところを。
最後に
今週はアズジェントが盛り上がっていましたね。
上で材料は書いたものの、材料は材料として機能していないような。
実際は、空売りが溜まったところに仕掛けがあって東証の売り禁でストップ高となっているようです。
仕手筋が存在していたのかもしれませんがあれだけから売りが溜まっていると止まらなさそうです。
空売り20万株の個人がいるようですが流石に信用で両建てしてそうですね。
なかなか仕掛けがうまかったので素直に参考にしたいですね。
それで来週も頑張っていきましょう!では!
コメント