市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 54386.65 | 56424.63 | 54380.02 | 56308.42 | 2878.86(5.39%) | 0 |
| TOPIX | 3716.21 | 3780.95 | 3715.86 | 3775.3 | 121.28(3.32%) | 303997 |
| グロース250 | 754.39 | 775.18 | 754.39 | 775.18 | 32.27(4.34%) | 204720400 |
| 日経VI | 36.2 | 36.71 | 30.14 | 36.09 | -3.66(-9.21%) | 0 |
| NYダウ | 46744.76 | 46744.76 | 46214.77 | 46584.46 | -85.42(-0.18%) | – |
| NASDAQ | 21927.087 | 22024.896 | 21611 | 22017.849 | 21.512(0.09%) | – |
| S&P500 | 6601.93 | 6618.26 | 6534.55 | 6616.85 | 5.02(0.07%) | – |
| 香港ハンセン | 25772.56 | 25934.18 | 25668.67 | 25882.91 | 766.38(3.05%) | – |
| 上海総合 | 3930.2507 | 3994.9975 | 3926.2489 | 3994.9975 | 104.833(2.694822%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 11067.2 | 28.01(0.25%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+2878.86円の56308.42円で取引を終えています。

まさかの日経大幅GUで56000円台まで一気に戻しましたね。
ここからTACOの可能性もあるのでここで買いは流石に無理でしたね。
さて、業種別にみると非鉄金属、ガラス土石、電気機器が上げていましたね。
一方、鉱業、海運、石油石炭は下げていました。
イラン関連で上げていたところは全部売られていましたね。
チャンス多くて色々できそうだったのに全然取れなくて反省です。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーマップ<4316> | 291 | +37.91% | +80 | 4,930,700株 |
| 2 | Olympicグループ<8289> | 1,128 | +29.80% | +259 | 2,696,600株 |
| 3 | ジャパンM&Aソリューション<9236> | 1,367 | +26.81% | +289 | 19,200株 |
| 4 | VALUENEX<4422> | 891 | +20.24% | +150 | 1,289,700株 |
| 5 | TRUCK-ONE<3047> | 896 | +19.79% | +148 | 11,900株 |
| 6 | キオクシアホールディングス<285A> | 27,600 | +18.61% | +4,330 | 50,405,200株 |
| 7 | エルアイイーエイチ<5856> | 26 | +18.18% | +4 | 21,970,100株 |
| 8 | ヒトトヒトホールディングス<549A> | 521 | +18.14% | +80 | 3,016,400株 |
| 9 | ジェリービーンズグループ<3070> | 105 | +17.98% | +16 | 14,951,200株 |
| 10 | 古河電気工業<5801> | 42,940 | +17.61% | +6,430 | 10,586,900株 |
今日のデイトレ
キオクシアホールディングス<285A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 26270円 | 終値 | 27600円 |
| 高値 | 27815円 | 安値 | 25840円 |
| 前日比 | +4330円(+18.61%) | 売買高 | 50405200株 |
会社概要
NAND型フラッシュメモリや関連製品の開発・製造など。旧東芝メモリ。
| 配当 | 0円 | PER | 31.13 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 18.18 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 886.6 |
| 時価総額 | 15060258百万円 | 貸借倍率 | 0.52 |
古河電気工業<5801>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 非鉄金属 | 17業種区分 | 鉄鋼・非鉄 |
| 始値 | 40000円 | 終値 | 42940円 |
| 高値 | 42980円 | 安値 | 39930円 |
| 前日比 | +6430円(+17.61%) | 売買高 | 10586900株 |
会社概要
電線3強。光ファイバー。電装材や軽金属、機能製品など。
| 配当 | 160円 | PER | 55.94 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.37% | PBR | 8.55 |
| 配当性向 | 20.84 | EPS | 767.61 |
| 時価総額 | 3034437百万円 | 貸借倍率 | 0.37 |
岡本硝子<7746>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 精密機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 1020円 | 終値 | 1066円 |
| 高値 | 1149円 | 安値 | 1001円 |
| 前日比 | +65円(+6.49%) | 売買高 | 6505000株 |
会社概要
特殊加工ガラスを製造。素材、成型、薄膜技術。プロジェクター、スマホ向け等。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 12.14 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 31043百万円 | 貸借倍率 | 0.44 |
最後に
いまだに不正取引っぽいのがあるんですね。
もう1年以上経ちましたし流石に規模の大きなものは減りましたがなかなかなくならないんですね。
普通にTOBとか材料が漏れているだけなのかと思いましたが違ったみたいです。
ただ、規模はかなり小さく今日だけだと2~3億くらいでしたね。
こういうのは終わってみないとわからないのでなかなか狙って仕込むのは効率悪そうです。
狙って仕込んでおいて万株にぶつけるみたいなのやってみたいですがなかなか難しそうです。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント