市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 69005.88 | 70125.75 | 68985.63 | 69902.25 | 497.75(0.72%) | 0 |
| TOPIX | 3997.71 | 4035.32 | 3989.06 | 4013.23 | 22.09(0.55%) | 234920 |
| グロース250 | 716.52 | 720.74 | 709.87 | 712.43 | -1.88(-0.26%) | 179828200 |
| 日経VI | 33.41 | 33.41 | 29.11 | 29.11 | -1.98(-6.37%) | 0 |
| NYダウ | 51712.63 | 52190.29 | 51712.63 | 51999.67 | 328.64(0.64%) | – |
| NASDAQ | 26649.969 | 26788.618 | 26369.388 | 26376.344 | -307.597(-1.15%) | – |
| S&P500 | 7548.78 | 7564.96 | 7508.68 | 7511.35 | -42.94(-0.56%) | – |
| 香港ハンセン | 24495.85 | 24560.19 | 24254.07 | 24312.16 | -181.79(-0.74%) | – |
| 上海総合 | 4074.2913 | 4109.9579 | 4073.7319 | 4108.0762 | 16.1845(0.395526%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10984.58 | 34.28(0.31%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+497.75円の69902.25円で取引を終えています。

また日経7万円台に行きましたね。
一旦7万円達成で利確売りが出るのかと思いましたが吸収している感はあります。
SOXが下げていたので今日は流石に下落かと思ってポジションを落としたのに朝から強かったです。
さて、業種別にみるとガラス土石、機械、精密機器が買われていましたね。
一方、海運、鉄鋼、陸運が売られていました。
年初来安値更新銘柄も結構あって驚きますが日経は異常に強いです。
もう日経だけを買っていく方がいいのかもしれないです。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タムロン<7740> | 1,280 | +23.91% | +247 | 3,468,400株 |
| 2 | エムビーエス<1401> | 1,577 | +23.49% | +300 | 41,700株 |
| 3 | アイビー化粧品<4918> | 309 | +21.18% | +54 | 1,152,400株 |
| 4 | 河西工業<7256> | 445 | +20.27% | +75 | 1,177,600株 |
| 5 | 石井表記<6336> | 1,947 | +20.04% | +325 | 609,500株 |
| 6 | ビーマップ<4316> | 144 | +20.00% | +24 | 918,900株 |
| 7 | イメージ ワン<2667> | 139 | +19.83% | +23 | 5,599,000株 |
| 8 | バトンズ<554A> | 1,600 | +19.67% | +263 | 186,700株 |
| 9 | 三井ハイテック<6966> | 1,320 | +19.13% | +212 | 20,421,200株 |
| 10 | 日本ギア工業<6356> | 1,630 | +18.29% | +252 | 1,265,900株 |
今日のデイトレ
レーザーテック<6920>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 45870円 | 終値 | 52700円 |
| 高値 | 52980円 | 安値 | 45770円 |
| 前日比 | +6130円(+13.16%) | 売買高 | 7716500株 |
会社概要
液晶・半導体検査装置。マスクブランクス検査装置。EUVリソグラフィー。
| 配当 | 329円 | PER | 65.6 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.62% | PBR | 20.94 |
| 配当性向 | 40.95 | EPS | 803.35 |
| 時価総額 | 4968893百万円 | 貸借倍率 | 1.07 |
河西工業<7256>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 輸送用機器 | 17業種区分 | 自動車・輸送機 |
| 始値 | 378円 | 終値 | 445円 |
| 高値 | 450円 | 安値 | 372円 |
| 前日比 | +75円(+20.27%) | 売買高 | 1177600株 |
会社概要
自動車内装部品メーカー。日産向け過半。ドア・天井など。米英で現地生産。
| 配当 | 0円 | PER | 4.3 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 1.67 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 103.49 |
| 時価総額 | 17582百万円 | 貸借倍率 | 2.53 |
PostPrime<198A>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 129円 | 終値 | 146円 |
| 高値 | 179円 | 安値 | 129円 |
| 前日比 | +17円(+13.18%) | 売買高 | 7961300株 |
会社概要
「PostPrime」を運営。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 1.68 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 1803百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
6月の優待銘柄を色々見ていますが結構在庫無くなっているみたいですね。
6月は欲しいものがそこそこあったのですがもうチャンスは最終日しかなさそうですね。
資金はそこそこ余っているので取りたいものがあるのに残念ですね。
なんとか埋められるように頑張りたいです。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント