市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 67046.37 | 68447.89 | 67008.89 | 67743.85 | 924.8(1.38%) | 0 |
| TOPIX | 3998.07 | 4035.46 | 3995.49 | 4020.37 | 13.94(0.35%) | 231271 |
| グロース250 | 710.77 | 718.41 | 708.7 | 715.54 | 4.11(0.58%) | 137759700 |
| 日経VI | 44.18 | 44.3 | 38.02 | 43.82 | 0.17(0.39%) | 0 |
| NYダウ | 52758.47 | 52758.47 | 52069.87 | 52348.39 | -576.76(-1.09%) | – |
| NASDAQ | 25704.66 | 25896.066 | 25526.465 | 25870.652 | 51.962(0.2%) | – |
| S&P500 | 7476.54 | 7488.51 | 7421.82 | 7482.71 | -21.14(-0.28%) | – |
| 香港ハンセン | 24181.34 | 24353.76 | 23917.32 | 24008.67 | -190.79(-0.79%) | – |
| 上海総合 | 3977.5473 | 4040.5387 | 3938.8775 | 4036.5879 | 65.7082(1.654752%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10845.75 | -2.57(-0.02%) | 0 |
本日の日経平均は前日比+924.8円の67743.85円で取引を終えています。

昨日のPTSで下げたのは何だったのかという気持ち。。。
PTSで押し目作るのやめてほしいです。
あそこで買っていたとしても米国市場で逆行く可能性もあるのでどうせ握れてないですし意味がないです。
場中はほぼレンジで方向感が無くて取りにくい地合いでした。
さて、業種別にみると電気機器、非鉄金属、精密機器が買われていましたね。
一方、空運、輸送用機器、ゴム製品が売られていました。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビート・ホールディングス・リミテッド<9399> | 15 | +36.36% | +4 | 7,797,230株 |
| 2 | ビープラッツ<4381> | 232 | +27.47% | +50 | 7,500株 |
| 3 | 小田原機器<7314> | 1,500 | +25.00% | +300 | 26,100株 |
| 4 | LiNKX<584A> | 4,090 | +20.65% | +700 | 1,299,800株 |
| 5 | Liberaware<218A> | 1,293 | +19.72% | +213 | 3,104,400株 |
| 6 | ispace<9348> | 508 | +18.69% | +80 | 614,000株 |
| 7 | ストレージ王<2997> | 1,099 | +15.81% | +150 | 5,600株 |
| 8 | Amazia<4424> | 316 | +14.91% | +41 | 4,659,500株 |
| 9 | アドテック プラズマ テクノロジー<6668> | 3,655 | +12.63% | +410 | 195,900株 |
| 10 | ユニソルホールディングス<7128> | 2,477 | +11.63% | +258 | 895,000株 |
今日のデイトレ
キオクシアホールディングス<285A>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 77220円 | 終値 | 77860円 |
| 高値 | 79950円 | 安値 | 75700円 |
| 前日比 | +5990円(+8.33%) | 売買高 | 40044800株 |
NAND型フラッシュメモリーとSSDを開発・製造販売する半導体メーカー持株会社。スマートフォン、パソコン、データセンター、自動車向けの記憶製品を国内工場で生産し、世界の機器メーカーへ供給する。半導体製品販売が収益源で、市況、価格、出荷容量、為替が業績を左右する。受注生産と標準製品の販売を組み合わせ、顧客の設備投資、案件規模、部材調達費が収益に影響する。全国市場へ供給する。
| 配当 | 0円 | PER | 11.06 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 30.39 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 7039.78 |
| 時価総額 | 42608312百万円 | 貸借倍率 | 521.64 |
ispace<9348>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 508円 | 終値 | 508円 |
| 高値 | 508円 | 安値 | 508円 |
| 前日比 | +80円(+18.69%) | 売買高 | 614000株 |
月面輸送サービスと月面データ事業を開発する宇宙企業。月着陸船や探査車を設計し、政府機関や企業の観測機器・実験装置を月へ運ぶことを目指す。ミッション契約金、搭載物輸送料、技術開発受託料、スポンサー・データ利用契約から収益化を図る。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.93 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 74322百万円 | 貸借倍率 | 0 |
小田原機器<7314>

| 市場・商品区分 | スタンダード(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 輸送用機器 | 17業種区分 | 自動車・輸送機 |
| 始値 | 1500円 | 終値 | 1500円 |
| 高値 | 1500円 | 安値 | 1500円 |
| 前日比 | +300円(+25.00%) | 売買高 | 26100株 |
路線バス向け運賃収受機器を開発・販売する交通機器メーカー。運賃箱、整理券発行機、ICカード・QR決済端末、精算システムをバス事業者へ提供し、導入後の保守や更新にも対応する。公共交通の設備投資と自治体の補助施策に受注が左右され、案件単位の納入時期で業績が変動しやすい。主力商品・サービスの需要を取り込み、継続需要と追加受注を積み上げ、販路・顧客層を広げ、安定的な事業運営につなげる。
| 配当 | 40円 | PER | 56.17 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.67% | PBR | 1.15 |
| 配当性向 | 149.81 | EPS | 26.7 |
| 時価総額 | 4845百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
決算発表の数が増えてきましたね。
前回の決算シーズンから準備していた自動発注の確認をするためにも動かしていますが成績が…
動き自体は問題ないものの利益が出てないですね。
3か月くらい前に作ったものが問題なく動いているのはありがたいですがマイナス垂れ流しになりそうです。
単に下振れを引いただけならいいのですが。。。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!




コメント