市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 65896 | 65983.13 | 64942.07 | 65683.26 | -617.18(-0.93%) | 0 |
| TOPIX | 4041.15 | 4065.66 | 4026.39 | 4055.85 | 9.68(0.24%) | 299730 |
| グロース250 | 718.82 | 725.55 | 717.18 | 720.92 | -2.49(-0.34%) | 133871700 |
| 日経VI | 32.1 | 32.31 | 29.78 | 29.78 | -3.29(-9.95%) | 0 |
| NYダウ | 54266.12 | 54744.33 | 54266.12 | 54349.12 | 263.24(0.49%) | – |
| NASDAQ | 26698.018 | 26738.996 | 26348.508 | 26363.439 | -221.554(-0.83%) | – |
| S&P500 | 7771.62 | 7793.68 | 7720.17 | 7723.55 | -12.97(-0.16%) | – |
| 香港ハンセン | 25667.14 | 25667.14 | 25389.42 | 25530.28 | -385.54(-1.49%) | – |
| 上海総合 | 3864.2734 | 3902.0543 | 3864.2734 | 3900.3523 | 21.9227(0.565247%) | – |
| 国債先物 | 0 | 0 | 0 | 10914.32 | 25.71(0.24%) | 0 |
本日の日経平均は前日比-617.18円の65683.26円で取引を終えています。

日経が少し弱かったですね。
サンディスクの決算が時間外でそこそこ下げていたのはよくわかりませんね。
数字だけ見るとコンセンサスよりそこそこ良さそうに見えましたが難しいです。
さて、業種別にみると繊維製品、医薬品、その他製品が買われていましたね。
一方、非鉄金属、ガラス土石、電気機器が売られていました。
日経が75日線あたりで押し戻されましたね。
ここを上に抜けていけるかどうか注目している人多そうです。
今日の米国株次第でポジションを一気に調整しないといけなくなりそうです。
本日の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテリジェント ウェイブ<4847> | 1,267 | +26.70% | +267 | 1,443,800株 |
| 2 | ユニチカ<3103> | 1,258 | +24.68% | +249 | 29,708,900株 |
| 3 | 日本タングステン<6998> | 2,618 | +23.61% | +500 | 31,500株 |
| 4 | フィーチャ<4052> | 460 | +21.05% | +80 | 1,244,400株 |
| 5 | クボテック<7709> | 47 | +20.51% | +8 | 1,790,500株 |
| 6 | NexTone<7094> | 1,769 | +19.85% | +293 | 587,400株 |
| 7 | 東京インキ<4635> | 1,994 | +19.19% | +321 | 510,700株 |
| 8 | JMDC<4483> | 3,565 | +16.12% | +495 | 1,244,200株 |
| 9 | オムロン<6645> | 6,819 | +14.97% | +888 | 6,836,700株 |
| 10 | ACCESS<4813> | 425 | +14.86% | +55 | 3,852,300株 |
今日のデイトレ
東海カーボン<5301>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | ガラス・土石製品 | 17業種区分 | 建設・資材 |
| 始値 | 1850円 | 終値 | 1757円 |
| 高値 | 1943円 | 安値 | 1748.5円 |
| 前日比 | +135円(+8.32%) | 売買高 | 8232800株 |
タイヤ補強材のカーボンブラック、電炉向け黒鉛電極、半導体製造用ファインカーボンを手掛ける炭素製品大手。タイヤ、鉄鋼、半導体、自動車関連企業へ供給し、摩擦材、工業炉、アルミ製錬用カソードも展開する。海外比率が高く、各製品市況、原料・電力費、為替と設備稼働が収益を左右する。製品ごとの付加価値と販売数量、設備の稼働率が採算を決め、研究開発と更新投資の負担も収益に影響する。
| 配当 | 40円 | PER | 19.98 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.28% | PBR | 1.17 |
| 配当性向 | 45.49 | EPS | 87.94 |
| 時価総額 | 395225百万円 | 貸借倍率 | 0.23 |
オムロン<6645>

| 市場・商品区分 | プライム(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 電気機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 6500円 | 終値 | 6819円 |
| 高値 | 6929円 | 安値 | 6451円 |
| 前日比 | +888円(+14.97%) | 売買高 | 6836700株 |
制御機器、ヘルスケア、社会システムを展開する電機メーカー。工場向けセンサー、PLC、ロボット、血圧計、体温計、駅務・交通機器、電子部品を企業や消費者へ供給する。製品販売、ソフト、保守が収益源で、製造現場の自動化と予防医療を重点とする。世界の販売・開発網を持つ。高い技術力を要する法人向け製品が中心で、技術者の確保と生産効率が利益率を左右する。市場へ展開する。供給体制を整える。
| 配当 | 110円 | PER | 48.74 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.61% | PBR | 1.6 |
| 配当性向 | 78.62 | EPS | 139.91 |
| 時価総額 | 1406383百万円 | 貸借倍率 | 1.17 |
フィーチャ<4052>

| 市場・商品区分 | グロース(内国株式) | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 420円 | 終値 | 460円 |
| 高値 | 460円 | 安値 | 420円 |
| 前日比 | +80円(+21.05%) | 売買高 | 1244400株 |
車載カメラ映像を解析する画像認識ソフトを開発する。先進運転支援や自動運転向けの認識アルゴリズムを自動車メーカー、部品メーカーへ提供する。顧客企業の業務システム構築を請け負い、開発費、運用保守料、クラウドやソフトの利用料から収益を得る。クラウド移行や業務効率化、既存システム更新の需要を取り込む。技術者の採用・育成と案件への適正配置が供給力を左右する。顧客業務への理解を基に、要件定義から保守まで一貫対応する。
| 配当 | 0円 | PER | 0 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 4.06 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 0 |
| 時価総額 | 2693百万円 | 貸借倍率 | 0 |
最後に
今日の決算を見ているとやっぱり半導体関連厳しいのかなと思うような内容が多かったですね。
レーザーテック、SUMCO、JX金属、メイコー、テクセンドなど…
少しいいくらいだとみんな利益確定したくなってすごい売りが降ってきますね。
大口がそこを拾い上げてくれるかはわかりませんがどうなんですかね。
昨日までは地合い良くなってきた感じでしたが怪しくなってしまいましたね。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!



コメント