市況概観
名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比(%) | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|
日経平均株価 | 26795.68 | 27062.31 | 26789.5 | 27049.47 | 178.2(0.7%) | 1226854100 |
TOPIX | 1885.52 | 1907.38 | 1885.32 | 1907.38 | 19.96(1.1%) | 1226854100 |
マザーズ指数 | 667.95 | 678.98 | 667.81 | 677.37 | 3.27(0.5%) | 122973400 |
日経VI | 22.46 | 22.46 | 21.70 | 21.75 | -0.98(-4.31%) | - |
本日の日経平均は前日比+178.2円の27049.47円で取引を終えています。
今日は権利付き最終日ということでしっかりと買われていましたね。
なんというか今日は怪しい銘柄が大きく動いていた印象です。
今日は割といい感じでしたがこれから10日間くらいがどうなるか。。。
7月上旬にはETFの分配金捻出の売りがありますし心配ですね。
本日の上昇率ランキング
順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前日比(%) | 前日比(円) | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|
1 | グローバルウェイ<3936> | 397 | +25.24% | +80 | 5,631,200株 |
2 | 免疫生物研究所<4570> | 406 | +24.54% | +80 | 63,000株 |
3 | オウケイウェイヴ<3808> | 126 | +23.53% | +24 | 2,811,300株 |
4 | コーアツ工業<1743> | 3,700 | +23.33% | +700 | 1,800株 |
5 | マイクロ波化学<9227> | 900 | +20.00% | +150 | 2,581,600株 |
6 | コムシード<3739> | 626 | +19.01% | +100 | 303,600株 |
7 | ソケッツ<3634> | 976 | +18.16% | +150 | 37,800株 |
8 | KLab<3656> | 546 | +17.17% | +80 | 6,305,600株 |
9 | イーディーピー<7794> | 10,510 | +16.65% | +1,500 | 1,709,100株 |
10 | バーチャレクス・ホールディングス<6193> | 1,205 | +16.31% | +169 | 446,700株 |
今日のデイトレ
オウケイウェイヴ<3808>
市場・商品区分 | セントレックス |
---|---|
33業種区分 | 情報・通信 |
17業種区分 | – |
前日比 | +24円(+23.53%) |
始値 | 126円 |
高値 | 144円 |
安値 | 118円 |
終値 | 126円 |
売買高 | 2811300株 |
会社概要
質問・回答サイト「OKWave」を運営。企業にシステム提供も。ブロックチェーン、AI。
エムティジェネックス<9820>
市場・商品区分 | スタンダード市場 |
---|---|
33業種区分 | 不動産業 |
17業種区分 | 不動産 |
前日比 | -260円(-7.95%) |
始値 | 3970円 |
高値 | 3970円 |
安値 | 3000円 |
終値 | 3010円 |
売買高 | 121500株 |
会社概要
ロードスターキャピタル<3482>
市場・商品区分 | プライム市場 |
---|---|
33業種区分 | 不動産業 |
17業種区分 | 不動産 |
前日比 | +200円(+11.20%) |
始値 | 1785円 |
高値 | 1988円 |
安値 | 1784円 |
終値 | 1986円 |
売買高 | 1642900株 |
会社概要
最後に
今日が6月の権利付き最終日ですね。
6月はそこそこ優待数が多いのである程度取得しています。
ただ、取りたかった短期売りがいまいち取れなかったので悲しいですね。
7月の優待一覧もそろそろ作っておきたいですね。
7月は優待数も少ないですしさっとまとめたいです。
それでは明日も頑張っていきましょう!では!
コメント